- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 关于2024年授予基层医疗机构抗菌药物、 麻精药品处方权与调剂权资格名单的通知
索 引 号: 000014349/2024-31714 发布日期: 2024-05-16 发布机构: 下陆区卫健局
文 号: 文件分类: 所属机构:
关于2024年授予基层医疗机构抗菌药物、 麻精药品处方权与调剂权资格名单的通知
辖区内各基层医疗机构:
为切实改善我区基层医疗机构用药理念和方式,强化抗菌药物临床使用管理,降低抗菌药物使用强度;提高我区基层医疗机构麻醉药品、精神药品的管理水平;增强医务人员合理用药意识,保证患者用药安全合理,根据《湖北省医疗机构抗菌药物临床应用分级管理办法》《湖北省医疗机构抗菌药物临床应用分级管理目录(2021年版)》《麻醉药品和精神药品的管理条例》《处方管理办法》等文件规定,区卫健局于2024年4月16日组织辖区基层医疗机构医务人员开展抗菌药物合理使用暨麻精药品安全管理培训考核。经严格审查相关人员资质和相关信息,对考核合格的执业医师根据其对应的职称资格授予相应等级抗菌药物处方权权限资格,考核合格的药师授予抗菌药物调剂权资格;对持有麻精药品印鉴卡单位考核合格的执业医师授予麻醉药品、第一类精神药品处方权资格,考核合格的药师授予麻醉药品、第一类精神药品调剂权资格(详见附件)。同时,请你们做好医疗机构内部的培训工作,认真贯彻落实药品管理规定,确保药品安全合理使用。
附件:1.2024年下陆区基层医疗机构医师抗菌药物处方权授权名单
2.2024年下陆区基层医疗机构药师抗菌药物调剂权授权名单
3.2024年下陆区基层医疗机构麻醉药品、第一类精神药品处方权授权名单
4.2024年下陆区基层医疗机构麻醉药品、第一类精神药品调剂权授权名单
下陆区卫生健康局
2024年5月16日
附件1
2024年下陆区基层医疗机构医师抗菌药物处方权授权名单 | |||||
序号 | 姓名 | 主要执业机构 | 任职资格 | 得分 | 抗菌药物处方权限 |
1 | 李小剑 | 李医生诊所 | 主治医师 | 87 | 限制级 |
2 | 肖新义 | 新惠民诊所 | 主任医师 | 97 | 限制级 |
3 | 张文良 | 张家湖杏林诊所 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
4 | 占益先 | 德馨诊所 | 医师 | 66 | 限制级 |
5 | 陈世界 | 普仁诊所 | 主治医师 | 72 | 限制级 |
6 | 陆保峰 | 普仁诊所 | 主治医师 | 91 | 限制级 |
7 | 叶地雄 | 柏林诊所 | 副主任医师 | 93 | 限制级 |
8 | 杨绍军 | 健生中医诊所 | 主治医师 | 80 | 限制级 |
9 | 黄永祥 | 健生中医诊所 | 主治医师 | 84 | 限制级 |
10 | 张云勇 | 下陆源和康诊所 | 主治医师 | 79 | 限制级 |
11 | 詹玲莉 | 春志诊所 | 医师 | 86 | 非限制级 |
12 | 刘源球 | 友仁诊所 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
13 | 高银燕 | 高医生诊所 | 主治医师 | 91 | 限制级 |
14 | 李鹏胜 | 宏维诊所 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
15 | 王少东 | 荣华诊所 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
16 | 刘合明 | 下陆刘合明诊所 | 主治医师 | 63 | 限制级 |
17 | 张瑞安 | 圣安中医诊所 | 主治医师 | 84 | 限制级 |
18 | 王长阳 | 圣安中医诊所 | 医师 | 84 | 非限制级 |
19 | 李炳生 | 圣安中医诊所 | 主治医师 | 82 | 限制级 |
20 | 黄朝益 | 益合诊所 | 医师 | 86 | 非限制级 |
21 | 杨先春 | 益方诊所 | 主治医师 | 82 | 限制级 |
22 | 夏松云 | 正和诊所 | 主治医师 | 82 | 限制级 |
23 | 夏晚星 | 康丽诊所 | 主治医师 | 82 | 限制级 |
24 | 李华芳 | 东欣诊所 | 医师 | 87 | 非限制级 |
25 | 王振华 | 康顺诊所 | 医师 | 87 | 非限制级 |
26 | 徐亚军 | 顺欣诊所 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
27 | 马春毅 | 马春毅诊所 | 主治医师 | 83 | 限制级 |
28 | 江文军 | 江医生诊所 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
序号 | 姓名 | 主要执业机构 | 任职资格 | 得分 | 抗菌药物处方权限 |
29 | 杨丽艳 | 精益善诊所 | 主治医师 | 78 | 限制级 |
30 | 黄宝民 | 精益善诊所 | 主治医师 | 79 | 限制级 |
31 | 周海涛 | 华康诊所 | 副主任医师 | 85 | 限制级 |
32 | 洪 刚 | 洪医生诊所 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
33 | 占传华 | 济民诊所 | 主治医师 | 88 | 限制级 |
34 | 郑和禄 | 济民诊所 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
35 | 吴安华 | 民众诊所 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
36 | 陆才森 | 陆医生诊所 | 主治医师 | 87 | 限制级 |
37 | 姜智华 | 华顺诊所 | 主治医师 | 94 | 限制级 |
38 | 李金苟 | 吴国香便民诊所 | 医师 | 86 | 非限制级 |
39 | 聂盛亮 | 吴国香便民诊所 | 副主任医师 | 89 | 限制级 |
40 | 肖 平 | 来康诊所 | 主任医师 | 91 | 限制级 |
41 | 向 忠 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 85 | 限制级 |
42 | 莫惠华 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
43 | 刘红霞 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 87 | 限制级 |
44 | 姜跃进 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 85 | 限制级 |
45 | 朱霞芳 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 医师 | 85 | 非限制级 |
46 | 李 捷 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 医师 | 80 | 非限制级 |
47 | 张晓青 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 医师 | 91 | 非限制级 |
48 | 罗 胜 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 医师 | 85 | 非限制级 |
49 | 姜 玲 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主治医师 | 87 | 限制级 |
50 | 程长春 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 85 | 限制级 |
51 | 马卓尔 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主治医师 | 76 | 限制级 |
52 | 刘 阳 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
53 | 程津维 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 医师 | 78 | 非限制级 |
54 | 吴红杏 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 87 | 限制级 |
55 | 程 超 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主治医师 | 86 | 限制级 |
56 | 贾方云 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
57 | 张德权 | 马鞍山社区卫生服务站 | 主治医师 | 96 | 限制级 |
58 | 张 平 | 马鞍山社区卫生服务站 | 主治医师 | 84 | 限制级 |
59 | 项兆勇 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 医师 | 80 | 非限制级 |
60 | 李小雪 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主治医师 | 87 | 限制级 |
序号 | 姓名 | 主要执业机构 | 任职资格 | 得分 | 抗菌药物处方权限 |
61 | 陈艳芬 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主治医师 | 84 | 限制级 |
62 | 陈 娟 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 医师 | 90 | 非限制级 |
63 | 张金宝 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 医师 | 89 | 非限制级 |
64 | 吴为民 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主治医师 | 93 | 限制级 |
65 | 肖唐灿 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 76 | 限制级 |
66 | 叶定明 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 89 | 限制级 |
67 | 陈平波 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主治医师 | 82 | 限制级 |
68 | 童学红 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 93 | 限制级 |
69 | 马碧清 | 下陆区东方山社区卫生服务中心 | 主治医师 | 89 | 限制级 |
70 | 刘合良 | 下陆区东方山社区卫生服务中心 | 医师 | 81 | 非限制级 |
71 | 柯燕妮 | 下陆区东方山社区卫生服务中心 | 主治医师 | 94 | 限制级 |
72 | 李步云 | 下陆区东方山社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 89 | 限制级 |
73 | 边 冀 | 新下陆社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 90 | 限制级 |
74 | 严国稳 | 新下陆社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 85 | 限制级 |
75 | 占添添 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 医师 | 78 | 非限制级 |
76 | 费井裕 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 医师 | 95 | 非限制级 |
77 | 张 军 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 80 | 限制级 |
78 | 万光志 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 医师 | 99 | 非限制级 |
79 | 张宇婷 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 医师 | 98 | 非限制级 |
80 | 柯三红 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 副主任医师 | 91 | 限制级 |
81 | 陈 勇 | 湖北理工学院医院 | 医师 | 91 | 非限制级 |
82 | 黄静宇 | 湖北理工学院医院 | 副主任医师 | 89 | 限制级 |
83 | 王四明 | 湖北理工学院医院 | 副主任医师 | 91 | 限制级 |
84 | 刘雅飞 | 湖北理工学院医院 | 主治医师 | 89 | 限制级 |
85 | 毛春华 | 湖北理工学院医院 | 副主任医师 | 89 | 限制级 |
86 | 赵劲松 | 黄石爱康医院下陆分院 | 副主任医师 | 91 | 限制级 |
87 | 邹友权 | 黄石爱康医院下陆分院 | 主治医师 | 85 | 限制级 |
88 | 邓先爱 | 黄石爱康医院下陆分院 | 主治医师 | 87 | 限制级 |
89 | 张丛枝 | 黄石爱康医院下陆分院 | 主治医师 | 89 | 限制级 |
90 | 郝庆胜 | 黄石爱康医院下陆分院 | 主治医师 | 89 | 限制级 |
91 | 王欣欣 | 黄石爱康医院下陆分院 | 医师 | 89 | 非限制级 |
92 | 徐子里 | 黄石爱康医院下陆分院 | 医师 | 84 | 非限制级 |
序号 | 姓名 | 主要执业机构 | 任职资格 | 得分 | 抗菌药物处方权限 |
93 | 卫 骞 | 黄石爱康医院下陆分院 | 主治医师 | 89 | 限制级 |
94 | 孙 鹏 | 黄石爱康医院下陆分院 | 主治医师 | 89 | 限制级 |
95 | 徐子里 | 黄石爱康医院下陆分院 | 医师 | 84 | 非限制级 |
96 | 李 洁 | 湖北省黄石监狱医务室 | 主治医师 | 81 | 限制级 |
97 | 王雪松 | 湖北省黄石监狱医务室 | 主治医师 | 81 | 限制级 |
98 | 程思危 | 湖北省黄石监狱医务室 | 医师 | 81 | 非限制级 |
99 | 陈红胜 | 黄石市中心医院驻黄石市看守所卫生所 | 医师 | 91 | 非限制级 |
附件2
2024年下陆区基层医疗机构药师抗菌药物 调剂权授权名单 | |||||
序号 | 姓名 | 主要执业机构 | 任职资格 | 得分 | 抗菌药物权限 |
1 | 程 珂 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主管药师 | 80 | 调剂权 |
2 | 秦 晖 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主管药师 | 89 | 调剂权 |
3 | 袁 红 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 药师 | 84 | 调剂权 |
4 | 肖 萍 | 黄石市团城山社区卫生服务中心 | 主管药师 | 79 | 调剂权 |
5 | 陈水清 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 主管药师 | 90 | 调剂权 |
6 | 刘国寨 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 副主任药师 | 91 | 调剂权 |
7 | 占 倩 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 药师 | 81 | 调剂权 |
8 | 张 菁 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 药师 | 83 | 调剂权 |
9 | 李泽香 | 下陆区东方山社区卫生服务中心 | 主管药师 | 91 | 调剂权 |
10 | 陈小红 | 新下陆社区卫生服务中心 | 药师 | 78 | 调剂权 |
11 | 王丽霞 | 新下陆社区卫生服务中心 | 药师 | 87 | 调剂权 |
12 | 余水容 | 新下陆社区卫生服务中心 | 药师 | 95 | 调剂权 |
13 | 刘晓燕 | 新下陆社区卫生服务中心 | 药师 | 85 | 调剂权 |
14 | 王盛开 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 副主任药师 | 75 | 调剂权 |
15 | 梁 瀚 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 药师 | 93 | 调剂权 |
16 | 朱翠兰 | 黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心 | 药师 | 73 | 调剂权 |
17 | 黄玉迪 | 湖北理工学院医院 | 药士 | 95 | 调剂权 |
18 | 胡 丹 | 湖北理工学院医院 | 主管药师 | 87 | 调剂权 |
19 | 石睿华 | 湖北理工学院医院 | 药师 | 89 | 调剂权 |
20 | 叶 俊 | 湖北理工学院医院 | 药士 | 95 | 调剂权 |
21 | 李鹏胜 | 宏维诊所 | 药师 | 86 | 调剂权 |
22 | 李 涛 | 黄石爱康医院下陆分院 | 药师 | 93 | 调剂权 |
23 | 李振华 | 黄石爱康医院下陆分院 | 药师 | 91 | 调剂权 |
24 | 吴梦夏 | 黄石爱康医院下陆分院 | 药师 | 87 | 调剂权 |
25 | 周丽珍 | 黄石爱康医院下陆分院 | 药师 | 87 | 调剂权 |
26 | 冯美德 | 湖北省黄石监狱医务室 | 主管药师 | 98 | 调剂权 |
附件3
2024年下陆区基层医疗机构麻醉药品、第一类精神药品 处方权授权名单
| |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 执业证书编码 | 处方权限 |
1 | 向 忠 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 91 | 110420200000017 | 处方权 |
2 | 吴红杏 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 110420200000066 | 处方权 |
3 | 姜 玲 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 89 | 242420200000027 | 处方权 |
4 | 程津维 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 90 | 242420200000033 | 处方权 |
5 | 张晓青 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 90 | 141420200100899 | 处方权 |
6 | 莫惠华 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 141420200100711 | 处方权 |
7 | 程长春 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 110310000056536 | 处方权 |
8 | 姜跃进 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 141420200100687 | 处方权 |
9 | 李 捷 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 210420200100652 | 处方权 |
10 | 贾方云 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 110420200000068 | 处方权 |
11 | 马卓尔 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 78 | 110420200205164 | 处方权 |
12 | 刘 阳 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 81 | 110420200203963 | 处方权 |
13 | 刘红霞 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 89 | 110420200001416 | 处方权 |
14 | 程 超 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 83 | 110420200204348 | 处方权 |
19 | 边 冀 | 新下陆社区卫生服务中心 | 85 | 110420200000229 | 处方权 |
20 | 严国稳 | 新下陆社区卫生服务中心 | 84 | 110420200000258 | 处方权 |
附件4
2024年下陆区基层医疗机构麻醉药品、第一类精神药品 调剂权授权名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 执业资格 | 处方权限 |
21 | 王丽霞 | 新下陆社区卫生服务中心 | 87 | 药师 | 调剂权 |
22 | 陈小红 | 新下陆社区卫生服务中心 | 88 | 执业药师 | 调剂权 |
23 | 余水容 | 新下陆社区卫生服务中心 | 87 | 药师 | 调剂权 |
24 | 刘晓燕 | 新下陆社区卫生服务中心 | 87 | 药师 | 调剂权 |
15 | 陈水清 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 87 | 主管药师 | 调剂权 |
16 | 刘国寨 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 87 | 主管药师 | 调剂权 |
17 | 张 菁 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 87 | 药师 | 调剂权 |
18 | 占 倩 | 下陆区东方社区卫生服务中心 | 87 | 药师 | 调剂权 |