- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 1-7月下陆区经济运行简况
索 引 号: 000014349/2021-81225 发布日期: 2021-08-31 发布机构: 下陆区统计局
文 号: 文件分类: 社会发展;经济建设 所属机构:
1-7月下陆区经济运行简况
2021年二季度,全区地区生产总值148.79亿元,按可比价格计算,同比上升23.9%,增速全市第六。分产业看,第一产业增加值0.12亿元,同比下降2.8%;第二产业增加值86.81亿元,同比上升20%;第三产业增加值61.85亿元,同比上升30%。
1-7月,全区规模以上工业企业累计完成工业总产值347.98亿元,同比增长38.7 %;工业增加值累计完成110.67亿元,同比增长20.3%,增速全市第五。
固定资产投资累计完成57.12亿元,同比增长74.2%,增速全市第四。其中,5000万以上项目投资增长74.0%,占投资比重为60.7%。工业投资增长44.0%,增速全市第五;工业技改同比增长68.8%,增速全市第四。
社会消费品零售总额完成75.82亿元,同比增长41.4%,增速全市第二。限上消费品零售额完成 36.76亿元,同比增长30.3%,增速全市第六。其中:批发零售业商品零售额36342亿元,同比增长29.9%;住宿餐饮业商品零售额0.34亿元,同比增长92.5%。
全区地方财政总收入完成8.0亿元,同比增长65.7%;地方公共财政预算收入完成4.93亿元,同比增长67.6%。
全市居民消费价格同比下降0.5%,八大类价格两升一平五降:食品烟酒下降2.5%,衣着下降0.7%,居住持平,生活用品及服务增长0.2%,交通和通信增长3.0%,教育文化和娱乐下降0.1%,医疗保健下降0.4%,其他用品和服务价格下降2.0%。
一、主要经济指标
2021年1-6月 | 累 计 | 累计同 比±% |
1、规模以上工业总产值(亿元) | 347.99 | 38.7 |
规模以上工业增加值 | / | 20.3 |
工业用电量(万千瓦时) | 90956.05 | 3.3 |
2、固定资产投资(亿元) | / | 74.2 |
3、社会消费品零售总额(亿元) | 75.82 | 41.4 |
#限额以上社会消费品零售额(亿元) | 36.76 | 30.3 |
4、财政总收入(亿元) | 8.0 | 65.7 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 4.93 | 67.6 |
公共预算支出(亿元) | 4.16 | 36.7 |
5、城镇常住居民人均可支配收入 (元)(二季度) | 19453 | 19.4 |
6、居民消费价格指数(%) | 99.5 | / |
7、高新技术增加值(亿元)(二季度) | 146.37 | 3.0 |
二、地区生产总值
2021年二季度 | 累 计 | 同比±% |
地区生产总值(亿元) | 148.79 | 23.9 |
第一产业 | 0.12 | -2.8 |
第二产业 | 86.81 | 20.0 |
第三产业 | 61.85 | 30.0 |
按行业分类: | ||
农林牧渔业 | 0.14 | -2.3 |
工业 | 85.53 | 19.8 |
建筑业 | 1.42 | 33.5 |
批发和零售业 | 8.11 | 32.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.48 | 36.5 |
住宿和餐饮业 | 2.23 | 86.3 |
金融业 | 7.67 | 2.0 |
房地产业 | 7.98 | 65.9 |
其他服务业 | 31.22 | 27.1 |
其中:营利性服务业 | 18.7 | 35.2 |
非营利性服务业 | 12.52 | 16.7 |
注:地区生产总值(GDP)为季度进行核算。
三、规模以上工业
1、工业增加值
工业增加值(1-6月) | 累计完成(万元) | 同比±% |
合计 | 1106700.8 | 20.3 |
其中:轻工业 | 18893.2 | 0.8 |
重工业 | 1087807.6 | 22.9 |
按行业分类: | ||
有色金属矿采选业 | 333771.6 | 266.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4175.1 | -5.7 |
纺织服装、服饰业 | 4075 | 28.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 9578.4 | 105.7 |
医药制造业 | 9677.9 | -5.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 22912.7 | 6.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 600823.6 | -9.1 |
金属制品业 | 55527.6 | 28.7 |
通用设备制造业 | 8100.1 | 53.8 |
专用设备制造业 | 5192.8 | -1.2 |
汽车制造业 | 763.7 | 56.9 |
废弃资源综合利用业 | 11723.6 | 13.2 |
燃气生产和供应业 | 9632.6 | 30.3 |
2、工业总产值
工业总产值(1-6月) | 累计总量(万元) | 同比±% |
合计 | 3479938.2 | 38.7 |
其中:轻工业 | 61117.6 | 5.59 |
重工业 | 3418818.5 | 39.48 |
其中:国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | 1102.1 | -31.5 |
股份制企业 | 3305001.6 | 38.8 |
外商、港澳台商投资 | 173832.5 | 38.68 |
其他经济类型企业 | ||
其中:国有控股企业 | 2953499.2 | 41.2 |
其中:有色金属矿采选业 | 433605.0 | 410.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11511.2 | -5.67 |
纺织服装、服饰业 | 17648.3 | 28.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 42011.4 | 123.74 |
医药制造业 | 27115.8 | -2.06 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 146688.5 | 31.47 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2236086.9 | 24.85 |
金属制品业 | 258120.2 | 34.87 |
通用设备制造业 | 35193.6 | 53.04 |
专用设备制造业 | 23446.8 | -1.39 |
汽车制造业 | 3191.4 | 55.69 |
废弃资源综合利用业 | 91266 | 28.28 |
燃气生产和供应业 | 53903.7 | 23.79 |
3、主要产品产量
累 计 | 同比±% | |
铁矿石成品矿(吨) | 105359 | 26.79 |
硫酸(折100%)(吨) | 620159 | -2.2 |
精炼铜(电解铜)(吨) | 278484 | 0.89 |
黄金(千克) | 2890 | -12.16 |
白银(银锭)(千克) | 299800 | -18.08 |
铜材(吨) | 59478.05 | 63.1 |
饮料酒(千升) | 42236 | -3.01 |
服装(万件) | 94.84 | 54.89 |
中成药(吨) | 1766.96 | 93.4 |
钢材(吨) | 210961.91 | -2.68 |
生铁(吨) | 497821 | 8.88 |
铸铁件(吨) | 386399 | 18.83 |
滚动轴承(万套) | 4761.87 | 79.23 |
电力电缆(芯千米) | 41071 | 17.22 |
4、工业经济效益
累 计 | 同比±% | |
企业单位数(个) | 55 | 增加1家 |
工业销售产值(万元) | 3437920 | 39.63 |
#出口交货值 | 43592.2 | -37.68 |
产销率(%) | 98.79 | 提高0.66点 |
营业收入(万元) | 3270208.5 | 46.74 |
利润总额(万元) | 85556.2 | 277.81 |
税金总额(万元) | 53522.9 | 146.9 |
亏损企业(个) | 14 | -26.3 |
亏损企业亏损额(万元) | 2176.9 | -87.3 |
5、工业能耗
累计 | 同比±% | |
1、综合能源消费量(吨标准煤) | 455949.27 | 4.36 |
2、产值单耗(吨标准煤/万元) | 0.131 | -24.76 |
四、固定资产投资
占比(%) | 同比±% | |
1、固定资产投资(亿元) | 100 | 74.2 |
(1)分结构 | ||
5000万以上投资 | 60.7 | 74.0 |
5000万以下投资 | 3.3 | 103.1 |
房地产投资 | 36.0 | 72.3 |
(2)分产业 | ||
第一产业 | 0 | / |
第二产业 | 18.1 | 62.9 |
#工业投资 | 16.0 | 44.0 |
#工业技改投资 | 14.7 | 68.8 |
第三产业 | 81.9 | 76.9 |
(3)分行业 | ||
制造业 | 15.0 | 34.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.0 | / |
批发和零售业 | 4.0 | 214.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.8 | 689.5 |
住宿和餐饮业 | 2.0 | 38.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.2 | / |
租赁和商务服务业 | 4.3 | -31.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.7 | -8.1 |
居民服务和其他服务业 | 0.2 | 222 |
教育 | 1.1 | -21.3 |
卫生和社会工作 | 3.7 | 139.6 |
文化、体育和娱乐业 | 1.5 | 1345.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 0.1 | -59.1 |
个数 | 同比±% | |
2、施工产业项目数(个) | 95 | 55.7 |
#5000万及以上产业项目 | 74 | 51.0 |
3、当年新入库产业项目 | 46 | 70.4 |
#5000万及以上产业项目 | 30 | 87.5 |
4、竣工投产产业项目个数(个) | 15 | 87.5 |
#5000万及以上产业项目 | 8 | 持平 |
五、房地产开发投资
总 量 | 增速±% | |
1、房地产开发投资(亿元) | 20.6 | 72.3 |
#住宅(亿元) | 20.0 | 95.1 |
2、商品房施工面积(万平方米) | 178.0 | 15.5 |
#住宅 | 162.4 | 16.5 |
3、新开工施工面积(万平方米) | 13.1 | -15.3 |
#住宅 | 11.2 | 0.9 |
3、商品房销售面积(万平方米) | 20.8 | 73.8 |
#住宅 | 20.8 | 73.8 |
4、商品房销售额(亿元) | 14.5 | 75.0 |
#住宅 | 14.5 | 75.0 |
六、贸易业
累 计 | 累计同 比±% | |
1、社会消费品零售总额(亿元) | 75.82 | 41.4 |
2、限额以上消费品零售额(亿元) | 36.76 | 30.3 |
#批发业 | 5.11 | 7.33 |
零售业 | 31.31 | 34.46 |
住宿业 | 0.12 | 112.51 |
餐饮业 | 0..22 | 82.72 |
3、限上批发业销售额 | 40.56 | 18.93 |
限上零售业销售额 | 32.17 | 35.56 |
限上住宿业营业额 | 0.22 | 66.24 |
限上餐饮业营业额 | 0.37 | 79.8 |
七、重点服务业
累 计 | 累计同 比±% | |
全口径营业收入(亿元)(1-6月) | 20.78 | 19.82 |
其中:(1)其他营利性服务业(含科研) | 3.64 | 59.6 |
# 租赁和商务服务业 | 1.37 | 34.81 |
居民修理和其他服务业 | 0.17 | 80.75 |
科学研究和技术服务业 | 1.48 | 48.75 |
软件和信息技术服务业 | 0.41 | 557.88 |
文化、体育和娱乐业 | 0.21 | 83.27 |
(2)交通运输业和仓储业 | 1.46 | 60.50 |
八、全市物价指数
7月 | 1-7月累计 | |
居民消费价格指数(%) | 100.3 | 99.5 |
#食品烟酒 | 97.5 | 97.5 |
衣着 | 102.5 | 99.3 |
居住 | 99.8 | 100.0 |
生活用品及服务 | 99.7 | 100.2 |
交通和通信 | 106.8 | 103.0 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 99.9 |
医疗保健 | 99.6 | 99.6 |
其他用品和服务 | 97.2 | 98.0 |
九、县市区主要经济指标
GDP(上半年) | 一产业 | |||||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速排名 | 总量 (亿元) | 增速±% | 增速排名 | |
全 市 | 871.44 | 45.43 | ||||
大冶市 | 278.54 | 29.4 | 2 | 19.54 | 15.0 | 2 |
阳新县 | 126.09 | 26.6 | 5 | 23.39 | 15.5 | 1 |
黄石港 | 109.14 | 26.7 | 4 | 0.10 | -2.8 | 4 |
西塞山 | 112.47 | 26.8 | 3 | 0.17 | -2.8 | 6 |
下陆区 | 148.79 | 23.9 | 6 | 0.12 | -2.8 | 5 |
开发区·铁山区 | 96.42 | 42.9 | 1 | 2.10 | 14.9 | 3 |
二产业 | 三产业 | |||||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速排名 | 总量 (亿元) | 增速±% | 增速排名 | |
全 市 | 443.17 | 382.84 | ||||
大冶市 | 159.03 | 35.2 | 3 | 99.96 | 24.4 | 4 |
阳新县 | 41.06 | 42.3 | 2 | 61.65 | 22.1 | 5 |
黄石港 | 18.55 | 21.4 | 5 | 90.48 | 27.7 | 3 |
西塞山 | 64.45 | 26.1 | 4 | 47.85 | 27.9 | 2 |
下陆区 | 86.81 | 20.0 | 6 | 61.85 | 30.0 | 1 |
开发区·铁山区 | 73.27 | 53.6 | 1 | 21.05 | 17.6 | 6 |
县市区主要经济指标
1-7月 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||||
累计增速(±%) | 增速 排名 | 占比 (%) | 增速 ±% | 增速 排名 | |||||
全 市 | 30.2 | 100.0 | 68.5 | ||||||
大冶市 | 29.4 | 3 | 33.4 | 50.4 | 5 | ||||
阳新县 | 32.2 | 2 | 24.5 | 77.0 | 3 | ||||
#新港物流园区 | 34.6 | / | 18.1 | 249.2 | / | ||||
黄石港 | 20.0 | 6 | 5.1 | 40.0 | 6 | ||||
西塞山 | 27.7 | 4 | 7.2 | 90.1 | 2 | ||||
下陆区 | 20.3 | 5 | 9.2 | 74.2 | 4 | ||||
开发区·铁山区 | 49.8 | 1 | 20.6 | 94.5 | 1 | ||||
1-7月 | 工业投资 | 商品房销售面积 | |||||||
占比(%) | 增速±% | 增速排名 | 总量 (万平米) | 增速±% | 增速排名 | ||||
全 市 | 100.0 | 73.3 | 180.73 | 70.5 | |||||
大冶市 | 42.7 | 65.1 | 2 | 62.91 | 60.6 | 5 | |||
阳新县 | 22.5 | 157.5 | 1 | 44.40 | 93.2 | 3 | |||
黄石港 | 0.5 | -47.3 | 6 | 16.87 | 108.7 | 2 | |||
西塞山 | 9.3 | 48.4 | 4 | 7.41 | 162.9 | 1 | |||
下陆区 | 3.8 | 44.0 | 5 | 20.85 | 73.8 | 4 | |||
开发区·铁山区 | 21.2 | 58.8 | 3 | 28.29 | 34.9 | 6 |
县市区主要经济指标
1-7月 | 工业技改 | |||||||
占比% | 增速±% | 排名 | ||||||
全 市 | 100.0 | 116.9 | ||||||
大冶市 | 43.7 | 136.2 | 2 | |||||
阳新县 | 24.0 | 232.3 | 1 | |||||
黄石港 | 0.8 | -51.4 | 6 | |||||
西塞山 | 17.3 | 92.3 | 3 | |||||
下陆区 | 6.7 | 68.8 | 4 | |||||
开发区·铁山区 | 7.5 | 29.3 | 5 | |||||
1-7月 | 社会消费品零售总额 | #限额以上消费品零售额 | ||||||
总量(亿元) | 增速±% | 增速排名 | 总量(亿元) | 增速±% | 增速排名 | |||
全 市 | 524.55 | 41.1 | 110.88 | 38.0 | ||||
大冶市 | 194.11 | 41.9 | 1 | 45.87 | 41.3 | 4 | ||
阳新县 | 63.40 | 39.5 | 6 | 5.05 | 36.9 | 5 | ||
黄石港 | 82.37 | 41.0 | 3 | 7.65 | 49.2 | 1 | ||
西塞山 | 50.58 | 40.1 | 5 | 2.96 | 41.5 | 3 | ||
下陆区 | 75.82 | 41.4 | 2 | 36.76 | 30.3 | 6 | ||
开发区·铁山区 | 58.25 | 40.7 | 4 | 12.60 | 43.0 | 2 |
县市区主要经济指标
1-7月 | 其他营利性服务业营业收入 (1-6月) | 财政总收入 | ||||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速排名 | 总量 (亿元) | 增速±% | 增速排名 | |
全 市 | / | 56.3 | 138.50 | 57.4 | ||
大冶市 | / | 14.0 | 6 | 44.25 | 62.6 | 4 |
阳新县 | / | 28.8 | 5 | 18.93 | 46.2 | 6 |
黄石港 | / | 78.1 | 2 | 10.47 | 75.1 | 1 |
西塞山 | / | 80.6 | 1 | 9.87 | 72.2 | 2 |
下陆区 | / | 59.6 | 3 | 8.01 | 65.7 | 3 |
开发区·铁山区 | / | 40.7 | 4 | 12.93 | 51.4 | 5 |
1-7月 | 地方公共财政预算收入 | 地方一般公共预算支出 | ||||
全 市 | 84.29 | 65.0 | 135.72 | -7.3 | ||
大冶市 | 25.73 | 71.5 | 1 | 39.75 | -7.1 | 6 |
阳新县 | 13.02 | 61.7 | 6 | 31.97 | -4.2 | 5 |
黄石港 | 5.89 | 64.5 | 3 | 7.00 | 60.0 | 1 |
西塞山 | 4.91 | 63.6 | 5 | 5.70 | 45.3 | 2 |
下陆区 | 4.93 | 67.6 | 2 | 4.16 | 36.7 | 3 |
开发区·铁山区 | 8.33 | 63.7 | 4 | 6.48 | 7.1 | 4 |
十、统计小知识
第七次全国人口普查数据(三)
---------全市人口数据
1.人口总量。2020年11月1日零时,全市常住人口为2469079人。与2010年第六次全国人口普查的2429318人相比,增加39761人,增长1.64%,年平均增长率为0.16%。
2.户别人口。全市共有家庭户 822193户,家庭户人口为2335019人;集体户23989户,集体户人口为134060人。平均每个家庭户的人口为2.84人,比2010年减少0.54人。
3.年龄构成。全市0-14岁人口为539990人,占21.87%;15-59岁人口为1508972人,占61.11%;60岁及以上人口为420117人,占17.02%(其中65岁及以上人口为309695人,占12.54%)。
4.受教育程度人口。拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为302251人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为381962人;拥有初中文化程度的人口860397人;拥有小学文化程度的人口为625574人。