- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 关于开展2022年全区工业经济增长点调查的通知
索 引 号: 000014349/2021-109869 发布日期: 2021-10-13 发布机构: 下陆区科经局
文 号: 文件分类: 科技、教育 所属机构:
关于开展2022年全区工业经济增长点调查的通知
辖区各规上企业:
为准确把握明年工业经济形势,科学预测经济运行目标,根据市经信局统一部署安排,我局拟于近期开展2022年工业经济增长点调查。现将有关事项通知如下:
一、调查内容
(一)增长点项目情况:2022年度内产值新增2000万元以上的全部项目。
(二)自然增长情况:除增长点项目外的企业正常增长,包括产值新增不足2000万元的全部项目。
(三)减产项目情况:2022年度内产值不但没有新增反而减少2000万以上的项目。
在增长点全面调查摸底中,对项目按照属性、行业分类,并对属于新兴产业的增长点进行细分标注。
二、有关要求
请各企业于10月29日前在线填写调查表,或将调查表格以电子文本形式(EXCEL格式,样表附后)报下陆区科经局办公室。
联系人:皮宏炜
电 话:0714-5328336
电子邮箱:912836066@qq.com
附件:1. 2022年新增产值2000万元以上增长点明细表
2. 2022年减产2000万元以上项目明细表
下陆区科学技术和经济信息化局
2021年10月13日
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年预增产值2000万元以上增长点明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业 全称 | 增长点名称 | 项目投资总额 (万元) | 项目 正式 投产 时间 | 新增产品名称 | 新增产品产量及单位 | 预计2021年全年可实现产值(万元) | 预计2022年全年新增产值(万元) | 增长点按项目属性分类 | 增长点按行业分类 | 属于新兴产业的增长点分类 | 资金缺口(万元) | 投产达产中存在的主要问题 | 产品目标市场 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||||||
注:在填写增长点分类时请严格按照下列分类名称填报全称,不得填报简称或者其他分类 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、按项目属性分类:新建投产项目、技改项目、产能发挥项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、按增长点行业分类:汽车、机械、石化、冶金、食品、电子、纺织、建材、医药、电力、造纸印刷其他。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、新兴产业的增长点分类:高端装备制造、新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、新能源、节能环保、新材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年减产2000万元以上项目明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业 全称 | 减产项 目名称 | 项目投资总额 (万元) | 项目正式投产时间 | 产品名称 | 2021年产品产量及单位 | 预计2021年全年可实现产值(万元) | 预计2022年减少产值(万元) | 减产项目属性分类 | 减产项目行业分类 | 属于新兴产业的减产项目 | 资金缺口 (万元) | 减产 的主 要原 因 | 联系人 及电话 | ||||||||||||||||||||||
注:在填写时请严格按照下列分类名称填报全称,不得填报简称或者其他分类 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、按项目属性分类:新建投产项目、技改项目、产能发挥项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、按行业分类:汽车、机械、石化、冶金、食品、电子、纺织、建材、医药、电力、造纸印刷其他。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、新兴产业分类:高端装备制造、新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、新能源、节能环保、新材料。 |