- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2019年下陆区工业新区政府信息公开工作年度报告
索 引 号: 000014349/2020-00266 发布日期: 2020-01-14 发布机构: 下陆区工业新区管委会
文 号: 文件分类: 所属机构:
2019年下陆区工业新区政府信息公开工作年度报告
2019年下陆区工业新区
政府信息公开工作年度报告
工业新区管委会
(2019年12月)
一、总体情况
2019年,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,把落实信息公开作为增强工作透明度,加强民主监督,密切联系群众的一个重要载体来抓,进一步规范信息公开工作,创新工作形式,突出工作重点,提高工作水平,促进了信息公开工作的全面开展。
(一)加强领导,落实责任。为把信息公开工作落到实处,新区把此项工作提到重要议事日程,明确了分管领导,由党政办牵头具体负责信息公开的日常工作,设立了专人负责政务信息公开工作,做到人员到位,狠抓落实。
(二)创新形式,注重实效。一是以加强政务信息建设工作,将本单位的政务公开内容在特定范围内,及时向社会、向群众定期或不定期公开。二是切实增强政务公开的透明度,增强社会公信力。三是调整充实了政务公开内容。
截至目前,2019年新区主动公开政务信息163条,其中规范性文件公开2条,政策宣传42条、办事指南类信息21条、公告类信息8条、常见问答类信息5条、工作动态类信息85条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是对政务信息公开工作的主动公开、积极公开意识有待进一步加强。二是信息公开仍然存在着内容简单、形式单一的现象,主动公开的政务信息与公众的需求还存在一些差距。三是责任心需要强化,部分信息公开不及时,事后公开多,事前、事中公开少。
新区下一步将切实增强信息报送意识,认真抓好组织落实,及时发布和更新依法应主动公开的政务信息,逐步实现公开工作规范化、制度化和正常化。进一步健全和完善政务信息公开制度和工作机制,维护政务信息公开工作的正常秩序。
六、其他需要报告的事项
无
