- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 2025年3月下陆区80-89岁高龄津贴发放明细表
索 引 号: 000014349/2025-27606 发布日期: 2025-03-28 发布机构: 长乐山工业园区
文 号: 文件分类: 所属机构:
2025年3月下陆区80-89岁高龄津贴发放明细表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 街道 | 社区 | 金额 |
1 | 徐维瑞 | 男 | 88 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
2 | 徐元法 | 男 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
3 | 杨荫华 | 男 | 86 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
4 | 杨前元 | 男 | 86 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
5 | 徐维燕 | 女 | 85 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
6 | 程翠连 | 女 | 85 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
7 | 王玉珍 | 女 | 85 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
8 | 江加凤 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
9 | 占桂珍 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
10 | 杨前龙 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
11 | 李冬田 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
12 | 周保珍 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
13 | 方相利 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
14 | 甘秀儿 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
15 | 杨荫忠 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
16 | 黄冬枝 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
17 | 徐志开 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
18 | 陈春林 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
19 | 王有申 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
20 | 黄兰英 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
21 | 占菊芬 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
22 | 王凤娥 | 女 | 89 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
23 | 陆金枝 | 女 | 88 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
24 | 胡青梅 | 女 | 88 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
25 | 占春兰 | 女 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
26 | 黄月娥 | 女 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
27 | 黄玉娥 | 女 | 88 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
28 | 张贵生 | 男 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
29 | 吴佑安 | 男 | 88 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
30 | 匡如恒 | 男 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
31 | 陈凤华 | 女 | 86 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
32 | 柏兴玉 | 女 | 86 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
33 | 汪林枝 | 女 | 86 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
34 | 吴高朗 | 男 | 85 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
35 | 计宗华 | 女 | 85 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
36 | 程时初 | 男 | 85 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
37 | 刘书申 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
38 | 吴鼎风 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
39 | 吴高除 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
40 | 陈慧珍 | 女 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
41 | 金米贵 | 女 | 87 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
42 | 李则申 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
43 | 姜美秀 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
44 | 黄军莲 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
45 | 刘志安 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
46 | 陈冬梅 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
47 | 姚高训 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
48 | 吴风茂 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
49 | 王厚金 | 男 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
50 | 占阳志 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
51 | 李冬梅 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
52 | 刘维均 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
53 | 杨前兴 | 男 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
54 | 占世春 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
55 | 赵冬咏 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
56 | 潘春先 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
57 | 刘欢枝 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
58 | 黄治桂 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
59 | 吴清风 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
60 | 华玉娇 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
61 | 吴爱枝 | 女 | 82 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
62 | 徐淑贞 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
63 | 杨之洪 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
64 | 黄长申 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
65 | 刘启明 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
66 | 杨福全 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
67 | 徐志安 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
68 | 陈兰枝 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
69 | 吴宝枝 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
70 | 赵忠英 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
71 | 方细香 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
72 | 郑月英 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
73 | 刘华香 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
74 | 程保全 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
75 | 明田心 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
76 | 梅冬芝 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
77 | 许则申 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
78 | 吴高近 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
79 | 陈金阁 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
80 | 陆元英 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
81 | 鲁敦喜 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
82 | 鲁本事 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
83 | 王细兰 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
84 | 黄荒年 | 男 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
85 | 占好芝 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
86 | 柯冬桂 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
87 | 王杏兰 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
88 | 吴当申 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
89 | 王元忠 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
90 | 杨敦松 | 男 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
91 | 江祖香 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
92 | 陈绪金 | 男 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
93 | 黄素珍 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
94 | 余桂容 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
95 | 王小英 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
96 | 张东元 | 男 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
97 | 柯月英 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
98 | 吴金全 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
99 | 冯世泳 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
100 | 刘合心 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
101 | 冯德心 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
102 | 鲁同阁 | 男 | 88 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
103 | 占世好 | 女 | 87 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
104 | 马先勤 | 男 | 86 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
105 | 马哲华 | 男 | 86 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
106 | 占秧枝 | 女 | 86 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
107 | 王年枝 | 女 | 85 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
108 | 鲁玉容 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
109 | 王合意 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
110 | 罗广连 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
111 | 江开凤 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
112 | 明解心 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
113 | 明廷华 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
114 | 马哲拥 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
115 | 占早香 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
116 | 余福家 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
117 | 马哲齐 | 男 | 83 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
118 | 明申枝 | 女 | 83 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
119 | 刘祖送 | 男 | 82 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
120 | 徐玉容 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
121 | 卫民 | 男 | 82 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
122 | 王正国 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
123 | 马冬应 | 男 | 81 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
124 | 罗金娥 | 女 | 81 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
125 | 陆月香 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
126 | 黄治炎 | 男 | 80 | 长乐山工业园区 | 黄福大小区 | 50 |
127 | 岳正家 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 马家堰小区 | 50 |
128 | 阮清华 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 占公彩小区 | 50 |
129 | 姜美玉 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 黄世太小区 | 50 |
130 | 王玉珍 | 女 | 80 | 长乐山工业园区 | 黄福大小区 | 50 |
131 | 黄柏贵 | 女 | 89 | 长乐山工业园区 | 盛世长乐小区 | 50 |
132 | 吴春风 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
133 | 王定家 | 男 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
134 | 黄福英 | 女 | 84 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 50 |
135 | 马秀英 | 女 | 86 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 50 |
136 | 刘显光 | 男 | 95 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
137 | 方玉珍 | 女 | 94 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
138 | 潘玉兰 | 女 | 93 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
139 | 张兆吉 | 男 | 92 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
140 | 吴臣洲 | 男 | 92 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
141 | 吴桂珍 | 女 | 91 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
142 | 罗盈芝 | 女 | 93 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
143 | 陈望申 | 女 | 92 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
144 | 鲁冬梅 | 女 | 93 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
145 | 陈吉芝 | 女 | 92 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
146 | 陈凤英 | 女 | 91 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
147 | 黄米稀 | 女 | 91 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
148 | 李秀莲 | 女 | 91 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 100 |
149 | 张冬娥 | 女 | 91 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
150 | 占细田 | 女 | 91 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 100 |
8250 |