名 称: 2026年8月10日水压公告
索 引 号: 000014349/2026-50722 发布日期: 2026-08-10 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2026年8月10日水压公告
| 2026年 8月 10 日 公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金福园 | 0.31 |
| 飞云制药 | 0.26 | |
| 花湖开发区 | 0.28 | |
| 西塞山区 | 康居人家 | 0.30 |
| 钢花花苑 | 0.28 | |
| 团城山 | 杭州西路 | 0.33 |
| 工程职业学院 | 0.31 | |
| 下陆区 | 康宁园 | 0.34 |
| 有色中学 | 0.33 | |
| 黄金山 | 台光电子 | 0.24 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
