- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2026年7月)
索 引 号: 000014349/2026-39835 发布日期: 2026-07-13 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2026年7月)
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 户主 姓名 | 类别 | 支出 原因 | 支出费用 | 救助 金额 | 当月救助金额 | 救助开始-结束月份 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 长宇社区 | 黄治华 | 低保 | 因病 | 64353 | 7335 | 815 | 11.12.1.2.3.4.5.6.7 | 11月审批 | 12月转低保 |
| 2 | 管山到社区 | 张细梅 | 低保 | 因病 | 40890 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 | 11月审批 | |
| 3 | 青龙山社区 | 杨敏 | 低保 | 因病 | 45455.7 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 | 11月审批 | |
| 4 | 友谊 | 何贵容 | 低保 | 因学 | 18380 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | 3月换卡 |
| 5 | 友谊 | 万晟杰 | 低保 | 因学 | 19080 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 6 | 西花苑 | 吕茹旋 | 低保 | 因学 | 14600 | 6520 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7 | 12月审批 | |
| 7 | 团结 | 陈红 | 低保 | 因病 | 23547 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 8 | 卫王社区 | 张玲 | 低保 | 教育费用支出 | 15920 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 9 | 詹爱宇社区 | 余涛 | 低保 | 因病 | 106561 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 10 | 东方路社区 | 胡芳晴 | 低保 | 因病 | 49999 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 11 | 管山社区 | 孙丹 | 低保 | 因病 | 18071 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | 3月换户主陆宏杰 |
| 12 | 广州路社区 | 肖扬林 | 低保 | 因学费 | 15800 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 13 | 青龙山社区 | 周臣 | 低保 | 因病 | 16668.97 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 14 | 广州路社区 | 黄浩仁 | 低保 | 因病 | 199016.6 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 15 | 广州路社区 | 周志华 | 低保 | 因病 | 17416.66 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 16 | 广州路社区 | 李博 | 低保 | 因学费 | 13800 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 17 | 广州路社区 | 丁娟 | 低保 | 因学费 | 13800 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 18 | 友谊 | 占研 | 低保 | 因病 | 25551 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 19 | 友谊 | 占研 | 低保 | 因病 | 23438 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 20 | 友谊 | 陈敬礼 | 低保 | 因学 | 28700 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 21 | 神牛 | 徐汉生 | 低保 | 因学 | 14720 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 22 | 新星 | 李勇 | 低保 | 因病 | 14441 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 23 | 团结 | 陆韦希 | 低保 | 因病 | 14841 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 24 | 铜都 | 吴元发 | 低保 | 因学 | 16980 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 25 | 陆家铺 | 向兰芳 | 低保 | 因病 | 19070 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 26 | 詹本六社区 | 陈金娥 | 低保 | 因病 | 64565 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 27 | 詹本六社区 | 吴晓燕 | 低保 | 因病 | 13916 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 28 | 卫王社区 | 徐细兰 | 低保 | 因病 | 19788 | 7335 | 815 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 1月审批 | |
| 29 | 卫王社区 | 赵顺 | 低保 | 因病 | 24625.91 | 7335 | 815 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 1月审批 | |
| 30 | 袁家畈社区 | 杨丽名 | 低保 | 因病 | 13046 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 31 | 长宇社区 | 吴红英 | 低保 | 因病 | 17278.87 | 7335 | 815 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 2月审批 | |
| 32 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 19580 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 33 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 13800 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 34 | 东方路社区 | 陈洁 | 低保 | 因病 | 23897 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 35 | 神牛 | 夏媛 | 低边 | 因学 | 10533 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 36 | 广州路社区 | 李桂凤 | 低保 | 因病 | 15101.23 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 37 | 广州路社区 | 李桂凤 | 低保 | 因学 | 20401 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 38 | 广州路社区 | 胡海泉 | 低保 | 因病 | 16423.98 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 39 | 杭州东路社区 | 黄开锋 | 刚支 | 因病 | 78784.66 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | 户主李丽丹 |
| 40 | 青龙山社区 | 张帮 | 低保 | 因病 | 21405.51 | 7335 | 815 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3月审批 | |
| 41 | 长宇社区 | 杨敦送 | 低边 | 因病 | 12392.97 | 4890 | 815 | 3.4.5.6.7.8 | 3月审批 | |
| 42 | 团结 | 郭大才 | 低保 | 因病 | 21062 | 7335 | 815 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3月审批 | |
| 43 | 广州路社区 | 江淑南 | 低保 | 因病 | 12644.48 | 5705 | 815 | 4,5,6,7,8,9,10 | 4月发放 | |
| 44 | 广州路社区 | 杨清明 | 低保 | 因病 | 10022.76 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | |
| 45 | 杭州西路社区 | 蔡斯瑾 | 低保 | 因病 | 9620.54 | 4075 | 815 | 4,5,6,7,8 | 4月发放 | |
| 46 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 10290.83 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | |
| 47 | 马鞍山社区 | 张荣 | 低边 | 因病 | 10093.33 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | 原户主陈瑛 |
| 48 | 管山社区 | 陆保家 | 低边 | 因病 | 7443.87 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 49 | 东方路社区 | 谢江泉 | 低保 | 因病 | 6910 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 50 | 詹爱宇社区 | 倪昊 | 低保 | 因病 | 9327 | 4075 | 815 | 4,5,6,7,8 | 4月发放 | |
| 51 | 铜花 | 何运佳 | 低保 | 因病 | 7159 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 52 | 神牛 | 钟文喜 | 低边 | 因病 | 7147 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 53 | 神牛 | 梅盛 | 低保 | 因病 | 17992 | 7335 | 815 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月发放 | |
| 54 | 友谊 | 占萍 | 低保 | 因病 | 8188 | 4075 | 815 | 4,5,6,7,8 | 4月发放 | |
| 55 | 友谊 | 余洪波 | 低边 | 因病 | 16924 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | 更换账号 |
| 56 | 陆家铺 | 郭旭明 | 低保 | 因病 | 6580 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 57 | 箭楼下社区 | 周宗楹 | 低保 | 因学 | 17700 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 58 | 马鞍山社区 | 陈芳 | 过渡性 | 刑满释放 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | 户主李志鹏 | |
| 59 | 广州路社区 | 杨春玲 | 低边 | 因学 | 14600 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | |
| 60 | 南湖社区 | 蔡戈 | 低边 | 因病 | 10276.8 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | |
| 61 | 东昌社区 | 占闵浩 | 低保 | 因学 | 18360 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 62 | 管山社区 | 李燕枝 | 低保 | 因学 | 5000 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 63 | 管山社区 | 陆亮 | 低保 | 因学 | 6080 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 64 | 詹本六社区 | 占涛 | 低边 | 因病 | 8184 | 4075 | 815 | 5,6,7,8,9 | 5月发放 | |
| 65 | 詹本六社区 | 谭经文 | 低边 | 因病 | 10110 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | |
| 66 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因学 | 6080 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 67 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因学 | 11480 | 5705 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11 | 5月发放 | |
| 68 | 陆家铺 | 徐维喜 | 低保 | 因病 | 43838 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 69 | 团结 | 王梦娜 | 低保 | 因病 | 6025 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | 6月转特困 |
| 70 | 团结 | 卫巍 | 低保 | 因病 | 16751 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 71 | 胜利 | 胡早蓉 | 低保 | 因病 | 31401 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 72 | 铜花 | 马哲蓉 | 低保 | 因病 | 7911 | 3260 | 815 | 5,6,7,8 | 5月发放 | |
| 73 | 铜花 | 朱志军 | 低保 | 因病 | 16819 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 74 | 老鹳庙社区 | 刘秋恒 | 低保 | 因学 | 4980 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 75 | 蜂烈山社区 | 怀显宇 | 低保 | 因病 | 12415 | 5705 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11 | 5月发放 | |
| 76 | 卫王社区 | 马又发 | 低保 | 因病 | 5072 | 2445 | 815 | 5.6.7 | 5月发放 | |
| 77 | 长宇社区 | 徐美玉 | 低保 | 因病 | 5798.4 | 2445 | 815 | 5.6.7 | 5月发放 | |
| 78 | 长宇社区 | 徐春莲 | 低保 | 因学 | 14880 | 7335 | 815 | 5.6.7.8.9.10..11.12.1 | 5月发放 | |
| 79 | 长宇社区 | 郑翠娥 | 低保 | 因学 | 5840 | 2445 | 815 | 5.6.7 | 5月发放 | |
| 80 | 神牛 | 陆长松 | 低边 | 过渡型 | 4890 | 815 | 6,7,8,9,10,11 | 6月发放 | ||
| 81 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 15000 | 7335 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月发放 | |
| 82 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 7580 | 3260 | 815 | 6,7,8,9 | 6月发放 | |
| 83 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低保 | 因病 | 5311 | 2445 | 815 | 6,7,8 | 6月发放 | |
| 84 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低边 | 因学 | 22000 | 4890 | 815 | 6,7,8,9,10,11 | 6月发放 | |
| 85 | 陆家铺 | 马作成 | 低保 | 因病 | 18765 | 7335 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月发放 | |
| 86 | 陆家铺 | 陆才森 | 低保 | 因病 | 7695 | 3260 | 815 | 6,7,8,9 | 6月发放 | |
| 87 | 铜都 | 王秋林 | 低保 | 因病 | 8296 | 4075 | 815 | 6,7,8,9,10 | 6月发放 | |
| 88 | 胜利 | 袁莉 | 低保 | 因病 | 8019 | 3260 | 815 | 6,7,8,9 | 6月发放 | |
| 89 | 西花苑 | 朱芳英 | 低边 | 因病 | 9583 | 4075 | 815 | 6,7,8,9,10 | 6月发放 | |
| 90 | 大塘 | 梅昭仪 | 低保 | 因学 | 9500 | 4075 | 815 | 6,7,8,9,10 | 6月发放 | |
| 91 | 大塘 | 李木生 | 低边 | 因病 | 15388 | 4890 | 815 | 6,7,8,9,10,11 | 6月发放 | |
| 92 | 大塘 | 闫亮 | 低保 | 因病 | 23802 | 7335 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月发放 | |
| 93 | 长宇社区 | 刘香枝 | 低保 | 因病 | 7226.17 | 3260 | 815 | 6.7.8.9 | 6月发放 | |
| 94 | 长宇社区 | 徐元法 | 低保 | 因病 | 9155.97 | 4075 | 815 | 6.7.8.9.10 | 6月发放 | |
| 95 | 长宇社区 | 徐新政 | 低保 | 因病 | 3639.8 | 1630 | 815 | 6.7 | 6月发放 | |
| 96 | 长宇社区 | 金米贵 | 低保 | 因病 | 3385.95 | 1630 | 815 | 6.7 | 6月发放 | |
| 97 | 南湖社区 | 张月明 | 低保 | 因病 | 5313.6 | 2445 | 815 | 6,7,8 | 6月发放 | |
| 98 | 青龙山社区 | 邹新发 | 低保 | 因病 | 36314.52 | 7335 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月发放 | |
| 99 | 陈百臻社区 | 黄晓贵 | 低保 | 因病 | 19062.86 | 7335 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月发放 | |
| 100 | 青龙山社区 | 张建龙 | 低保 | 因病 | 38772.25 | 7335 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月发放 | |
| 101 | 肖家铺社区 | 伍仪玉 | 低保 | 因病 | 12276.24 | 5705 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12 | 6月发放 | |
| 102 | 柯尔山社区 | 张松 | 低边 | 因病 | 5167.28 | 2445 | 815 | 6,7,8 | 6月发放 | |
| 103 | 广州路社区 | 李明钢 | 低保 | 因病 | 11185.55 | 4890 | 815 | 6,7,8,9,10,11 | 6月发放 | |
| 104 | 东方路社区 | 张勇 | 低保 | 因病 | 10746 | 4890 | 815 | 6,7,8,9,10,11 | 6月发放 | |
| 105 | 詹爱宇社区 | 倪紫洪 | 低保 | 因病 | 6533 | 3260 | 815 | 6,7,8,9 | 6月发放 | |
| 106 | 詹爱宇社区 | 占美玲 | 低保 | 因病 | 12623 | 5705 | 815 | 6,7,8,9,10,11,12 | 6月发放 | |
| 107 | 詹本六社区 | 罗曼 | 低保 | 因学 | 8360 | 4075 | 815 | 6,7,8,9,10 | 6月发放 | |
| 108 | 蜂烈山社区 | 柯素珍 | 低保 | 因病 | 4284 | 1630 | 815 | 6,7 | 6月发放 | |
| 109 | 孔雀苑 | 叶生明 | 特困 | 因病 | 4017 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 110 | 孔雀苑 | 张壮凌 | 低保 | 因病 | 4762 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 111 | 友谊 | 占维喜 | 低保 | 因学 | 23300 | 7515 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月发放 | |
| 112 | 友谊 | 占国强 | 低保 | 因病 | 7664 | 3340 | 835 | 7,8,9,10 | 7月发放 | |
| 113 | 胜利 | 吴晓林 | 特困 | 因病 | 7174 | 3340 | 835 | 7,8,9,10 | 7月发放 | |
| 114 | 康宁 | 王峰 | 低保 | 因病 | 5158 | 2505 | 835 | 7,8,9 | 7月发放 | |
| 115 | 康宁 | 张涵 | 低边 | 因学 | 6275 | 2505 | 835 | 7,8,9 | 7月发放 | |
| 116 | 团结 | 黄怡兴 | 低保 | 因病 | 3756 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 117 | 团结 | 卫恒光 | 低保 | 因病 | 27330 | 7515 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月发放 | |
| 118 | 铜花 | 肖冰 | 低保 | 因病 | 9831 | 4175 | 835 | 7,8,9,10,11 | 7月发放 | |
| 119 | 铜花 | 白皓洋 | 低保 | 因病 | 24850 | 7515 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月发放 | |
| 120 | 铜花 | 李妍 | 刚支 | 因病 | 49904 | 5010 | 835 | 7,8,9,10,11,12 | 7月发放 | |
| 121 | 铜花 | 喻金枝 | 刚支 | 因病 | 43200 | 5010 | 835 | 7,8,9,10,11,12 | 7月发放 | |
| 122 | 西花苑 | 金杰 | 急难型 | 火灾 | 4890 | 4890 | 7 | 7月发放 | 2人次 | |
| 123 | 东方路社区 | 张吉府 | 低保 | 因病 | 4237 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 124 | 卫王社区 | 谈银 | 低边 | 因病 | 21544.62 | 5010 | 835 | 7.8.9.10.11.12 | 7月发放 | |
| 125 | 卫王社区 | 左路路 | 低保 | 教育 | 7581 | 3340 | 835 | 7.8.9.10 | 7月发放 | |
| 126 | 卫王社区 | 马湘岚 | 低保 | 教育 | 17900 | 7515 | 835 | 7.8.9.10.11.12.1.2.3 | 7月发放 | |
| 127 | 卫王社区 | 张新贵 | 低保 | 因病 | 11426.46 | 5010 | 835 | 7.8.9.10.11.12. | 7月发放 | |
| 128 | 江洋社区 | 江祖顺 | 低保 | 因病 | 3579 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 129 | 江洋社区 | 江正华 | 低保 | 因病 | 7803 | 3340 | 835 | 7,8,9,10 | 7月发放 | |
| 130 | 杭州东路社区 | 张强 | 低保 | 因病 | 5195 | 2505 | 835 | 7,8,9 | 7月发放 | |
| 131 | 杭州东路社区 | 方沙 | 低边 | 因病 | 12216 | 5010 | 835 | 7,8,9,10,11,12 | 7月发放 | |
| 132 | 肖家铺社区 | 吕钢 | 低保 | 因病 | 5737.39 | 2505 | 835 | 7,8,9 | 7月发放 | |
| 133 | 杭州东路社区 | 张超 | 低保 | 因病 | 14703 | 6680 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2 | 7月发放 | |
| 134 | 肖家铺社区 | 程志萍 | 低保 | 因病 | 10726 | 5010 | 835 | 7,8,9,10,11,12 | 7月发放 | |
| 135 | 广州路社区 | 刘俊杰 | 低保 | 因病 | 4832 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 136 | 青龙山社区 | 张文革 | 低保 | 因病 | 17245 | 7515 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月发放 | |
| 137 | 青龙山社区 | 盛艳秋 | 低保 | 因病 | 5203 | 2505 | 835 | 7,8,9 | 7月发放 | |
| 138 | 青龙山社区 | 付立菊 | 低保 | 因病 | 3921 | 1670 | 835 | 7,8 | 7月发放 | |
| 139 | 白马山社区 | 刘欢 | 低保 | 因病 | 116810.63 | 7515 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月发放 | |
| 140 | 杭州东路社区 | 徐景文 | 低保 | 因病 | 65862.02 | 7515 | 835 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月发放 | |
| 合计 | 726045 | 118795 | ||||||||
| 备注:熊小明低边取消,临时取消发放。 | ||||||||||
