- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2022年1月困难残疾人生活补贴资金发放明细表
索 引 号: 000014349/2022-89319 发布日期: 2022-02-02 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 民政、扶贫、救灾 所属机构:
2022年1月困难残疾人生活补贴资金发放明细表
| 序号 | 村名称 | 姓名* | 实发金额(元) | 备注 |
| 1 | 铜花社区 | 周帆 | 70 | |
| 2 | 铜花社区 | 刘兵 | 70 | |
| 3 | 铜花社区 | 徐江夫 | 70 | |
| 4 | 铜花社区 | 余萍 | 70 | |
| 5 | 铜花社区 | 熊文胜 | 70 | |
| 6 | 铜花社区 | 方勤 | 70 | |
| 7 | 铜花社区 | 刘骏 | 70 | |
| 8 | 铜花社区 | 龙小琴 | 70 | |
| 9 | 铜花社区 | 王文倩 | 70 | |
| 10 | 铜花社区 | 向乔希 | 70 | |
| 11 | 铜花社区 | 江昕琳 | 70 | |
| 12 | 铜花社区 | 骆晓鹰 | 70 | |
| 13 | 铜花社区 | 王喜荣 | 70 | |
| 14 | 铜花社区 | 陈云欢 | 70 | |
| 15 | 铜花社区 | 樊安康 | 70 | |
| 16 | 铜花社区 | 黄志坚 | 70 | |
| 17 | 铜花社区 | 万婷婷 | 70 | |
| 18 | 铜花社区 | 詹雪梅 | 70 | |
| 19 | 铜花社区 | 余丹 | 70 | |
| 20 | 铜花社区 | 田阳丽 | 70 | |
| 21 | 铜花社区 | 陈继双 | 70 | |
| 22 | 铜花社区 | 陈绪霞 | 70 | |
| 23 | 铜花社区 | 罗豪杰 | 70 | |
| 24 | 铜花社区 | 赵银 | 70 | |
| 25 | 铜花社区 | 邱建勇 | 70 | |
| 26 | 铜都社区 | 石大良 | 70 | |
| 27 | 铜都社区 | 冯红梅 | 70 | |
| 28 | 铜都社区 | 袁群 | 70 | |
| 29 | 铜都社区 | 方炜 | 70 | |
| 30 | 铜都社区 | 李月娥 | 70 | |
| 31 | 铜都社区 | 袁昊 | 70 | |
| 32 | 铜都社区 | 李姣 | 70 | |
| 33 | 西花苑社区 | 王翔 | 70 | |
| 34 | 铜都社区 | 黄亮 | 70 | |
| 35 | 铜都社区 | 黄先进 | 70 | |
| 36 | 铜都社区 | 桂文喜 | 70 | |
| 37 | 铜都社区 | 盛秀华 | 70 | |
| 38 | 铜都社区 | 王秋林 | 70 | |
| 39 | 铜都社区 | 罗彬 | 70 | |
| 40 | 江洋社区 | 江元望 | 70 | |
| 41 | 江洋社区 | 董冬桂 | 70 | |
| 42 | 江洋社区 | 陆巧尔 | 70 | |
| 43 | 江洋社区 | 柏召平 | 70 | |
| 44 | 江洋社区 | 江子连 | 70 | |
| 45 | 江洋社区 | 谢梅英 | 70 | |
| 46 | 江洋社区 | 江世民 | 70 | |
| 47 | 江洋社区 | 江海 | 70 | |
| 48 | 江洋社区 | 江惠琼 | 70 | |
| 49 | 蜂烈山社区 | 占志元 | 70 | |
| 50 | 蜂烈山社区 | 谢楚楚 | 70 | |
| 51 | 蜂烈山社区 | 柯素珍 | 70 | |
| 52 | 蜂烈山社区 | 刘仁全 | 70 | |
| 53 | 蜂烈山社区 | 占又鱼 | 70 | |
| 54 | 蜂烈山社区 | 程鑫加 | 70 | |
| 55 | 蜂烈山社区 | 汪金容 | 70 | |
| 56 | 蜂烈山社区 | 程黑皮 | 70 | |
| 57 | 蜂烈山社区 | 程海灯 | 70 | |
| 58 | 蜂烈山社区 | 程良顺 | 70 | |
| 59 | 蜂烈山社区 | 周继稳 | 70 | |
| 60 | 蜂烈山社区 | 占满心 | 70 | |
| 61 | 蜂烈山社区 | 程时贵 | 70 | |
| 62 | 蜂烈山社区 | 杨春桃 | 70 | |
| 63 | 老鹳庙社区 | 彭全桂 | 70 | |
| 64 | 老鹳庙社区 | 刘新洲 | 70 | |
| 65 | 老鹳庙社区 | 舒贵枝 | 70 | |
| 66 | 老鹳庙社区 | 刘明均 | 70 | |
| 67 | 老鹳庙社区 | 江伟 | 70 | |
| 68 | 老鹳庙社区 | 刘学力 | 70 | |
| 69 | 老鹳庙社区 | 刘强 | 70 | |
| 70 | 老鹳庙社区 | 程文涛 | 70 | |
| 71 | 老鹳庙社区 | 李华国 | 70 | |
| 72 | 老鹳庙社区 | 朱金红 | 70 | |
| 73 | 老鹳庙社区 | 江柏桂 | 70 | |
| 74 | 老鹳庙社区 | 张奀尔 | 70 | |
| 75 | 老鹳庙社区 | 卫学峰 | 70 | |
| 76 | 老鹳庙社区 | 王美桂 | 70 | |
| 77 | 老鹳庙社区 | 李冬娥 | 70 | |
| 78 | 老鹳庙社区 | 江霞玲 | 70 | |
| 79 | 老鹳庙社区 | 方淞 | 70 | |
| 80 | 老鹳庙社区 | 刘秋恒 | 70 | |
| 81 | 老鹳庙社区 | 程加顺 | 70 | |
| 82 | 老鹳庙社区 | 江佑健 | 70 | |
| 83 | 老鹳庙社区 | 谢俊 | 70 | |
| 84 | 老鹳庙社区 | 袁卫国 | 70 | |
| 85 | 东方路社区 | 张银枝 | 70 | |
| 86 | 东方路社区 | 陆冬心 | 70 | |
| 87 | 东方路社区 | 谢龙 | 70 | |
| 88 | 东方路社区 | 李秋娇 | 70 | |
| 89 | 东方路社区 | 谢文 | 70 | |
| 90 | 东方路社区 | 谢细英 | 70 | |
| 91 | 东方路社区 | 谢小松 | 70 | |
| 92 | 东方路社区 | 张婉儿 | 70 | |
| 93 | 东方路社区 | 谢双全 | 70 | |
| 94 | 东方路社区 | 谢江泉 | 70 | |
| 95 | 东方路社区 | 谢华 | 70 | |
| 96 | 东方路社区 | 谢军 | 70 | |
| 97 | 东方路社区 | 马美珍 | 70 | |
| 98 | 东方路社区 | 谢亚萍 | 70 | |
| 99 | 东方路社区 | 占年喜 | 70 | |
| 100 | 东方路社区 | 谢俊盛 | 70 | |
| 101 | 东方路社区 | 谢中平 | 70 | |
| 102 | 东方路社区 | 谢良元 | 70 | |
| 103 | 东方路社区 | 张吉府 | 70 | |
| 104 | 东方路社区 | 熊莲米 | 70 | |
| 105 | 东方路社区 | 欧阳行 | 70 | |
| 106 | 东方路社区 | 张吉春 | 70 | |
| 107 | 东方路社区 | 王能泽 | 70 | |
| 108 | 东方路社区 | 王紫轩 | 70 | |
| 109 | 东方路社区 | 张树林 | 70 | |
| 110 | 东方路社区 | 江三贵 | 70 | |
| 111 | 东方路社区 | 黄友秀 | 70 | |
| 112 | 詹爱宇社区 | 黄年儿 | 70 | |
| 113 | 詹爱宇社区 | 黄三分 | 70 | |
| 114 | 詹爱宇社区 | 占来志 | 70 | |
| 115 | 詹爱宇社区 | 何咸涛 | 70 | |
| 116 | 詹爱宇社区 | 何建金 | 70 | |
| 117 | 詹爱宇社区 | 詹传林 | 70 | |
| 118 | 詹爱宇社区 | 吴著华 | 70 | |
| 119 | 詹爱宇社区 | 何指钢 | 70 | |
| 120 | 詹爱宇社区 | 华春枝 | 70 | |
| 121 | 詹爱宇社区 | 倪晓燕 | 70 | |
| 122 | 詹爱宇社区 | 马秋英 | 70 | |
| 123 | 詹爱宇社区 | 倪成亮 | 70 | |
| 124 | 詹爱宇社区 | 吴如意 | 70 | |
| 125 | 詹爱宇社区 | 占正洪 | 70 | |
| 126 | 詹爱宇社区 | 占国安 | 70 | |
| 127 | 詹爱宇社区 | 杨茜茜 | 70 | |
| 128 | 詹爱宇社区 | 倪靖宇 | 70 | |
| 129 | 詹爱宇社区 | 占传龙 | 70 | |
| 130 | 詹爱宇社区 | 张喜尔 | 70 | |
| 131 | 詹爱宇社区 | 曹广蔚 | 70 | |
| 132 | 詹爱宇社区 | 占玲 | 70 | |
| 133 | 詹爱宇社区 | 詹义会 | 70 | |
| 134 | 詹爱宇社区 | 占薇 | 70 | |
| 135 | 詹爱宇社区 | 占大捷 | 70 | |
| 136 | 詹爱宇社区 | 占传刚 | 70 | |
| 137 | 詹爱宇社区 | 吴永柏 | 70 | |
| 138 | 詹爱宇社区 | 曹树琼 | 70 | |
| 139 | 詹爱宇社区 | 占传法 | 70 | |
| 140 | 詹爱宇社区 | 占云泽 | 70 | |
| 141 | 詹爱宇社区 | 占细梅 | 70 | |
| 142 | 詹爱宇社区 | 吴俊 | 70 | |
| 143 | 詹爱宇社区 | 占应军 | 70 | |
| 144 | 詹爱宇社区 | 徐风华 | 70 | |
| 145 | 詹爱宇社区 | 刘思思 | 70 | |
| 146 | 詹爱宇社区 | 吴友珠 | 70 | |
| 147 | 胜利社区 | 何智亮 | 70 | |
| 148 | 胜利社区 | 占德付 | 70 | |
| 149 | 胜利社区 | 卫美英 | 70 | |
| 150 | 胜利社区 | 郭惠珍 | 70 | |
| 151 | 胜利社区 | 张中文 | 70 | |
| 152 | 胜利社区 | 冯亮 | 70 | |
| 153 | 胜利社区 | 朱静 | 70 | |
| 154 | 胜利社区 | 袁根英 | 70 | |
| 155 | 胜利社区 | 张春娇 | 70 | |
| 156 | 胜利社区 | 周颖 | 70 | |
| 157 | 胜利社区 | 吴晓林 | 70 | |
| 158 | 胜利社区 | 陆洪祥 | 70 | |
| 159 | 胜利社区 | 邵慧 | 70 | |
| 160 | 胜利社区 | 王勤 | 70 | |
| 161 | 胜利社区 | 黄学奎 | 70 | |
| 162 | 胜利社区 | 黄文涛 | 70 | |
| 163 | 胜利社区 | 刘冬英 | 70 | |
| 164 | 胜利社区 | 舒东生 | 70 | |
| 165 | 胜利社区 | 於萍 | 70 | |
| 166 | 胜利社区 | 周友刚 | 70 | |
| 167 | 神牛社区 | 王猛 | 70 | |
| 168 | 神牛社区 | 蔡旭东 | 70 | |
| 169 | 神牛社区 | 王琪 | 70 | |
| 170 | 神牛社区 | 石月英 | 70 | |
| 171 | 团结社区 | 谢冬梅 | 70 | |
| 172 | 神牛社区 | 乐楚敏 | 70 | |
| 173 | 神牛社区 | 张昌生 | 70 | |
| 174 | 神牛社区 | 汪滢 | 70 | |
| 175 | 神牛社区 | 徐汉生 | 70 | |
| 176 | 神牛社区 | 张宏伟 | 70 | |
| 177 | 神牛社区 | 李宽文 | 70 | |
| 178 | 神牛社区 | 许薇 | 70 | |
| 179 | 神牛社区 | 张浩 | 70 | |
| 180 | 神牛社区 | 方金龙 | 70 | |
| 181 | 神牛社区 | 高世龙 | 70 | |
| 182 | 神牛社区 | 柯曦 | 70 | |
| 183 | 神牛社区 | 侯金平 | 70 | |
| 184 | 神牛社区 | 侯红莲 | 70 | |
| 185 | 神牛社区 | 高军 | 70 | |
| 186 | 康宁社区 | 何萌 | 70 | |
| 187 | 神牛社区 | 谢正茂 | 70 | |
| 188 | 神牛社区 | 杨松 | 70 | |
| 189 | 神牛社区 | 陆钢 | 70 | |
| 190 | 神牛社区 | 黄加兰 | 70 | |
| 191 | 神牛社区 | 郭秋枝 | 70 | |
| 192 | 神牛社区 | 周战红 | 70 | |
| 193 | 神牛社区 | 罗银秀 | 70 | |
| 194 | 王寿社区 | 王洪强 | 70 | |
| 195 | 王寿社区 | 谢春英 | 70 | |
| 196 | 王寿社区 | 张细环 | 70 | |
| 197 | 王寿社区 | 张娥尔 | 70 | |
| 198 | 王寿社区 | 占红英 | 70 | |
| 199 | 王寿社区 | 刘爱容 | 70 | |
| 200 | 王寿社区 | 王国勇 | 70 | |
| 201 | 王寿社区 | 虞灶象 | 70 | |
| 202 | 王寿社区 | 王春志 | 70 | |
| 203 | 王寿社区 | 王俊雄 | 70 | |
| 204 | 友谊社区 | 江美桂 | 70 | |
| 205 | 友谊社区 | 王春 | 70 | |
| 206 | 友谊社区 | 周桂华 | 70 | |
| 207 | 詹爱宇社区 | 占雅琴 | 70 | |
| 208 | 友谊社区 | 王玉珍 | 70 | |
| 209 | 詹爱宇社区 | 王能友 | 70 | |
| 210 | 友谊社区 | 肖华敏 | 70 | |
| 211 | 友谊社区 | 汤早银 | 70 | |
| 212 | 詹爱宇社区 | 胡自立 | 70 | |
| 213 | 友谊社区 | 汤璟雯 | 70 | |
| 214 | 友谊社区 | 董清华 | 70 | |
| 215 | 友谊社区 | 柯军 | 70 | |
| 216 | 友谊社区 | 李芳 | 70 | |
| 217 | 友谊社区 | 吕国军 | 70 | |
| 218 | 友谊社区 | 李世镔 | 70 | |
| 219 | 友谊社区 | 占细贤 | 70 | |
| 220 | 友谊社区 | 吴宏文 | 70 | |
| 221 | 友谊社区 | 刘兰英 | 70 | |
| 222 | 友谊社区 | 金新云 | 70 | |
| 223 | 友谊社区 | 胡玉龙 | 70 | |
| 224 | 友谊社区 | 江佑林 | 70 | |
| 225 | 友谊社区 | 冯紫姮 | 70 | |
| 226 | 友谊社区 | 夏起钢 | 70 | |
| 227 | 友谊社区 | 易恒其 | 70 | |
| 228 | 友谊社区 | 易恒军 | 70 | |
| 229 | 詹爱宇社区 | 占玲玲 | 70 | |
| 230 | 友谊社区 | 朱春鹏 | 70 | |
| 231 | 友谊社区 | 彭敏 | 70 | |
| 232 | 友谊社区 | 李营 | 70 | |
| 233 | 友谊社区 | 丰友肖 | 70 | |
| 234 | 友谊社区 | 刘艳 | 70 | |
| 235 | 友谊社区 | 黄仲盈 | 70 | |
| 236 | 友谊社区 | 曾娟 | 70 | |
| 237 | 友谊社区 | 占元杏 | 70 | |
| 238 | 友谊社区 | 吴风华 | 70 | |
| 239 | 友谊社区 | 谢良秀 | 70 | |
| 240 | 友谊社区 | 吴耀斌 | 70 | |
| 241 | 友谊社区 | 张春霞 | 70 | |
| 242 | 友谊社区 | 梅钢勇 | 70 | |
| 243 | 友谊社区 | 彭玲 | 70 | |
| 244 | 友谊社区 | 刘刚 | 70 | |
| 245 | 友谊社区 | 吴欣然 | 70 | |
| 246 | 友谊社区 | 李明 | 70 | |
| 247 | 友谊社区 | 占玉琼 | 70 | |
| 248 | 友谊社区 | 杨帆 | 70 | |
| 249 | 友谊社区 | 黄庆国 | 70 | |
| 250 | 友谊社区 | 黄金梅 | 70 | |
| 251 | 友谊社区 | 黄杰 | 70 | |
| 252 | 友谊社区 | 陈良俊 | 70 | |
| 253 | 友谊社区 | 黄法宝 | 70 | |
| 254 | 友谊社区 | 伊敏 | 70 | |
| 255 | 友谊社区 | 彭炜 | 70 | |
| 256 | 友谊社区 | 胡明胜 | 70 | |
| 257 | 友谊社区 | 石浩东 | 70 | |
| 258 | 友谊社区 | 周小琪 | 70 | |
| 259 | 友谊社区 | 占维喜 | 70 | |
| 260 | 友谊社区 | 陈继松 | 70 | |
| 261 | 友谊社区 | 徐疆 | 70 | |
| 262 | 友谊社区 | 陈鹏 | 70 | |
| 263 | 友谊社区 | 霍根昌 | 70 | |
| 264 | 友谊社区 | 黄光霞 | 70 | |
| 265 | 西花苑社区 | 胡忠恒 | 70 | |
| 266 | 西花苑社区 | 唐敏 | 70 | |
| 267 | 西花苑社区 | 杨正红 | 70 | |
| 268 | 西花苑社区 | 李冰丰 | 70 | |
| 269 | 西花苑社区 | 贺滨 | 70 | |
| 270 | 西花苑社区 | 余修斌 | 70 | |
| 271 | 西花苑社区 | 陈芳 | 70 | |
| 272 | 西花苑社区 | 徐建军 | 70 | |
| 273 | 西花苑社区 | 葛瑰杰 | 70 | |
| 274 | 西花苑社区 | 李细胖 | 70 | |
| 275 | 西花苑社区 | 谷晓龙 | 70 | |
| 276 | 西花苑社区 | 郭春梅 | 70 | |
| 277 | 西花苑社区 | 占东旭 | 70 | |
| 278 | 西花苑社区 | 吴春兰 | 70 | |
| 279 | 西花苑社区 | 邹国英 | 70 | |
| 280 | 西花苑社区 | 王桂萍 | 70 | |
| 281 | 西花苑社区 | 高世真 | 70 | |
| 282 | 西花苑社区 | 熊细华 | 70 | |
| 283 | 西花苑社区 | 张镇 | 70 | |
| 284 | 西花苑社区 | 瞿凯忠 | 70 | |
| 285 | 西花苑社区 | 张淑容 | 70 | |
| 286 | 西花苑社区 | 陈丹 | 70 | |
| 287 | 西花苑社区 | 田杰 | 70 | |
| 288 | 新星社区 | 何玉强 | 70 | |
| 289 | 新星社区 | 夏小林 | 70 | |
| 290 | 新星社区 | 刘卫华 | 70 | |
| 291 | 新星社区 | 江春华 | 70 | |
| 292 | 新星社区 | 江雷亮 | 70 | |
| 293 | 新星社区 | 陈晓菊 | 70 | |
| 294 | 新星社区 | 何友方 | 70 | |
| 295 | 新星社区 | 胡燊雄 | 70 | |
| 296 | 新星社区 | 李晓丽 | 70 | |
| 297 | 新星社区 | 郭玉梅 | 70 | |
| 298 | 新星社区 | 钟再莲 | 70 | |
| 299 | 孔雀苑社区 | 刘合锋 | 70 | |
| 300 | 孔雀苑社区 | 石文凤 | 70 | |
| 301 | 孔雀苑社区 | 胡国卅 | 70 | |
| 302 | 孔雀苑社区 | 陈磊 | 70 | |
| 303 | 孔雀苑社区 | 王小华 | 70 | |
| 304 | 孔雀苑社区 | 朱亚男 | 70 | |
| 305 | 新星社区 | 肖金新 | 70 | |
| 306 | 孔雀苑社区 | 叶生明 | 70 | |
| 307 | 新星社区 | 刘顺 | 70 | |
| 308 | 孔雀苑社区 | 刘文华 | 70 | |
| 309 | 孔雀苑社区 | 石幸友 | 70 | |
| 310 | 孔雀苑社区 | 陈红 | 70 | |
| 311 | 孔雀苑社区 | 朱立群 | 70 | |
| 312 | 孔雀苑社区 | 徐强松 | 70 | |
| 313 | 孔雀苑社区 | 朱其久 | 70 | |
| 314 | 孔雀苑社区 | 胡琛 | 70 | |
| 315 | 孔雀苑社区 | 吕守女 | 70 | |
| 316 | 孔雀苑社区 | 邢大祥 | 70 | |
| 317 | 孔雀苑社区 | 鲁山新 | 70 | |
| 318 | 孔雀苑社区 | 刘会文 | 70 | |
| 319 | 孔雀苑社区 | 邹衡姣 | 70 | |
| 320 | 孔雀苑社区 | 张春霞 | 70 | |
| 321 | 孔雀苑社区 | 杜先元 | 70 | |
| 322 | 孔雀苑社区 | 邓钢城 | 70 | |
| 323 | 孔雀苑社区 | 吴小艳 | 70 | |
| 324 | 陆家铺社区 | 陈波 | 70 | |
| 325 | 陆家铺社区 | 左自良 | 70 | |
| 326 | 陆家铺社区 | 马作兴 | 70 | |
| 327 | 陆家铺社区 | 马春梅 | 70 | |
| 328 | 陆家铺社区 | 代熙莲 | 70 | |
| 329 | 陆家铺社区 | 陆才武 | 70 | |
| 330 | 陆家铺社区 | 郭连生 | 70 | |
| 331 | 陆家铺社区 | 潘恒桂 | 70 | |
| 332 | 陆家铺社区 | 王凤莲 | 70 | |
| 333 | 陆家铺社区 | 汪汉华 | 70 | |
| 334 | 陆家铺社区 | 程建平 | 70 | |
| 335 | 陆家铺社区 | 汪运春 | 70 | |
| 336 | 陆家铺社区 | 桂少堃 | 70 | |
| 337 | 陆家铺社区 | 石惠 | 70 | |
| 338 | 陆家铺社区 | 徐志红 | 70 | |
| 339 | 陆家铺社区 | 汪娟 | 70 | |
| 340 | 陆家铺社区 | 赵细良 | 70 | |
| 341 | 陆家铺社区 | 陆丽英 | 70 | |
| 342 | 陆家铺社区 | 汪国智 | 70 | |
| 343 | 陆家铺社区 | 程国斌 | 70 | |
| 344 | 陆家铺社区 | 汪涛 | 70 | |
| 345 | 团结社区 | 项慰 | 70 | |
| 346 | 团结社区 | 张文娟 | 70 | |
| 347 | 团结社区 | 柯建国 | 70 | |
| 348 | 团结社区 | 冯桂喜 | 70 | |
| 349 | 团结社区 | 张恋 | 70 | |
| 350 | 团结社区 | 张毅 | 70 | |
| 351 | 团结社区 | 柯仁鹏 | 70 | |
| 352 | 团结社区 | 谈瑞 | 70 | |
| 353 | 团结社区 | 李萍 | 70 | |
| 354 | 团结社区 | 汪超 | 70 | |
| 355 | 团结社区 | 朱研芳 | 70 | |
| 356 | 团结社区 | 柯治国 | 70 | |
| 357 | 团结社区 | 刘兴江 | 70 | |
| 358 | 团结社区 | 杨珍 | 70 | |
| 359 | 团结社区 | 陶秀彬 | 70 | |
| 360 | 团结社区 | 李朝启 | 70 | |
| 361 | 团结社区 | 陈露茜 | 70 | |
| 362 | 团结社区 | 翁得璐 | 70 | |
| 363 | 团结社区 | 韩忠 | 70 | |
| 364 | 团结社区 | 刘洪 | 70 | |
| 365 | 团结社区 | 董国华 | 70 | |
| 366 | 团结社区 | 黄斌 | 70 | |
| 367 | 团结社区 | 王学川 | 70 | |
| 368 | 团结社区 | 付强 | 70 | |
| 369 | 团结社区 | 明娜 | 70 | |
| 370 | 团结社区 | 南晓容 | 70 | |
| 371 | 团结社区 | 卫细东 | 70 | |
| 372 | 团结社区 | 汪楚华 | 70 | |
| 373 | 团结社区 | 胡爱新 | 70 | |
| 374 | 团结社区 | 万林狄 | 70 | |
| 375 | 老下陆社区 | 杨明 | 70 | |
| 376 | 老下陆社区 | 谈际加 | 70 | |
| 377 | 老下陆社区 | 谈鹏 | 70 | |
| 378 | 老下陆社区 | 卫春俊 | 70 | |
| 379 | 老下陆社区 | 岳林 | 70 | |
| 380 | 老下陆社区 | 饶云强 | 70 | |
| 381 | 老下陆社区 | 王女尔 | 70 | |
| 382 | 管山社区 | 陆满 | 70 | |
| 383 | 管山社区 | 陆光明 | 70 | |
| 384 | 管山社区 | 陆正圆 | 70 | |
| 385 | 管山社区 | 李月鹤 | 70 | |
| 386 | 管山社区 | 陈乐英 | 70 | |
| 387 | 管山社区 | 陆碧霞 | 70 | |
| 388 | 管山社区 | 陆国建 | 70 | |
| 389 | 管山社区 | 陆海建 | 70 | |
| 390 | 管山社区 | 陆文婷 | 70 | |
| 391 | 管山社区 | 陆国强 | 70 | |
| 392 | 管山社区 | 陆亮 | 70 | |
| 393 | 管山社区 | 陆龙振 | 70 | |
| 394 | 管山社区 | 陆垂元 | 70 | |
| 395 | 管山社区 | 陆梦洁 | 70 | |
| 396 | 管山社区 | 李朝民 | 70 | |
| 397 | 管山社区 | 陆晓 | 70 | |
| 398 | 张家湾社区 | 张景秀 | 70 | |
| 399 | 张家湾社区 | 张敬能 | 70 | |
| 400 | 张家湾社区 | 张华臣 | 70 | |
| 401 | 张家湾社区 | 陆龙清 | 70 | |
| 402 | 张家湾社区 | 程惠英 | 70 | |
| 403 | 张家湾社区 | 张吉刚 | 70 | |
| 404 | 张家湾社区 | 周水平 | 70 | |
| 405 | 张家湾社区 | 张大鼓 | 70 | |
| 406 | 张家湾社区 | 马金枝 | 70 | |
| 407 | 张家湾社区 | 张炳恩 | 70 | |
| 408 | 张家湾社区 | 张子康 | 70 | |
| 409 | 詹本六社区 | 胡艳萍 | 70 | |
| 410 | 詹本六社区 | 占黄洲 | 70 | |
| 411 | 詹本六社区 | 马毛枝 | 70 | |
| 412 | 詹本六社区 | 占爱珍 | 70 | |
| 413 | 詹本六社区 | 占德承 | 70 | |
| 414 | 詹本六社区 | 占祖世 | 70 | |
| 415 | 詹本六社区 | 占新明 | 70 | |
| 416 | 詹本六社区 | 扬冬容 | 70 | |
| 417 | 詹本六社区 | 占冬莲 | 70 | |
| 418 | 詹本六社区 | 卢富华 | 70 | |
| 419 | 詹本六社区 | 黄林 | 70 | |
| 420 | 詹本六社区 | 占世进 | 70 | |
| 421 | 詹本六社区 | 占福志 | 70 | |
| 422 | 官塘社区 | 李慧芳 | 70 | |
| 423 | 官塘社区 | 闵玲 | 70 | |
| 424 | 官塘社区 | 张引弟 | 70 | |
| 425 | 官塘社区 | 李廷 | 70 | |
| 426 | 官塘社区 | 陆冬贵 | 70 | |
| 427 | 官塘社区 | 占子胜 | 70 | |
| 428 | 庙宇垴社区 | 吴玉娇 | 70 | |
| 429 | 庙宇垴社区 | 杨卫家 | 70 | |
| 430 | 庙宇垴社区 | 马玉容 | 70 | |
| 431 | 庙宇垴社区 | 杨士前 | 70 | |
| 432 | 庙宇垴社区 | 杨啟栋 | 70 | |
| 433 | 庙宇垴社区 | 黄朝荒 | 70 | |
| 434 | 庙宇垴社区 | 黄福珍 | 70 | |
| 435 | 庙宇垴社区 | 郑翠娥 | 70 | |
| 436 | 庙宇垴社区 | 向咏梅 | 70 | |
| 437 | 庙宇垴社区 | 黄林 | 70 | |
| 438 | 庙宇垴社区 | 杨希贵 | 70 | |
| 439 | 庙宇垴社区 | 蒋齐军 | 70 | |
| 440 | 庙宇垴社区 | 杨洪匡 | 70 | |
| 441 | 庙宇垴社区 | 徐滨滨 | 70 | |
| 442 | 卫王社区 | 陆红美 | 70 | |
| 443 | 卫王社区 | 占则申 | 70 | |
| 444 | 卫王社区 | 黄朝胜 | 70 | |
| 445 | 卫王社区 | 刘贵香 | 70 | |
| 446 | 卫王社区 | 马鸿兵 | 70 | |
| 447 | 卫王社区 | 黄福元 | 70 | |
| 448 | 卫王社区 | 马又发 | 70 | |
| 449 | 卫王社区 | 马松元 | 70 | |
| 450 | 卫王社区 | 王能金 | 70 | |
| 451 | 卫王社区 | 王迪 | 70 | |
| 452 | 卫王社区 | 赵正烈 | 70 | |
| 453 | 卫王社区 | 马俊 | 70 | |
| 454 | 卫王社区 | 周朝凤 | 70 | |
| 455 | 卫王社区 | 黄兴 | 70 | |
| 456 | 卫王社区 | 冯加杏 | 70 | |
| 457 | 卫王社区 | 邱美珍 | 70 | |
| 458 | 卫王社区 | 马婷 | 70 | |
| 459 | 卫王社区 | 马发展 | 70 | |
| 460 | 卫王社区 | 王玉珍 | 70 | |
| 461 | 卫王社区 | 黄德涛 | 70 | |
| 462 | 卫王社区 | 李美秀 | 70 | |
| 463 | 卫王社区 | 黄国富 | 70 | |
| 464 | 卫王社区 | 马桂芳 | 70 | |
| 465 | 卫王社区 | 马恒 | 70 | |
| 466 | 卫王社区 | 马文华 | 70 | |
| 467 | 卫王社区 | 黄小华 | 70 | |
| 468 | 卫王社区 | 周丹 | 70 | |
| 469 | 卫王社区 | 黄治权 | 70 | |
| 470 | 卫王社区 | 阮东 | 70 | |
| 471 | 长乐山社区 | 王明胜 | 70 | |
| 472 | 长乐山社区 | 明安兴 | 70 | |
| 473 | 长乐山社区 | 吴风来 | 70 | |
| 474 | 长乐山社区 | 吴圆圆 | 70 | |
| 475 | 长乐山社区 | 陈绪礼 | 70 | |
| 476 | 长乐山社区 | 张灿旺 | 70 | |
| 477 | 长乐山社区 | 柏清明 | 70 | |
| 478 | 长乐山社区 | 吴兰珍 | 70 | |
| 479 | 长乐山社区 | 吴民立 | 70 | |
| 480 | 长乐山社区 | 黄朝元 | 70 | |
| 481 | 长乐山社区 | 王革 | 70 | |
| 482 | 长乐山社区 | 占春容 | 70 | |
| 483 | 长乐山社区 | 吴风云 | 70 | |
| 484 | 长乐山社区 | 黄建梅 | 70 | |
| 485 | 长乐山社区 | 刘金兰 | 70 | |
| 486 | 长乐山社区 | 文燕 | 70 | |
| 487 | 长乐山社区 | 王美玉 | 70 | |
| 488 | 长乐山社区 | 吴风滚 | 70 | |
| 489 | 长乐山社区 | 吴磊 | 70 | |
| 490 | 长乐山社区 | 王曦 | 70 | |
| 491 | 长乐山社区 | 胡恺鹏 | 70 | |
| 492 | 长乐山社区 | 吴立文 | 70 | |
| 493 | 长乐山社区 | 顾小红 | 70 | |
| 494 | 长乐山社区 | 张绪良 | 70 | |
| 495 | 长乐山社区 | 姜文杰 | 70 | |
| 496 | 长乐山社区 | 吴明星 | 70 | |
| 497 | 大塘社区 | 程细珍 | 70 | |
| 498 | 大塘社区 | 周海涛 | 70 | |
| 499 | 大塘社区 | 王桂芬 | 70 | |
| 500 | 大塘社区 | 柯兰兰 | 70 | |
| 501 | 大塘社区 | 查继敏 | 70 | |
| 502 | 大塘社区 | 孙彩顺 | 70 | |
| 503 | 大塘社区 | 周萍 | 70 | |
| 504 | 大塘社区 | 廖海英 | 70 | |
| 505 | 大塘社区 | 操乾坤 | 70 | |
| 506 | 大塘社区 | 范祥祥 | 70 | |
| 507 | 大塘社区 | 黄竟诚 | 70 | |
| 508 | 大塘社区 | 章新忠 | 70 | |
| 509 | 大塘社区 | 奚旭明 | 70 | |
