- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 关于印发《下陆区应急管理局2025年 安全生产监管检查计划》的通知
索 引 号: 000014349/2025-46198 发布日期: 2025-06-03 发布机构: 下陆区安全生产和防灾减灾救...
文 号: 文件分类: 所属机构:
关于印发《下陆区应急管理局2025年 安全生产监管检查计划》的通知
局各安全生产监管人员:
《下陆区应急管理局2025年安全生产监管检查计划》已报请区人民政府批准同意,现予印发。请按要求认真执行,规范安全生产检查行为,有效预防和减少生产安全事故发生。
黄石市下陆区应急管理局
2025年6月3日
下陆区应急管理局2025年安全生产
监管检查计划
为进一步规范安全生产行政检查行为,提高依法行政水平,根据《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》(安监总政法[2017]150号)要求,结合我区实际,特制定2025年安全生产监管检查计划。
一、指导思想
以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指导,深入贯彻党的二十大精神,统筹发展和安全,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,切实履行监管职责,督促企业落实安全生产主体责任,进一步规范安全生产检查工作,加强事故预防,有效防范和遏制各类生产安全事故发生,促进全区安全生产形势持续稳定。
二、工作目标
深入开展应急管理综合监管检查工作,坚持依法行政,认真开展常态化检查和专项督查,按计划实施监督检查,切实增强监督检查的科学性、规范性、实效性,及时消除各类事故隐患,有效防范化解重大风险,减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重大事故,防范各类灾害事故,为我区经济社会高质量发展提供安全生产环境。
三、检查工作日
目前全局在岗参与行政检查人员总数5人。
(一)总法定工作日(1240个工作日)
国家法定工作日=全年总天数-双休日-法定节假日=365-52×2-13=248个工作日;
总法定工作日=国家法定工作日×监管人员数量=248×5=1240个工作日;
其中:2024年全年总天数365天;
双休日=52周×2天/周=104天;
国家法定节假日13天。
(二)监督检查工作日(440个工作日)
监督检查工作日=总法定工作日-其他工作日-非监督检查工作日=1240-350-450=440个工作日
(三)其他工作日(350个工作日)
根据2024年工作计划,结合安全生产工作实际,按以下10项工作所占用的工作日安排如下:
1、开展安全生产综合监管,安排60个工作日;
2、行政许可的受理与审查等,安排40个工作日;
3、组织生产安全事故调查和处理,安排50个工作日;
4、调查核实安全生产投诉举报,安排30个工作日;
5、参加有关部门联合检查,安排40个工作日;
6、办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,安排50个工作日;
7、开展对中介服务机构的监督检查,安排10个工作日;
8、开展安全生产宣传教育培训,安排10个工作日;
9、办理行政复议、行政应诉,安排20个工作日;
10、完成区政府或者上级安全监管部门安排的工作任务,安排40个工作日。
(四)非检查工作日(450个工作日)
1、值班,安排120个工作日;
2、学习、培训、考核、会议,安排100个工作日;
3、病、事假,安排25个工作日;
4、法定年休假、探亲假、婚(丧)假,按实际计算需安排75个工作日;
5、检查指导下级安全监管部门工作,安排70个工作日;
6、参加党群活动,安排60个工作日。
四、监管检查安排
(一)重点企业检查安排
企业名称 | 检查 次数 | 时间安排 | 检查科室 | 备注 |
中冶南方 | 4 | 1月、4月、8月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 重大危险源 |
朗天药业 | 4 | 1月、5月、9月、11月 | 风险隐患监测预警中心 | 医药企业 |
聚鑫气体 | 4 | 2月、5月、9月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化企业 |
华润三九 | 4 | 1月、5月、9月、11月 | 风险隐患监测预警中心 | 医药企业 |
中铜华中铜业 | 4 | 1月、6月、9月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、工贸企业 |
恒鑫电镀 | 4 | 1月、6月、8月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、工贸企业 |
欧立制药 | 4 | 1月、6月、10月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 医药企业 |
大江公司 | 4 | 1月、7月、10月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、工贸企业 |
有色冶炼厂 | 2 | 3月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 金属冶炼企业 |
青岛啤酒 | 2 | 6月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、工贸企业 |
中石油下陆加油站 | 2 | 2月、7月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石油谈山下加油站 | 2 | 2月、7月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石油牛角山加油站 | 2 | 2月、7月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化新下陆加油站 | 2 | 2月、7月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化老下陆加油站 | 2 | 2月、7月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化岳家湾加油站 | 2 | 3月、8月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化向家湾加油站 | 2 | 3月、8月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化团城山加油站 | 2 | 3月、8月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化蜂烈山加油站 | 2 | 3月、8月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化广州路加油站 | 2 | 3月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化新磁湖加油站 | 2 | 3月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化圆门加油站 | 2 | 3月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
中石化黄浔加油站 | 2 | 3月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
壹陆发黄冶加油站 | 2 | 3月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
汇鑫石化鑫阳加油点 | 2 | 7月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
传化加油站 | 2 | 7月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 危化品经营企业 |
鑫华轮毂公司 | 3 | 3月、8月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉爆粉尘企业 |
哈特贝尔公司 | 2 | 3月、9月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
日兴金属 | 2 | 3月、9月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
人本轴承公司 | 2 | 4月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
昌达线缆公司 | 2 | 4月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
三木模具厂区 | 2 | 4月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
亚兴金属 | 2 | 4月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
美尔雅 | 2 | 5月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
万邦机电 | 2 | 6月、11月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
山力科技 | 2 | 5月、10月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
裕兴工业园 | 1 | 11月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
省拖园区 | 1 | 11月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
新宇工业园 | 1 | 11月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
伍家洪工业园 | 1 | 11月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
高端产业园 | 1 | 11月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
天实混凝土 | 1 | 6月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
嘉泰砂浆 | 1 | 6月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
楚盛砂浆 | 1 | 6月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
泰华砂浆 | 1 | 6月 | 风险隐患监测预警中心 | 工贸企业 |
楚鑫公司 | 2 | 6月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、工贸企业 |
嘉瑞新能源 | 2 | 1月、8月 | 风险隐患监测预警中心 | 燃气企业 (综合监管) |
光大环保 | 2 | 6月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、环保企业(综合监管) |
培弘金刚石 | 2 | 6月、12月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、环保企业(综合监管) |
博益环保 | 2 | 3月、9月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、环保企业(综合监管) |
长投五行 | 2 | 3月、9月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、环保企业(综合监管) |
荆冶湘环保 | 2 | 3月、9月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、环保企业(综合监管) |
表面处理产业园 | 2 | 4月、9月 | 风险隐患监测预警中心 | 涉危、环保企业(综合监管) |
(二)一般检查安排
时间安排 | 检查方式 | 检查企业数量 | 检查部门 |
1月 | 双随机 | 6家 | 危化科 |
2月 | 双随机 | 6家 | 工贸科 |
3月 | 双随机 | 6家 | 危化科 |
4月 | 双随机 | 6家 | 工贸科 |
5月 | 双随机 | 6家 | 危化科 |
6月 | 双随机 | 6家 | 工贸科 |
7月 | 双随机 | 6家 | 危化科 |
8月 | 双随机 | 6家 | 工贸科 |
9月 | 双随机 | 6家 | 危化科 |
10月 | 双随机 | 6家 | 工贸科 |
11月 | 双随机 | 6家 | 危化科 |
12月 | 双随机 | 6家 | 工贸科 |
五、工作要求
(一)进入生产经营单位的检查人员必须是两人或两人以上,并将检查内容告知被检查单位;
(二)检查人员应明确检查区域,对检查情况按照相关规定的要求编制现场检查记录,将检查结果告知被检查单位,并由被检查单位现场负责人签字确认;
(三)检查人员发现安全生产违法行为和安全隐患应要求被检查单位立即予以纠正或下达隐患整改指令书,并对整改情况进行复查;
(四)对拒不整改隐患的单位,依法追究有关人员责任。