- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 关于开展2025年全区工业经济增长点调查的通知
索 引 号: 000014349/2024-68065 发布日期: 2024-09-29 发布机构: 下陆区科经局
文 号: 下科经〔2024〕6号 文件分类: 所属机构:
关于开展2025年全区工业经济增长点调查的通知
辖区各规上企业:
为准确把握明年全区工业经济形势,科学研判工业经济发展情况,根据市经信局统一工作安排,我局组织开展2025年工业经济增长点调查。现将有关事项通知如下:
一、调查内容
(一)较大增长点情况:2025年度内产值新增2000万元以上的项目或企业。
(二)自然增长等情况:除较大增长点外的企业正常增长情况,以及新增产值不足2000万元的项目或企业。
(三)减产情况:2025年度内产值减少2000万元以上的项目或企业。
二、有关要求
请各规上企业重视本次调查,按照项目属性、行业分类,并对属于新兴产业的增长点进行细分标注,填报数据做到底数清楚、预测精准。于10月15日前将调查表格以电子文本形式(EXCEL格式,样表附后)报区科经局办公室。
联系人:盛润 18602704779
邮 箱:267057811@qq.com
附件:1. 2025年预增产值2000万元以上增长点明细表
2. 2025年减产2000万元以上项目或企业明细表
下陆区科学技术和经济信息化局
2024年9月29日
附件1 | ||||||||||||||||||||||||
2025年预增产值2000万元以上增长点明细表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业 全称 | 增长点名称 | 项目投资总额 (万元) | 正式 投产 时间 | 新增产品名称 | 新增产品产量及单位 | 预计2024年全年可实现产值(万元) | 预计2025年全年新增产值(万元) | 按项目属性分类 | 所属行业 | 国民经济行业4位数代码 | 属于新兴产业分类 | 投产达产中存在的主要问题 | 联系人及电话 | 所属县/区 | |||||||||
注:在填写增长点分类时请严格按照下列分类名称填报全称,不得填报简称或者其他分类 。 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目属性分类:新建投产、技改、产能发挥。 | ||||||||||||||||||||||||
二、所属行业分类:汽车、机械、石化、冶金、食品、电子、纺织、建材、医药、电力、日用轻工、动力电池、其他。 | ||||||||||||||||||||||||
三、新兴产业的增长点分类:新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备、生物医药。 |
附件2 | |||||||||||
2025年减产2000万元以上项目或企业明细表 | |||||||||||
填报单位: | |||||||||||
序号 | 企业全称 | 减产产品名称 | 2024年产品产量及单位 | 预计2024年全年可实现产值(万元) | 预计2025年减少产值(万元) | 按项目属性分类 | 所属 行业 | 属于新兴产业分类 | 资金缺口(万元) | 减产的主要原因 | 联系人及电话 |
注:在填写时请严格按照下列分类名称填报全称,不得填报简称或者其他分类 。 | |||||||||||
一、项目属性分类:新建投产、技改、产能发挥。 | |||||||||||
二、所属行业分类:汽车、机械、石化、冶金、食品、电子、纺织、建材、医药、电力、日用轻工、动力电池、其他。 | |||||||||||
三、新兴产业分类:新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备、生物医药。 |