- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 区人民政府办公室 关于认真做好2024年度市人大代表建议和市政协委员提案办理工作的通知
索 引 号: 000014349/2024-40863 发布日期: 2024-04-29 发布机构: 下陆区政府办公室
文 号: 文件分类: 所属机构:
区人民政府办公室 关于认真做好2024年度市人大代表建议和市政协委员提案办理工作的通知
长乐山工业园区,各街办,区政府各部门、各相关单位:
为做好市十五届人大三次会议代表建议、市政协十四届三次会议委员提案办理工作,现将有关事项通知如下:
一、市人大代表建议意见办理工作的相关要求
我区共收到市十五届人大三次会议代表建议办理件17件,其中下陆区为主办单位的5件,为会办单位的12件。根据《市人大常委会办公室市人民政府办公室关于做好市十五届人大三次会议以来代表建议办理工作的通知》要求如下:
一是153、156、157、167、177号市人大代表建议件下陆区为主办单位,各承办单位务必于8月1日之前完成办理答复工作,并上报区政府办公室。
二是6、57、77、83、84、105、132、151、154、155、161、178号市人大代表建议件下陆区为会办单位,各承办单位在收到建议后务必于5月10日前将会办意见提交区政府办公室,会同区政府办公室统一向主办单位回复。
三是对市人大代表反映不满意的,必须重新办理,并于15天内重新将办理情况上报区政府办公室;对办理结果属B、C类的建议,要继续跟踪推进,并于8月16日前上报最新办理情况。
二、市政协议案办理工作的相关要求
我区共收到市政协十四届三次会议委员提案办理件30件,其中下陆区为主办单位的3件,为会办单位的27件。根据《市人民政府办公室关于做好市政协十四届三次会议以来委员提案办理工作的通知》要求如下:
一是61、73、342号市政协委员提案件下陆区为主办单位,各承办单位务必于8月1日之前完成办理答复工作,并将办理结果上报区政府办公室。
二是2、13、25、39、48、68、81、91、96、101、102、109、114、164、169、180、184、209、250、252、261、265、293、294、335、348、359号市政协委员提案件下陆区为会办单位,各承办单位务必在5月10日前将会办意见上报区政府办公室,会同区政府办公室统一向主办单位回复。
三是对市政协委员反映不满意的,必须重新办理,并于15天内重新将办理情况上报区政府办公室;对办理结果属B、C类的提案,要继续跟踪推进,并于8月16日前上报最新办理情况。
三、其他要求
一是明确责任。根据部门分工和办理情况需要,我区对市人大代表建议和市政协委员提案承办单位分为主办和会办两种方式。有主办单位的建议和提案,由主办单位直接向代表和委员答复;有会办单位的建议和提案,会办单位要及时将会办意见提交区政府办公室;同时主办单位应主动与会办单位联系协商,并汇总会办意见后,统一向代表和委员答复并将办理情况报区政府办公室。
二是规范答复。主办件答复函要严格按照A、B、C、D四类规定的格式撰写,其中A类是指代表建议、委员提案所提问题已经解决或基本解决的;B类是指代表建议、委员提案所提问题正在解决或列入计划逐步解决的;C类是指代表建议、委员提案所提问题受目前条件限制或其他原因只能以后研究解决的;D类是指代表建议、委员提案所提问题留作参考或无法解决的。
三是严格时限。各单位要严格办理时限,会办件区级主办单位务必于5月10日前将会办意见提交区政府办公室;主办件区级主办单位务必于8月1日前与代表和委员见面并将办理结果提交区政府办公室。对办理未达到时序进度的单位,区政府办公室将予以重点督办,对思想不重视、办理不认真的单位,加大跟踪督办力度。办理工作基本结束后,对代表和委员反映不满意的建议和提案,必须重新办理,并于15日内重新给予书面答复,直至代表和委员满意或表示理解为止;对办理结果属B、C类的建议和提案,要继续跟踪推进,狠抓落实。
附件:
1、市十五届人大三次会议代表建议办理工作分工表;
2、市政协十四届三次会议委员提案办理工作分工表;
3、关于市人大代表建议的答复(模板);
4、关于市政协委员提案的答复(模板);
5、市人大代表建议办理情况征询意见表;
6、市政协委员提案办理情况征询意见表。
2024年4月29日
市十五届人大三次会议代表建议办理工作分工表
序号 | 市级序号 | 代表姓名 | 代表建议 (议案)标题 | 区级责任分工 | 责任人 | 责任 领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
1 | 6 | 纪宏锋 13995959018 | 关于保障大冶城西北污水厂二期项目正常运营的建议(代表建议〔2024〕6 号) | 区城管局 | 占 磊 | 占 钢 | 会办 | |
2 | 57 | 景绘涛 13329927758 | 关于黄石市养老服务设施建设运营良性发展的议案(代表建议〔2024〕57 号) | 区民政局
| 江洪涛 | 刘 琼 | 会办 | |
3 | 77 | 聂亚珍 15826952618 | 关于文物活化利用的建议(代表建议〔2024〕77 号) | 区文旅局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 | |
4 | 83 | 阮沛娟 13581296991 | 关于加快推进老旧小区天然气改造工程的建议(代表建议〔2024〕83 号) | 区城管局 | 区建设局 | 占 磊 | 占 钢 | 会办 |
5 | 84 | 阮沛娟 1358129699 | 关于持续关注饮用水二次加压问题的建议(代表建议〔2024〕84 号) | 区城管局 | 区建设局 | 占 磊 | 占 钢 | 会办 |
6 | 105 | 朱丽丹 13507235999 | 关于保障施工改造的公共空间内的行人与孩童安全的建议(代表建议〔2024〕105 号) | 区建设局 | 谈 晖 | 占 钢 | 会办 | |
序号 | 市级序号 | 代表姓名 | 代表建议 (议案)标题 | 区级责任分工 | 责任人 | 责任 领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
7 | 132 | 叶丰收 13971762183 | 关于加强城市小区物业管理的建议(代表建议〔2024〕132 号) | 区住保局 | 向 刚 | 占 钢 | 会办 | |
8 | 151 | 张保民 13307230077 | 关于夯实基层就业服务的建议(代表建议〔2024〕151 号) | 区人社局 | 吴 浩 | 马哲强 | 会办 | |
9 | 153 | 陈增旺 13597645985 | 关于加快推进黄石临空跨境电商 产业园建设的建议(代表建议〔2024〕153 号 | 老街办 | 区招商服务中心 | 何金华 | 马哲强 | 主办 |
10 | 154 | 陈增旺 13597645985 | 关于加快推进东钢厂区开发建设的建议(代表建议〔2024〕154 号) | 老街办 | 何金华 | 马哲强 | 会办 | |
11 | 155 | 程时彬 13986604970 | 关于支持东方山发展文旅产业的建议(代表建议〔2024〕155 号) | 东街办 | 区文旅局 | 程时彬 | 刘 琼 | 会办 |
12 | 156 | 程雄鹰 13677260778 | 关于加快推进我市消防队站建设的建议(代表建议〔2024〕156 号) | 下陆消防救援大队 | 肖坤峰 | 马哲强 | 主办 | |
13 | 157 | 程雄鹰 13677260778 | 关于加强政府专职消防队伍建设的建议(代表建议〔2024〕157 号) | 下陆消防救援大队 | 区人社局 | 肖坤峰 | 马哲强 | 主办 |
序号 | 市级序号 | 代表姓名 | 代表建议 (议案)标题 | 区级责任分工 | 责任人 | 责任 领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
14 | 161 | 高汉雄 18907239166 | 关于国有企业职教幼教退休教师认定的建议(代表建议〔2024〕161号) | 区教育局 | 区人社局 | 张 进 | 刘 琼 | 会办 |
15 | 167 | 马 倩 13972760483 | 关于加快推进磁湖西岸高端商务区建设的议案(代表建议〔2023〕167 号) | 团街办 | 毛建伟 | 占 钢 | 主办 | |
16 | 177 | 熊 伟 13995960988 | 关于充分发挥下陆区新型绿色智能表面处理产业园平台效应,加速关联产业集聚的建议(代表建议〔2023〕177 号) | 区科经局 | 长乐山工业园区 区发改局 区招商服务中心 | 张红莲 | 徐永安 | 主办 |
17 | 178 | 余 谆 13972803780 | 关于进一步扩充团城山地区义务教育阶段学位的建议(代表建议〔2023〕178 号) | 区教育局 | 张 进 | 刘 琼 | 会办 |
附件2:
市政协十四届三次会议委员提案办理工作分工表
序号 | 市级序号 | 委员姓名 | 委员提案标题 | 区级责任分工 | 主要 责任人 | 责任领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
1 | 2 | 涂宁 15072025528 | 关于做好社区老年人运动健康促进工作的提案 | 区文旅局 | 区卫健局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 |
2 | 13 | 熊海玮 13385265215 | 关于建议多措并举保障生育国策不落空的提案 | 区卫健局 | 区教育局 | 吴国兵 | 刘 琼 | 会办 |
3 | 25 | 柯荷林 13907238372 | 关于高质量建设长江国家文化公园黄石段的提案 | 区文旅局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 | |
4 | 39 | 市政协人资环城委 15826956571 | 关于鼓励和引导市场主体积极参与危旧房改造的提案 | 区住保局 | 区建设局 长乐投资公司 | 向 刚 | 占 钢 | 会办 |
5 | 48 | 市政协社法委 18607235525 | 关于在推进完整社区建设中引入家政服务的提案 | 区民企 中心 | 区民政局 | 许书曼 | 徐永安 | 会办 |
6 | 61 | 市政协经科委 18986603053 | 关于防范化解我市工业园区债务风险的提案 | 长乐山 工业园区 | 区财政局 长乐投资公司 | 熊 伟 | 徐永安 | 主办 |
7 | 68 | 民盟市委会 13554521529 | 关于保护文化地标 传承乡村文脉的提案 | 区文旅局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 | |
8 | 73 | 民盟市委会 13554521529 | 关于聚焦“一老一小”让完整社区更加“嵌入”人心的提案 | 区民政局 | 江洪涛 | 刘 琼 | 主办 | |
序号
| 市级序号
| 委员姓名
| 委员提案标题
| 区级责任分工 | 主要 责任人 | 责任领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
9 | 81 | 民盟市委会 13554521529 | 关于以长江经济带更高质量发展推动老工业基地更好转型升级的提案 | 区发改局 | 李智娟 | 马哲强 | 会办 | |
10 | 91 | 民盟市委会 13554521529 | 关于进一步完善政策保障,推进黄石医联体建设的提案 | 区卫健局 | 区医保局 | 吴国兵 | 刘 琼 | 会办 |
11 | 96 | 民盟市委会 13554521529 | 关于加强我市县域教联体建设的提案 | 区教育局 | 张 进 | 刘 琼 | 会办 | |
12 | 101 | 张陶然 13972791987 | 关于实施城区道路雨污井盖平整工作的提案 | 区城管局 | 区建设局 | 占 磊 | 占 钢 | 会办 |
13 | 102 | 巴桑罗布 18007239919 | 关于推动“幸福食堂”可持续发展的提案 | 区民政局 | 江洪涛 | 刘 琼 | 会办 | |
14 | 109 | 金丽娟 13986601311 | 关于推进我市家政服务业提质扩容的提案 | 区民企中心 | 各街办(园区) | 许书曼 | 徐永安 | 会办 |
15 | 114 | 汪桂萍 13972801208 | 关于实施广州路银河湾小区路段人行道升级改造的提案 | 区建设局 | 区城管局 | 谈 晖 | 占 钢 | 会办 |
16 | 164 | 民建市委会 13972809400 | 关于定期开展城区极端暴雨天气应急演练的提案 | 区应急局 | 区水湖局 区城管局 | 曾宪超 | 马哲强 | 会办 |
17 | 169 | 民进市委会 18607238897 | 关于建设长江国家文化公园推进文旅商融合发展的提案 | 区文旅局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 | |
18 | 180 | 民进市委会 18607238897 | 关于推出“全市一个停车场”收费套餐的提案 | 区城管局 | 长乐投资公司 | 占 磊 | 占 钢 | 会办 |
序号
| 市级序号
| 委员姓名 | 委员提案标题 | 区级责任分工 | 主要 责任人 | 责任领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
19 | 184 | 民进市委会 18607238897 | 关于扶持本土特色文创入驻未苏湾的提案 | 区文旅局 | 团街办 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 |
20 | 209 | 农工党市委会 18986605688 | 关于规划电动自行车专行道保障公共交通安全秩序的提案 | 交巡警下陆大队 | 区建设局 | 瞿 刚 | 张志华 | 会办 |
21 | 250 | 致公党市委会 13971759970 | 关于加强我市社区文化建设的提案 | 区文旅局 | 区民政局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 |
22 | 252 | 致公党市委会 13971759970 | 关于加强体卫融合、做好社区老年人运动健康促进工作的提案 | 区卫健局 | 区文旅局 | 吴国兵 | 刘 琼 | 会办 |
23 | 261 | 周晓达 13971769589 | 关于进一步加强我市电动车管理的提案 | 交巡警下陆大队 | 瞿 刚 | 张志华 | 会办 | |
24 | 265 | 张平 13971787918 | 关于黄石北站进站广场与有轨电车站台建设人行天桥的提案 | 团街办 | 区站区办 区建设局 | 毛建伟 | 占 钢 | 会办 |
25 | 293 | 民建市委会 13972809400 | 关于充分发挥优势,发展跨境电商的提案 | 老街办 | 何金华 | 马哲强 | 会办 | |
26 | 294 | 民建市委会 13972809400 | 关于让本土品牌“走出去”的提案 | 区民企中心 | 许书曼 | 徐永安 | 会办 | |
27 | 335 | 张勇 13307231618 | 关于加强我市劳务品牌建设支持力度的提案 | 区人社局 | 吴 浩 | 马哲强 | 会办 | |
序号
| 市级序号
| 委员姓名
| 委员提案标题
| 区级责任分工 | 主要 责任人 | 责任领导 | 市级交办类型 | |
主办 单位 | 协办单位 | |||||||
28 | 342 | 向刚 13507230908 | 关于下陆区王岳路提档升级的提案 | 老街办 | 区建设局 | 何金华 | 马哲强 | 主办 |
29 | 348 | 黄蓓佳 15771183686 | 关于实现黄石高校毕业生“留黄”数质双提升的提案 | 区人社局 | 吴 浩 | 马哲强 | 会办 | |
30 | 359 | 民建市委会 13972809400 | 关于紧抓网络热点宣传黄石文旅的提案 | 区文旅局 | 刘 春 | 刘 琼 | 会办 |