- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2020年下陆区医疗保障局政府信息公开工作年度报告
索 引 号: 000014349/2021-11263 发布日期: 2021-01-25 发布机构: 下陆区医疗保障局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2020年下陆区医疗保障局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)与省市区政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的相关要求,特向社会公布2020年我局政府信息公开工作年度报告。全文由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中使用数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,下陆区医疗保障局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、区有关文件精神,安排专人参加区政府组织的工作培训,紧紧围绕全局工作范围和2020年政务公开工作要点,积极有序推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2020年,我局对本单位政府信息进行了全面梳理,我局主动公开信息28条。通过多种渠道发布政府信息,充分利用“首善下陆”公众号、“东楚风S”、“东楚网”、“云上黄石”、“黄石市医疗保障局”官网等网络平台及《东楚晚报》报纸其它方式主动向社会公开本局应公开的政府信息:下陆区城镇职工医保和城乡居民医保、慢性病申报、异地就医、医疗救助、医保协议签订医保相关政策和办事流程以及待遇报销情况等备受群众关注的事项进行公开,接受社会各界监督。
(二)依申请公开情况
本年度我局未收到信息公开申请受理和通过电子邮件提交的信息公开申请受理。
(三)行政复议和行政诉讼情况
本年度我局没有发生因部门信息未公开或公开不及时而引起群众投诉,也没有因部门信息公开引起申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 18 | |
本年新公开数量 | 10 | ||
对外公开总数量 | 12 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 7 | |
本年增/减 | 21 | ||
处理决定数量 | 17 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 0 | |
采购总金额 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全区 | 区本级 | 全区 | 区 本 级 | 全区 | 区本级 | 全区 | 区本级 | 全区 | 区 本 级 | 全区 | 区 本 级 | 全区 | 区本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | |||||||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
存在的主要问题:一是政务公开信息不够全面不够系统,偏向于医疗保障中心工作;二是缺乏专业人才负责政务公开信息工作,我局作为新成立政府部门,人少事多一肩多职;三是政务公开硬件配套设施不齐全,我局新成立单位,办公地点已更换多次,硬件设施不匹配不齐全。改进情况:政务信息公开及时报送,多方面公开,并安排专人参加学习培训负责政务信息工作。
六、其他需要报告的事项
无。