- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2020年中共下陆区委宣传部政务信息公开工作年度报告
索 引 号: 000014349/2021-11256 发布日期: 2021-01-25 发布机构: 中共下陆区委宣传部
文 号: 文件分类: 所属机构:
2020年中共下陆区委宣传部政务信息公开工作年度报告
本报告按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由下陆区委宣传部综合各项数据编制。全文由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。报告中所列数据统计期限自2020年1月1日始至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,中共下陆区委宣传部认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,切实加强对政府信息公开工作的组织领导和统筹推进,以“一网(下陆区人民政府网)、一微(首善下陆微信公众号)、一屏(政务服务大厅电子显示屏)、一栏(政务服务公开栏)”等为载体,积极推进政府信息公开工作,做到政府信息的权威、规范、有效、及时发布,不断增强工作透明度,努力保障公民知情权、参与权和监督权,切实提升群众对政务服务工作的获得感和满意度。
(一)主动公开方面。围绕政府集中采购、出版物零售单位及电影放映单位相关审批等方面,及时主动公开各类政府信息95条。
(二)依申请公开方面。健全完善了依申请公开制度,明确受理范围、程序、办理、反馈等事项。
(三)政府信息管理方面。严格执行信息发布“三审制”,公开发布信息,均由发布者初审,经部分管领导进行复核,再经主要领导审核把关,确保信息发布准确、不泄密。
(四)公开平台建设
2020年,我单位进一步推进“首善下陆”公众号及微博的平台建设,在不间断发布我区新闻报道的基础上,为全区各街道、部门的政府信息公开提供平台,并严格做好审批工作。
(五)监督保障方面。成立了以副部长吴浩同志为组长的政府信息公开领导小组,确定办公室具体负责日常工作,健全了政府信息公开报送及审批制度,确定了信息公开的具体内容,为做好我部信息公开工作打下良好基础、筑牢坚强保障。
二、主动公开信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 8 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量
| 本年增/减
| 处理决定数量
|
行政许可 | 10 | +5 | 10 |
其他对外管理服务事项 | 10 | +78 | 9 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量
| 本年增/减
| 处理决定数量
|
行政处罚 | 74 | 0 | 0 |
行政强制 | 3 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量
| 本年增/减
| |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量
| 采购总金额
| |
政府集中采购 | 1 | 5.8万 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公开工作存在的主要问题及改进措施
存在的问题主要表现在: 一是政府信息公开工作常态化方面有待加强,一定程度上存在“等、拖”的现象,主动性不够。二是公开平台运用不充分,在“首善下陆”公众号及微博上公开的信息较少,未用好用足公开平台。
2020,我部将进一步贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,认真落实国家、省、市、区关于政府信息公开工作的相关要求,做好依申请公开,保证政府信息公开的有效及时,自觉接受群众监督,更好的改进工作、服务群众。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
中共下陆区委宣传部
2021年1月15日
附件
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:下陆区委宣传部
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 8 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 10 | |
本年增/减 | +5 | ||
处理决定数量 | 10 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 10 | |
本年增/减 | +78 | ||
处理决定数量 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 74 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 3 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全区 | 区本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 1 | |
采购总金额 | 5.8万 |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:下陆区委宣传部
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务 机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全区 | 区本级 | 全 区 | 区 本 级 | 全 区 | 区 本 级 | 全 区 | 区 本 级 | 全区 | 区 本 级 | 全 区 | 区 本 级 | 全区 | 区本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3:行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:下陆区委宣传部
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |