- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 8月下陆区经济运行简况
索 引 号: 000014349/2020-86041 发布日期: 2020-11-05 发布机构: 下陆区统计局
文 号: 文件分类: 所属机构:
8月下陆区经济运行简况
二季度,全区地区生产总值117.99亿元,按可比价格计算,同比下降15%。分产业看,第一产业增加值0.11亿元,同比下降64.9 %;第二产业增加值70.70亿元,同比下降12.9%;第三产业增加值47.17亿元,同比下降18.4%。
1-8月,全区规模以上工业企业累计完成工业总产值296.37亿元,同比下降8.37%;工业增加值累计完成93.97亿元,同比下降10%,增速全市第二。
固定资产投资累计完成43.7亿元,同比下降41.5%,全市排名第二。其中,5000万以上累计完成28.2亿,同比下降30.5%。工业投资下降51.1%,全市第五;工业技改同比下降64.5%,全市第五。
社会消费品零售总额完成 61.63亿元,同比下降31.8%.,全市排名第三。限上消费品零售额完成 31.25亿元,同比下降 28.7%。其中:批发零售业商品零售额 30.9亿元,同比下降29.77%;住宿餐饮业商品零售额 0.35亿元、同比下降57.32%。
全区地方财政总收入完成5.73亿元,同比下降31.0%;地方公共财政预算收入完成3.62亿元,同比下降31.42%,全市排名第五。
我区进出口总额完成770485.8万元,同比下跌18.5%,其中:进口总额708751.7万元,同比下跌14.1%;出口总额万元61734.0,同比下降48.9 %。
全市居民消费价格同比上涨3.7%,八大类价格五升三降:食品烟酒上涨12.5%,衣着下降3%,居住下降0.4%,生活用品及服务上涨0.8%,交通和通信下降3.1%,教育文化和娱乐上涨0.8%,医疗保健上涨4.9%,其他用品和服务价格上涨2.2%。
一、主要经济指标
2020年1-8月 | 累 计 | 累计同 比±% |
1、规模以上工业增加值增速(%) | - | -10 |
2、固定资产投资(亿元) | / | -41.5 |
3、社会消费品零售总额(亿元) | 61.63 | -31.8 |
#限额以上社会消费品零售额(亿元) | 31.25 | -28.7 |
4、进出口总额(万元) | 770485.8 | -18.5 |
#进口总额 | 708751.7 | -14.1 |
出口总额 | 61734.0 | -48.9 |
5、实际利用外资(万美元) | 0 | / |
6、财政总收入(亿元) | 5.73 | -31.0 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 3.62 | -31.42 |
财政支出(亿元) | 3.42 | -6.0 |
7、城镇常住居民人均可支配收入 (元)(上半年) | 16292 | -9.5 |
8、居民消费价格指数(%) | 101.1 | / |
9、高新技术增加值(亿元)(二季度) | 65.72 | -9.3 |
二、地区生产总值
2020年二季度 | 累 计 | 同比±% |
地区生产总值(亿元) | 117.99 | -15.0 |
第一产业 | 0.11 | -64.9 |
第二产业 | 70.70 | -12.9 |
第三产业 | 47.17 | -18.4 |
按行业分类: | ||
农林牧渔业 | 0.13 | -62.4 |
工业 | 69.86 | -11.3 |
建筑业 | 0.99 | -64.6 |
批发和零售业 | 6.17 | -33.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.20 | 0.4 |
住宿和餐饮业 | 1.18 | -63.3 |
金融业 | 7.35 | 29.3 |
房地产业 | 4.73 | -35.4 |
其他服务业 | 24.37 | -15.0 |
其中:营利性服务业 | 13.75 | -21.7 |
非营利性服务业 | 10.62 | 0.9 |
注:地区生产总值(GDP)为季度进行核算。
三、规模以上工业
1、工业增加值
工业增加值(1-8月) | 累计完成(万元) | 同比±% |
合计 | 939658.7 | -10 |
其中:轻工业 | 21203.3 | -38.1 |
重工业 | 918455.3 | -6.4 |
按行业分类: | ||
有色金属矿采选业 | 75433 | 22 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5652 | -12.6 |
纺织服装、服饰业 | 4025.4 | -33.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 5414 | -45.8 |
医药制造业 | 10570.7 | -45.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 25425.4 | -29.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 674361.9 | -7
|
金属制品业 | 52489.3 | -3.8 |
通用设备制造业 | 7144.1 | -9 |
专用设备制造业 | 7365.1 | 1.5 |
汽车制造业 | 7889.1 | 12.4 |
废弃资源综合利用业 | 16936.7 | -7.6 |
燃气生产和供应业 | 50647.3 | -14 |
2、工业总产值
工业总产值(1-8月) | 累计总量(万元) | 同比±% |
合计 | 2963786.2 | -8.37 |
其中:轻工业 | 63048.3 | -37.93 |
重工业 | 2900737.9 | -7.41 |
其中:国有企业 | ||
集体企业 | ||
股份合作企业 | 18322.2 | 7.7 |
股份制企业 | 2812424 | -7.61 |
外商、港澳台商投资 | 148253.8 | -20.42 |
其他经济类型企业 | 1276.2 | -41.95 |
其中:国有及国有控股 | 2658916.7 | -5.39 |
其中:有色金属矿采选业 | 113586.7 | 20 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14294.6 | -12 |
纺织服装、服饰业 | 15705.8 | -33 |
化学原料和化学制品制造业 | 20667.1 | -50 |
医药制造业 | 28228.5 | -44 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 129655.4 | -30 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2090016.6 | -6 |
金属制品业 | 217780 | -3 |
通用设备制造业 | 27485.8 | -11 |
专用设备制造业 | 27913 | - |
汽车制造业 | 30649.4 | 11 |
废弃资源综合利用业 | 81254.1 | -7 |
燃气生产和供应业 | 50647.3 | -14 |
3、主要产品产量
累 计 | 同比±% | |
铁矿石成品矿(吨) | 101300 | -26 |
硫酸(折100%)(吨) | 727295 | -8 |
精炼铜(电解铜)(吨) | 331678 | -7 |
黄金(千克) | 3741 | -55 |
白银(银锭)(千克) | 465624 | -44 |
铜材(吨) | 43912.93 | 39 |
饮料酒(千升) | 51672.93 | -12 |
服装(万件) | 70.78 | -31 |
中成药(吨) | 913.6 | -47 |
钢材(吨) | 251658.39 | -32 |
生铁(吨) | 530806 | -2 |
铸铁件(吨) | 375477 | 12 |
滚动轴承(万套) | 3256.74 | -7 |
电力电缆(芯千米) | 37302 | 33 |
4、工业经济效益
累 计 | 同比±% | |
企业单位数(个) | 54 | 增加1家 |
工业销售产值(万元) | 2917302.6 | -9.52 |
#出口交货值 | 76928.6 | -36.23 |
产销率(%) | 98 | 下降2个百分点 |
营业收入(万元) | 2696892.5 | -18 |
利润总额(万元) | 46208.3 | -20 |
税金总额(万元) | 31626.3 | -22.4 |
亏损企业(个) | 16 | 14.3 |
亏损企业亏损额(万元) | 16699.6 | 82 |
5、工业能耗
累计 | 同比±% | |
1、综合能源消费量(吨标准煤) | 504740 | 6 |
2、产值单耗(吨标准煤/万元) | 0.17 | 持平 |
3、用电量(万千瓦时) | 103536.81 | 0.06 |
四、固定资产投资
占比(%) | 同比±% | |
1、固定资产投资(亿元) | 100 | -41.5 |
(1)分结构 | ||
5000万以上投资 | 64.4 | -30.5 |
5000万以下投资 | 2.9 | -81.7 |
房地产投资 | 32.7 | -48.3 |
(2)分类别 | ||
民间投资 | 67.5 | -40.5 |
工业投资 | 20.2 | -51.1 |
工业技改投资 | 12.4 | -64.5 |
个数 | 同比±% | |
2、施工产业项目数(个) | 69 | -9.2 |
#5000万及以上产业项目 | 56 | 27.3 |
3、当年新入库产业项目 | 35 | -20.5 |
#5000万及以上产业项目 | 23 | 0.0 |
4、竣工投产产业项目个数(个) | 13 | -67.5 |
#5000万及以上产业项目 | 11 | 10.0 |
五、贸易和进出口
累 计 | 累计同 比±% | |
1、社会消费品零售总额(亿元) | 62.63 | -31.8 |
2、限额以上消费品零售额(亿元) | 31.25 | -28.7 |
#批发业 | 4.97 | 3.65 |
零售业 | 25.93 | -34.01 |
住宿业 | 0.07 | -52.76 |
餐饮业 | 0.28 | -60.05 |
3、限上批发业销售额 | 39.46 | -11.23 |
限上零售业销售额 | 35.93 | -34.01 |
限上住宿业营业额 | 0.16 | -47.46 |
限上餐饮业营业额 | 0.38 | -57.84 |
4、进出口总额(万元) | 770485.8 | -18.5 |
#进口总额 | 708751.7 | -14.1 |
出口总额 | 61734.0 | -48.9 |
六、重点服务业
累 计 | 累计同 比±% | |
1、全口径营业收入(亿元)(1-7月) | 19.87 | -1.3 |
其中:其他营利性服务业(含科研) | 2..17 | -21.8 |
交通运输业和仓储业 | 1.53 | 17.17 |
七、物价指数
本月 | 累计 | |
1、居民消费价格指数(%) | 101.1 | 103.7 |
#食品烟酒 | 105.8 | 112.5 |
衣着 | 95.1 | 97.0 |
居住 | 98.9 | 99.6 |
生活用品及服务 | 99.9 | 100.8 |
交通和通信 | 96.3 | 96.9 |
教育文化和娱乐 | 99.7 | 100.8 |
医疗保健 | 104.6 | 104.9 |
其他用品和服务 | 102.8 | 102.2 |
八、县市区主要经济指标
GDP(二季度) | 一产业 | |||||
总量 (亿元) | 增速(±%) | 增速排名 | 总量 (亿元) | 增速(±%) | 增速排名 | |
全 市 | 664.68 | -20.6 | 38.25 | -6.7 | ||
大冶市 | 212.03 | -25.2 | 6 | 17.4 | -5.3 | 1 |
阳新县 | 96.80 | -20.1 | 4 | 18.72 | -5.3 | 1 |
黄石港 | 84.94 | -20 | 3 | 0.09 | -65 | 5 |
西塞山 | 87.01 | -16.5 | 2 | 0.15 | -65.9 | 6 |
下陆区 | 117.99 | -15 | 1 | 0.11 | -64.9 | 4 |
开发区·铁山区 | 65.95 | -20.8 | 5 | 1.77 | -9.1 | 3 |
二产业 | 三产业 | |||||
全 市 | 324.24 | -22.6 | 302.2 | -19.8 | ||
大冶市 | 114.64 | -28.4 | 4 | 79.99 | -22.9 | 6 |
阳新县 | 27.97 | -32.7 | 6 | 50.10 | -16.7 | 1 |
黄石港 | 14.74 | -28.9 | 5 | 70.10 | -18 | 2 |
西塞山 | 49.78 | -12.8 | 1 | 37.07 | -21.2 | 4 |
下陆区 | 70.70 | -12.9 | 2 | 47.17 | -18.4 | 3 |
开发区·铁山区 | 46.42 | -20.6 | 3 | 17.76 | -22.2 | 5 |
县市区主要经济指标
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||||
累计增速(±%) | 增速 排名 | 占比 (%) | 增速 ±% | 增速 排名 | |||
全 市 | -12.1 | 100.0 | -42.1 | ||||
大冶市 | -12.9 | 4 | 37.9 | -42.0 | 4 | ||
阳新县 | -27.2 | 6 | 22.4 | -42.4 | 5 | ||
黄石港 | -21.4 | 5 | 6.1 | -44.6 | 6 | ||
西塞山 | -10.4 | 3 | 6.6 | -41.6 | 3 | ||
下陆区 | -10.0 | 2 | 8.8 | -41.5 | 2 | ||
开发区·铁山区 | -9.4 | 1 | 18.1 | -41.2 | 1 | ||
工业投资 | 商品房销售面积 | ||||||
占比(%) | 增速±% | 增速排名 | 总量 (万平米) | 增速±% | 增速排名 | ||
全 市 | 100.0 | -45.8 | 127.02 | -49.7 | |||
大冶市 | 46.5 | -47.1 | 3 | 46.28 | -37.4 | 2 | |
阳新县 | 14.8 | -30.9 | 1 | 24.34 | -50.0 | 3 | |
黄石港 | 1.3 | -51.3 | 6 | 9.81 | -78.7 | 6 | |
西塞山 | 10.6 | -40.7 | 2 | 3.52 | -73.7 | 5 | |
下陆区 | 4.7 | -51.1 | 5 | 17.28 | -54.8 | 4 | |
开发区·铁山区 | 22.1 | -50.8 | 4 | 25.78 | -19.5 | 1 |
县市区主要经济指标
工业技改 | ||||||||
占比% | 增速±% | 排名 | ||||||
全 市 | 100.0 | -51.0 | ||||||
大冶市 | 42.0 | -47.0 | 3 | |||||
阳新县 | 14.7 | -50.5 | 4 | |||||
黄石港 | 3.2 | -28.5 | 2 | |||||
西塞山 | 18.2 | -21.2 | 1 | |||||
下陆区 | 8.9 | -64.5 | 5 | |||||
开发区·铁山区 | 12.9 | -69.5 | 6 | |||||
社会消费品零售总额 | #限额以上消费品零售额 | |||||||
总量(亿元) | 增速±% | 增速排名 | 总量(亿元) | 增速±% | 增速排名 | |||
全 市 | 441.42 | -31.6 | 124.41 | -33.2 | ||||
大冶市 | 164.23 | -27.4 | 2 | 47.13 | -40.0 | 6 | ||
阳新县 | 54.32 | -43.8 | 6 | 8.03 | -29.3 | 3 | ||
黄石港 | 69.78 | -32.7 | 4 | 21.72 | -19.3 | 1 | ||
西塞山 | 41.98 | -34.8 | 5 | 6.29 | -38.0 | 5 | ||
下陆区 | 61.63 | -31.8 | 3 | 31.25 | -28.7 | 2 | ||
开发区·铁山区 | 49.49 | -22.6 | 1 | 9.99 | -31.7 | 4 |
县市区主要经济指标
其他营利性服务业营业 收入(1-7月) | 财政总收入 | |||||
累计 (亿元) | 同比±% | 增速 排名 | 累计 (亿元) | 同比 ±% | 增速 排名 | |
全 市 | / | -21.8 | 96.67 | -28.2 | ||
大冶市 | / | -38.9 | 5 | 29.83 | -40.4 | 6 |
阳新县 | / | -6.8 | 2 | 14.32 | -24.8 | 4 |
黄石港 | / | -20.6 | 3 | 6.61 | -24.7 | 3 |
西塞山 | / | -43.3 | 6 | 6.48 | -24.4 | 2 |
下陆区 | / | -21.8 | 4 | 5.73 | -31.0 | 5 |
开发区·铁山区 | / | 0.2 | 1 | 9.20 | -10.0 | 1 |
地方公共财政预算收入 | 地方一般公共预算支出 | |||||
全 市 | 56.99 | -30.4 | 166.27 | 4.1 | ||
大冶市 | 16.64 | -42.4 | 6 | 50.68 | 0.4 | 2 |
阳新县 | 9.09 | -25.5 | 2 | 37.07 | -1.4 | 3 |
黄石港 | 3.94 | -28.4 | 3 | 4.94 | 6.9 | 1 |
西塞山 | 3.30 | -29.4 | 4 | 4.75 | -4.2 | 4 |
下陆区 | 3.62 | -31.4 | 5 | 3.42 | -6.0 | 5 |
开发区·铁山区 | 5.50 | -9.8 | 1 | 7.27 | -8.4 | 6 |
九、统计小知识
一、什么是第七次全国人口普查?
第七次全国人口普查是指中国将在2020年开展的全国人口普查,普查标准时点是2020年11月1日零时,将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况,内容包括:姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
2019年11月,经李克强总理签批,国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。
二、普查目的是什么?
第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。