- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 老下陆街道7月份高龄津贴发放公示表
索 引 号: 000014349/2025-56628 发布日期: 2025-07-15 发布机构: 下陆区老下陆街道办事处
文 号: 文件分类: 所属机构:
老下陆街道7月份高龄津贴发放公示表
| 序号 | 姓名 | 高龄津贴 | 备注 |
| 1 | 柏竹枝 | 50 | |
| 2 | 郭桂枝 | 50 | |
| 3 | 吴田枝 | 50 | |
| 4 | 程良春 | 50 | |
| 5 | 董桂枝 | 50 | |
| 6 | 李相英 | 50 | |
| 7 | 张桂香 | 50 | |
| 8 | 饶元尔 | 50 | |
| 9 | 张冬娥 | 50 | |
| 10 | 张芬枝 | 50 | |
| 11 | 刘金娥 | 50 | |
| 12 | 江文尔 | 50 | |
| 13 | 陈春连 | 50 | |
| 14 | 肖开宏 | 50 | |
| 15 | 夏金连 | 50 | |
| 16 | 张昌凤 | 50 | |
| 17 | 张嗣星 | 50 | |
| 18 | 张兰英 | 50 | |
| 19 | 黄兰英 | 50 | |
| 20 | 张嗣佳 | 50 | |
| 21 | 张孝忠 | 50 | |
| 22 | 肖绪正 | 50 | |
| 23 | 王义松 | 50 | |
| 24 | 周贤达 | 50 | |
| 25 | 余芬芝 | 50 | |
| 26 | 谢爱宝 | 50 | |
| 27 | 谈保尔 | 50 | |
| 28 | 江佑水 | 50 | |
| 29 | 占均枝 | 50 | |
| 30 | 张奀尔 | 50 | |
| 31 | 彭杨英 | 50 | |
| 32 | 卢孝全 | 50 | |
| 33 | 王冬桂 | 50 | |
| 34 | 黄金凤 | 50 | |
| 35 | 占元秀 | 50 | |
| 36 | 向如意 | 50 | |
| 37 | 王桂保 | 50 | |
| 38 | 陆友芝 | 50 | |
| 39 | 占容贵 | 50 | |
| 40 | 程秋连 | 50 | |
| 41 | 张爱芝 | 50 | |
| 42 | 马根英 | 50 | |
| 43 | 王根芝 | 50 | |
| 44 | 程贤柏 | 50 | |
| 45 | 刘全波 | 50 | |
| 46 | 彭佰贵 | 50 | |
| 47 | 江云芝 | 50 | |
| 48 | 虞义斌 | 50 | |
| 49 | 刘俊林 | 50 | |
| 50 | 占美枝 | 50 | |
| 51 | 张娣尔 | 50 | |
| 52 | 何德尔 | 50 | |
| 53 | 舒贵枝 | 50 | |
| 54 | 陈金兰 | 50 | |
| 55 | 张寅尔 | 50 | |
| 56 | 刘先应 | 50 | |
| 57 | 张冬梅 | 50 | |
| 58 | 刘贵尔 | 50 | |
| 59 | 汪贵枝 | 50 | |
| 60 | 张百桂 | 50 | |
| 61 | 程美桂 | 50 | |
| 62 | 程祝英 | 50 | |
| 63 | 王能松 | 50 | |
| 64 | 王义栋 | 50 | |
| 65 | 王细兵 | 50 | |
| 66 | 胡合意 | 50 | |
| 67 | 饶仁祥 | 50 | |
| 68 | 谢反申 | 50 | |
| 69 | 刘金贵 | 50 | |
| 70 | 程良爕 | 50 | |
| 71 | 占承信 | 50 | |
| 72 | 彭星望 | 50 | |
| 73 | 何德尔 | 50 | |
| 74 | 刘金娥 | 50 | |
| 75 | 程贤堂 | 50 | |
| 76 | 王支尔 | 50 | |
| 77 | 李玉宝 | 50 | |
| 78 | 陈望新 | 50 | |
| 79 | 张娇尔 | 50 | |
| 80 | 江祖礼 | 50 | |
| 81 | 项玉香 | 50 | |
| 82 | 陈海洲 | 50 | |
| 83 | 汪玉珍 | 50 | |
| 84 | 李惠君 | 50 | |
| 85 | 孙立平 | 50 | |
| 86 | 江祖瑞 | 50 | |
| 87 | 张远洲 | 50 | |
| 88 | 刘三花 | 50 | |
| 89 | 卫珍秀 | 50 | |
| 90 | 江光元 | 50 | |
| 91 | 王银星 | 50 | |
| 92 | 明瑞英 | 50 | |
| 93 | 占志春 | 50 | |
| 94 | 胡桂珍 | 50 | |
| 95 | 方杏莲 | 50 | |
| 96 | 张先明 | 50 | |
| 97 | 江佑治 | 50 | |
| 98 | 卫月梅 | 50 | |
| 99 | 邓新云 | 50 | |
| 100 | 邓金枝 | 50 | |
| 101 | 熊腊梅 | 50 | |
| 102 | 刘清 | 50 | |
| 103 | 史子珍 | 50 | |
| 104 | 陈世和 | 50 | |
| 105 | 余海春 | 50 | |
| 106 | 程贤选 | 50 | |
| 107 | 彭细毛 | 50 | |
| 108 | 王宝珍 | 50 | |
| 109 | 彭良秀 | 50 | |
| 110 | 冯善发 | 50 | |
| 111 | 严细钦 | 50 | |
| 112 | 姚桂梅 | 50 | |
| 113 | 张书成 | 50 | |
| 114 | 刘院枝 | 50 | |
| 115 | 黄树坤 | 50 | |
| 116 | 王桂容 | 50 | |
| 117 | 吴礼贵 | 50 | |
| 118 | 王玉泉 | 50 | |
| 119 | 潘世亮 | 50 | |
| 120 | 涂秀芳 | 50 | |
| 121 | 胡银玉 | 50 | |
| 122 | 陈世春 | 50 | |
| 123 | 陈美英 | 50 | |
| 124 | 程文英 | 50 | |
| 125 | 余早尔 | 50 | |
| 126 | 彭大顺 | 50 | |
| 127 | 程时绪 | 50 | |
| 128 | 罗祖洪 | 50 | |
| 129 | 刘良旺 | 50 | |
| 130 | 张莲英 | 50 | |
| 131 | 李相应 | 50 | |
| 132 | 舒大保 | 50 | |
| 133 | 江祖祥 | 50 | |
| 134 | 谢美枝 | 50 | |
| 135 | 宁象顺 | 50 | |
| 136 | 杨梅清 | 50 | |
| 137 | 王冬梅 | 50 | |
| 138 | 程贤法 | 50 | |
| 139 | 张桂杨 | 50 | |
| 140 | 张余尔 | 50 | |
| 141 | 王能信 | 50 | |
| 142 | 张桂容 | 50 | |
| 143 | 程贤高 | 50 | |
| 144 | 张桂枝 | 50 | |
| 145 | 江祖家 | 50 | |
| 146 | 马春花 | 50 | |
| 147 | 王贤秧 | 50 | |
| 148 | 陈世正 | 50 | |
| 149 | 王义旺 | 50 | |
| 150 | 江子建 | 50 | |
| 151 | 向桂珍 | 50 | |
| 152 | 刘芝 | 50 | |
| 153 | 张腊枝 | 50 | |
| 154 | 程申枝 | 50 | |
| 155 | 袁新洲 | 50 | |
| 156 | 陈新云 | 50 | |
| 157 | 肖绪祥 | 50 | |
| 158 | 陈兰香 | 50 | |
| 159 | 程良绪 | 50 | |
| 160 | 王义恩 | 50 | |
| 161 | 范秋辉 | 50 | |
| 162 | 江祖水 | 50 | |
| 163 | 张凤娇 | 50 | |
| 164 | 芦兰英 | 50 | |
| 165 | 占存孝 | 50 | |
| 166 | 朱教贵 | 50 | |
| 167 | 王汝贵 | 50 | |
| 168 | 马芸 | 50 | |
| 169 | 程良怀 | 50 | |
| 170 | 刘礼贤 | 50 | |
| 171 | 陈世泳 | 50 | |
| 172 | 谢玉英 | 50 | |
| 173 | 刘福兴 | 50 | |
| 174 | 潘际保 | 50 | |
| 175 | 彭玉山 | 50 | |
| 176 | 江佑雨 | 50 | |
| 177 | 程良友 | 50 | |
| 178 | 宋仲文 | 50 | |
| 179 | 方改心 | 50 | |
| 180 | 程贤均 | 50 | |
| 181 | 张嗣加 | 50 | |
| 182 | 梁柏桂 | 50 | |
| 183 | 徐焱桥 | 50 | |
| 184 | 张早英 | 50 | |
| 185 | 张保珍 | 100 | |
| 186 | 江祖顺 | 100 | |
| 187 | 郭凤莲 | 100 | |
| 188 | 朱伯豪 | 100 | |
| 189 | 王忠条 | 100 | |
| 190 | 谢春英 | 100 | |
| 191 | 程爱心 | 100 | |
| 192 | 曹新茂 | 100 | |
| 193 | 张金宝 | 100 | |
| 194 | 陆改新 | 100 | |
| 195 | 方思礼 | 100 | |
| 196 | 周祖根 | 100 | |
| 197 | 谢伯友 | 100 | |
| 198 | 程良波 | 100 | |
| 199 | 张金兰 | 100 | |
| 200 | 张隆述 | 100 | |
| 201 | 谈春香 | 100 | |
| 202 | 彭秋英 | 100 | |
| 203 | 张美容 | 300 |
