- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 长乐山工业园区2024年10月高龄津贴发放情况
索 引 号: 000014349/2024-66963 发布日期: 2024-10-31 发布机构: 长乐山工业园
文 号: 文件分类: 所属机构:
长乐山工业园区2024年10月高龄津贴发放情况
序号 | 姓名 | 高龄津贴 | 备注 |
1 | 吴美娇 | 50 | |
2 | 徐维瑞 | 50 | |
3 | 徐元法 | 50 | |
4 | 杨荫华 | 50 | |
5 | 杨前元 | 50 | |
6 | 徐维燕 | 50 | |
7 | 程翠连 | 50 | |
8 | 王玉珍 | 50 | |
9 | 江加凤 | 50 | |
10 | 占桂珍 | 50 | |
11 | 杨前龙 | 50 | |
12 | 李冬田 | 50 | |
13 | 陆接申 | 50 | |
14 | 周保珍 | 50 | |
15 | 方相利 | 50 | |
16 | 甘秀儿 | 50 | |
17 | 杨荫忠 | 50 | |
18 | 黄冬枝 | 50 | |
19 | 徐志开 | 50 | |
20 | 陈春林 | 50 | |
21 | 王有申 | 50 | |
22 | 黄兰英 | 50 | |
23 | 王凤娥 | 50 | |
24 | 陆金枝 | 50 | |
25 | 胡青梅 | 50 | |
26 | 占春兰 | 50 | |
27 | 黄月娥 | 50 | |
28 | 黄玉娥 | 50 | |
29 | 张贵生 | 50 | |
30 | 吴佑安 | 50 | |
31 | 匡如恒 | 50 | |
32 | 陈凤华 | 50 | |
33 | 柏兴玉 | 50 | |
34 | 汪林枝 | 50 | |
35 | 吴高朗 | 50 | |
36 | 计宗华 | 50 | |
37 | 王蔚文 | 50 | |
38 | 程时初 | 50 | |
39 | 刘书申 | 50 | |
40 | 吴鼎风 | 50 | |
41 | 吴高除 | 50 | |
42 | 陈慧珍 | 50 | |
43 | 金米贵 | 50 | |
44 | 李则申 | 50 | |
45 | 姜美秀 | 50 | |
46 | 黄军莲 | 50 | |
47 | 刘志安 | 50 | |
48 | 陈冬梅 | 50 | |
49 | 姚高训 | 50 | |
50 | 吴风茂 | 50 | |
51 | 王厚金 | 50 | |
52 | 占阳志 | 50 | |
53 | 李冬梅 | 50 | |
54 | 刘维均 | 50 | |
55 | 黄长申 | 50 | |
56 | 杨前兴 | 50 | |
57 | 占世春 | 50 | |
58 | 赵冬咏 | 50 | |
59 | 潘春先 | 50 | |
60 | 刘欢枝 | 50 | |
61 | 黄治桂 | 50 | |
62 | 吴清风 | 50 | |
63 | 华玉娇 | 50 | |
64 | 吴爱枝 | 50 | |
65 | 徐淑贞 | 50 | |
66 | 杨之洪 | 50 | |
67 | 陈兰枝 | 50 | |
68 | 吴宝枝 | 50 | |
69 | 刘启明 | 50 | |
70 | 杨福全 | 50 | |
71 | 徐志安 | 50 | |
72 | 赵忠英 | 50 | |
72 | 方细香 | 50 | |
73 | 郑月英 | 50 | |
74 | 刘华香 | 50 | |
75 | 程保全 | 50 | |
76 | 明田心 | 50 | |
77 | 梅冬芝 | 50 | |
78 | 许则申 | 50 | |
79 | 吴高近 | 50 | |
80 | 陈金阁 | 50 | |
81 | 陆元英 | 50 | |
82 | 黄荒年 | 50 | |
83 | 占好枝 | 50 | |
84 | 柯冬桂 | 50 | |
85 | 王杏兰 | 50 | |
86 | 吴当申 | 50 | |
87 | 王元忠 | 50 | |
88 | 杨敦松 | 50 | |
89 | 鲁敦喜 | 50 | |
90 | 鲁本事 | 50 | |
91 | 陆月香 | 50 | |
92 | 鲁同阁 | 50 | |
93 | 程秀英 | 50 | |
94 | 占世好 | 50 | |
95 | 马先勤 | 50 | |
96 | 马哲华 | 50 | |
97 | 占秧枝 | 50 | |
98 | 王年枝 | 50 | |
99 | 鲁玉容 | 50 | |
100 | 王合意 | 50 | |
101 | 罗广连 | 50 | |
102 | 江开凤 | 50 | |
103 | 明解心 | 50 | |
104 | 明廷华 | 50 | |
105 | 马哲拥 | 50 | |
106 | 占早香 | 50 | |
107 | 余福家 | 50 | |
108 | 马哲齐 | 50 | |
109 | 明申枝 | 50 | |
110 | 刘祖送 | 50 | |
111 | 吴春风 | 50 | |
112 | 王定家 | 50 | |
113 | 黄福英 | 50 | |
114 | 马秀英 | 50 | |
115 | 徐玉容 | 50 | |
116 | 卫民 | 50 | |
117 | 王正国 | 50 | |
118 | 马冬应 | 50 | |
119 | 罗金娥 | 50 | |
120 | 王细兰 | 50 | |
121 | 江祖香 | 50 | |
122 | 陈绪金 | 50 | |
123 | 黄治炎 | 50 | |
124 | 占菊芬 | 50 | |
125 | 吴桂珍 | 100 | |
126 | 陈凤英 | 100 | |
127 | 刘显光 | 100 | |
128 | 方玉珍 | 100 | |
129 | 陈金香 | 100 | |
130 | 潘玉兰 | 100 | |
131 | 张兆吉 | 100 | |
132 | 罗盈芝 | 100 | |
133 | 陈望申 | 100 | |
134 | 鲁冬梅 | 100 | |
135 | 陈吉芝 | 100 | |
136 | 吴臣洲 | 100 | |
137 | 张冬娥 | 100 | |
138 | 占细田 | 100 | |
139 | 黄米稀 | 100 | |
140 | 谢天星 | 100 | |
141 | 李秀莲 | 100 | |
7950 |