- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 长乐山工业园区2024年9月高龄津贴发放情况
索 引 号: 000014349/2024-59986 发布日期: 2024-09-08 发布机构: 长乐山工业园区
文 号: 文件分类: 所属机构:
长乐山工业园区2024年9月高龄津贴发放情况
序号 | 姓名 | 高龄津贴 | 备注 |
1 | 吴美娇 | 50 | |
2 | 徐维瑞 | 50 | |
3 | 徐元法 | 50 | |
4 | 杨荫华 | 50 | |
5 | 杨前元 | 50 | |
6 | 徐维燕 | 50 | |
7 | 程翠连 | 50 | |
8 | 王玉珍 | 50 | |
9 | 江加凤 | 50 | |
10 | 占桂珍 | 50 | |
11 | 杨前龙 | 50 | |
12 | 李冬田 | 50 | |
13 | 陆接申 | 50 | |
14 | 周保珍 | 50 | |
15 | 方相利 | 50 | |
16 | 甘秀儿 | 50 | |
17 | 杨荫忠 | 50 | |
18 | 黄冬枝 | 50 | |
19 | 徐志开 | 50 | |
20 | 陈春林 | 50 | |
21 | 王有申 | 50 | |
22 | 黄兰英 | 50 | |
23 | 黄米稀 | 50 | |
24 | 谢天星 | 50 | |
25 | 李秀莲 | 50 | |
26 | 王凤娥 | 50 | |
27 | 陆金枝 | 50 | |
28 | 胡青梅 | 50 | |
29 | 占春兰 | 50 | |
30 | 黄月娥 | 50 | |
31 | 黄玉娥 | 50 | |
32 | 张贵生 | 50 | |
33 | 吴佑安 | 50 | |
34 | 匡如恒 | 50 | |
35 | 陈凤华 | 50 | |
36 | 柏兴玉 | 50 | |
37 | 汪林枝 | 50 | |
38 | 吴高朗 | 50 | |
39 | 计宗华 | 50 | |
40 | 王蔚文 | 50 | |
41 | 程时初 | 50 | |
42 | 刘书申 | 50 | |
43 | 吴鼎风 | 50 | |
44 | 吴高除 | 50 | |
45 | 陈慧珍 | 50 | |
46 | 金米贵 | 50 | |
47 | 李则申 | 50 | |
48 | 姜美秀 | 50 | |
49 | 黄军莲 | 50 | |
50 | 刘志安 | 50 | |
51 | 陈冬梅 | 50 | |
52 | 姚高训 | 50 | |
53 | 吴风茂 | 50 | |
54 | 王厚金 | 50 | |
55 | 占阳志 | 50 | |
56 | 李冬梅 | 50 | |
57 | 刘维均 | 50 | |
58 | 黄长申 | 50 | |
59 | 杨前兴 | 50 | |
60 | 占世春 | 50 | |
61 | 赵冬咏 | 50 | |
62 | 潘春先 | 50 | |
63 | 刘欢枝 | 50 | |
64 | 黄治桂 | 50 | |
65 | 吴清风 | 50 | |
66 | 华玉娇 | 50 | |
67 | 吴爱枝 | 50 | |
68 | 徐淑贞 | 50 | |
69 | 杨之洪 | 50 | |
70 | 陈兰枝 | 50 | |
71 | 吴宝枝 | 50 | |
72 | 刘启明 | 50 | |
73 | 杨福全 | 50 | |
74 | 徐志安 | 50 | |
75 | 赵忠英 | 50 | |
76 | 方细香 | 50 | |
77 | 郑月英 | 50 | |
78 | 刘华香 | 50 | |
79 | 程保全 | 50 | |
80 | 明田心 | 50 | |
81 | 梅冬芝 | 50 | |
82 | 许则申 | 50 | |
83 | 吴高近 | 50 | |
84 | 陈金阁 | 50 | |
85 | 陆元英 | 50 | |
86 | 黄荒年 | 50 | |
87 | 占好枝 | 50 | |
88 | 柯冬桂 | 50 | |
89 | 王杏兰 | 50 | |
90 | 吴当申 | 50 | |
91 | 王元忠 | 50 | |
92 | 杨敦松 | 50 | |
93 | 鲁敦喜 | 50 | |
94 | 鲁本事 | 50 | |
95 | 陆月香 | 50 | |
96 | 张冬娥 | 50 | |
97 | 占细田 | 50 | |
98 | 鲁同阁 | 50 | |
99 | 程秀英 | 50 | |
100 | 占世好 | 50 | |
101 | 马先勤 | 50 | |
102 | 马哲华 | 50 | |
103 | 占秧枝 | 50 | |
104 | 王年枝 | 50 | |
105 | 鲁玉容 | 50 | |
106 | 王合意 | 50 | |
107 | 罗广连 | 50 | |
108 | 江开凤 | 50 | |
109 | 明解心 | 50 | |
110 | 明廷华 | 50 | |
111 | 马哲拥 | 50 | |
112 | 占早香 | 50 | |
113 | 余福家 | 50 | |
114 | 马哲齐 | 50 | |
115 | 明申枝 | 50 | |
116 | 刘祖送 | 50 | |
117 | 吴春风 | 50 | |
118 | 王定家 | 50 | |
119 | 黄福英 | 50 | |
120 | 马秀英 | 50 | |
121 | 徐玉容 | 50 | |
122 | 卫民 | 50 | |
123 | 王正国 | 50 | |
124 | 马冬应 | 50 | |
125 | 罗金娥 | 50 | |
126 | 王细兰 | 50 | |
127 | 江祖香 | 50 | |
128 | 陈绪金 | 50 | |
129 | 黄治炎 | 50 | |
130 | 吴桂珍 | 100 | |
131 | 陈凤英 | 100 | |
132 | 刘显光 | 100 | |
133 | 方玉珍 | 100 | |
134 | 陈金香 | 100 | |
135 | 潘玉兰 | 100 | |
136 | 张兆吉 | 100 | |
137 | 罗盈芝 | 100 | |
138 | 陈望申 | 100 | |
139 | 鲁冬梅 | 100 | |
140 | 陈吉芝 | 100 | |
141 | 吴臣洲 | 100 | |
7650 |