- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区卫生许可证公示
索 引 号: 000014349/2024-41223 发布日期: 2024-06-09 发布机构: 下陆区卫健局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区卫生许可证公示
地址 | 负责人 | 许可证号 | 营业面积 | 许可时间 | 有效期 | 科室 | 统一社会信用代码 | 单位类型 |
下陆区杭州西路76中心商场C室 | 解柳青 | 黄下卫公字[2021]第6001号 | 200 | 20210105 | 20250104 | 三科 | 92420204MA4EFNRJ97 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区团城山白马路丰竹园小区4号 | 朱力 | 黄下卫公字[2021]第6002号 | 500 | 20210113 | 20250112 | 三科 | 92420204MA4EF11915 | 个体工商户 |
黄石市下陆区白马路99号15栋附8-13 | 葛红雨 | 黄下卫公字[2021]第6003号 | 5000 | 20210113 | 20250112 | 三科 | 91420200MA49C63Q6Q | 有限责任公司 |
下陆区桂林南路129-1-附B号 | 翁珮玲 | 黄下卫公字[2021]第6004号 | 860 | 20210122 | 20250121 | 三科 | 92420204MA4EB2DL7F | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区桂林南路129-2-A2附B号 | 程用炎 | 黄下卫公字[2021]第6005号 | 980 | 20210127 | 20250126 | 三科 | 91420200MA49L4470R | 有限责任公司 |
下陆区磁湖路193号 | 柯国英 | 黄下卫公字[2021]第6006号 | 三科 | 92420204MA4E1HXW0U | 个体工商户 | |||
下陆区青龙山路21号社区综合大楼西侧2至4层 | 张亮 | 黄下卫公字[2021]第6007号 | 950 | 20210223 | 20250222 | 三科 | 92420204MA4E8UHP5G | 个体工商户 |
下陆区冶中路10号1栋3室 | 冯自栋 | 黄下卫公字[2021]第6008号 | 60 | 20210224 | 20250223 | 三科 | 92420204MA4EH8Y32Q | 个体工商户 |
黄石市下陆区广州路18号19附1 | 徐娟 | 黄下卫公字[2021]第6009号 | 1300 | 20210305 | 20250304 | 三科 | 91420200MA49P6734Q | 有限责任公司分公司 |
湖北省黄石市下陆区新下陆街道冶中路10号4、5、6栋商铺4-2室 | 蔡芒果 | 黄下卫公字[2021]第6010号 | 30 | 20210309 | 20250308 | 三科 | 92420204MA4EHYC17Y | 个体工商户 |
下陆区团城山街道宏维小区7-1-53号 | 邵玲 | 黄下卫公字[2021]第6011号 | 81 | 20210315 | 20250314 | 三科 | 92420204MA4E8GT92C | 个体工商户 |
黄石明盛湖景花园36号、37号、38号门面 | 费影 | 黄下卫公字[2021]第6012号 | 97 | 20210309 | 20250308 | 三科 | 92420200MA48QD7X35 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区团城山街道国绣园75-16号 | 谭玉琴 | 黄下卫公字[2021]第6013号 | 50 | 20210322 | 20250321 | 三科 | 92420204MA4EJ75A3M | 个体工商户 |
下陆区团城山桂林南路201-1-C号 | 徐诗文 | 黄下卫公字[2021]第6014号 | 42 | 20210325 | 20250324 | 三科 | 92420204MA4DTRQW5P | 个体工商户 |
下陆区国绣园105-30号 | 徐可 | 黄下卫公字[2021]第6015号 | 6 | 20210325 | 20250324 | 三科 | 92420204MA4EG02315 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区新下陆街道新下陆街188号 | 夏荣 | 黄下卫公字[2021]第6016号 | 80 | 20210329 | 20250328 | 三科 | 92420204MA4E7QC29D | 个体工商户 |
下陆大道136号 | 朱繁 | 黄下卫公字[2021]第6017号 | 60 | 20210329 | 20250328 | 三科 | 92420204MA49T29U9D | 个体工商户 |
下陆区广州路7号宏维星都第13号楼附2-1、附2-2号商铺 | 周弯弯 | 黄下卫公字[2021]第6018号 | 10 | 20210329 | 20250328 | 三科 | 92420204MA4DX973XB | 个体工商户 |
下陆区团城山金广厦南区 | 江细秋 | 黄下卫公字[2021]第6019号 | 8 | 20210330 | 20250329 | 三科 | 92420204MA4EL2P659 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区团城山街道广州路18号15号楼15附3 | 程栋 | 黄下卫公字[2021]第6020号 | 25 | 20210330 | 20250329 | 三科 | 92420204MA4EJQP86X | 个体工商户 |
广州路18号15楼15附2号房的第6档第7档 | 陈梦洁 | 黄下卫公字[2021]第6021号 | 20 | 20210330 | 20250329 | 三科 | 92420204MA4DNDAA2N | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区发展大道316号畔山铭居 | 张文兵 | 黄下卫公字[2021]第6022号 | 1375 | 20210406 | 20250405 | 三科 | 91420200MA49M09MX9 | 有限责任公司 |
湖北省黄石市下陆区老下陆街道下陆大道27号 | 柯雨 | 黄下卫公字[2021]第6023号 | 50 | 20210407 | 20250406 | 三科 | 92420204MA4EK5XH91 | 个体工商户 |
下陆区杭州东路17号 | 张伟明 | 黄下卫公字[2021]第6024号 | 4800 | 20210409 | 20250408 | 三科 | 92420204MA4EKQJ755 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区团城山街道琥珀山庄东商铺C段03号房 | 王瑞芳 | 黄下卫公字[2021]第6025号 | 80 | 20210409 | 20250408 | 三科 | 92420204MA4EJ6CL5N | 个体工商户 |
下陆区詹爱宇社区万家垴小区187-4号 | 梁明 | 黄下卫公字[2021]第6026号 | 20 | 20210412 | 20250411 | 三科 | 92420204MA4EKXH049 | 个体工商户 |
下陆区团城山杭州西路76-29-D9 | 夏卉 | 黄下卫公字[2021]第6027号 | 50 | 20210412 | 20250411 | 三科 | 92420202MA4CNYUUXP | 个体工商户 |
下陆区新下陆紫新路胡家棚还建楼1-21 | 占丹 | 黄下卫公字[2021]第6028号 | 28 | 20210415 | 20250414 | 三科 | 92420204MA4C927F7K | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区新下陆街道冶中路10-6-8号 | 江霞 | 黄下卫公字[2021]第6029号 | 45 | 20210416 | 20250415 | 三科 | 92420204MA4EKU6228 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区老下陆街道707栋一单元一层五号 | 徐艳 | 黄下卫公字[2021]第6030号 | 31 | 20210416 | 20250415 | 三科 | 92420204MA4EKTY87Y | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区团城山街道磁湖路141号-2号 | 黄平盈 | 黄下卫公字[2021]第6031号 | 30 | 20210416 | 20250415 | 三科 | 92420204MA4EL75H16 | 个体工商户 |
下陆区新下陆詹本六村还建楼门面 | 梁剑 | 黄下卫公字[2021]第6032号 | 20210416 | 20250415 | 三科 | 92420204MA4D2CK4X5 | 个体工商户 | |
下陆区老下陆街团结社区门面 | 董剑华 | 黄下卫公字[2021]第6033号 | 20210416 | 20250415 | 三科 | 92420204MA4CEAH31X | 个体工商户 | |
老下陆安居园旁 | 冯姣华 | 黄下卫公字[2021]第6034号 | 20210416 | 20250415 | 三科 | 420204600028518 | 个体工商户 | |
天新花园1#商业12号 | 张进进 | 黄下卫公字[2021]第6035号 | 39 | 20210420 | 20250419 | 三科 | 92420204MA4EL4Q40U | 个体工商户 |
下陆区冶中路10号1栋20室 | 汪思敏 | 黄下卫公字[2021]第6036号 | 103 | 20210421 | 20250420 | 三科 | 92420204MA4DQCJP66 | 个体工商户 |
下陆区杭州西路99-101号 | 王冬芳 | 黄下卫公字[2021]第6037号 | 100 | 20210421 | 20250420 | 三科 | 91420200MA9JMA93J | 个体工商户 |
团城山皇姑岭社区张家湖小学旁 | 王显威 | 黄下卫公字[2021]第6038号 | 2400 | 20210427 | 20250426 | 三科 | 92420204MA4DEMFE23 | 个体工商户 |
下陆区老街办老下陆居委会半边街 | 赵英菊 | 黄下卫公字[2021]第6039号 | 40 | 20210427 | 20250426 | 三科 | 92420204MA4E9WWB7P | 个体工商户 |
下陆区新下陆铜花山庄3-1-11号 | 黄秋华 | 黄下卫公字[2021]第6040号 | 35 | 20210427 | 20250426 | 三科 | 92420204MA4EBMJT55 | 个体工商户 |
团城山清风巷10-15号 | 张秋莲 | 黄下卫公字[2021]第6041号 | 40 | 20210427 | 20250426 | 三科 | 92420200MA48EYN90R | 个体工商户 |
团城山街道清风巷南巷8-30号 | 唐亚平 | 黄下卫公字[2021]第6042号 | 40 | 20210428 | 20250427 | 三科 | 92420204MA4EL9HF79 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区团城山街道杭州西路101号 | 曹当当 | 黄下卫公字[2021]第6043号 | 3800 | 20210428 | 20250427 | 三科 | 91420200MA49LFB916 | 有限责任公司 |
团城山街道青龙山路22号附18号门面 | 焦成飞 | 黄下卫公字[2021]第6044号 | 34 | 20210428 | 20250427 | 三科 | 92420204MA4EHT0686 | 个体工商户 |
下陆区杭州西路76号32号楼D66室 | 费婷婷 | 黄下卫公字[2021]第6045号 | 70 | 20210428 | 20250427 | 三科 | 92420204MA4DCUGT21 | 个体工商户 |
新西南国际花园12号楼一层附9、附9-1室 | 王小明 | 黄下卫公字[2021]第6046号 | 10 | 20210430 | 20250429 | 三科 | 92420204MA4EM72P39 | 个体工商户 |
下陆区西一村3-22号 | 谌容 | 黄下卫公字[2021]第6047号 | 50 | 20210506 | 20250505 | 三科 | 92420204MA4EC4WC5C | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区老下陆街道半边街发展大道4012 | 卢天碧 | 黄下卫公字[2021]第6048号 | 20210510 | 20250509 | 三科 | 92420204MA4EHP9F8W | 个体工商户 | |
下陆区东钢花园9922-20 | 王玲 | 黄下卫公字[2021]第6049号 | 20210510 | 20250509 | 三科 | 92420204MA4DUK4J58 | 个体工商户 | |
下陆区杭州西路76-31-D33号 | 李胜成 | 黄下卫公字[2021]第6050号 | 40 | 20210507 | 20250506 | 三科 | 92420204MA4EDMMWX2 | 个体工商户 |
下陆区团城山街道青龙山路22号附23号 | 刘玉红 | 黄下卫公字[2021]第6051号 | 18 | 20210510 | 20250509 | 三科 | 92420204MA4DNCR307 | 个体工商户 |
下陆区团城山街道桂林南路129-7-F号 | 徐思思 | 黄下卫公字[2021]第6052号 | 20210510 | 20250509 | 三科 | 92420204MA4EB6CF22 | 个体工商户 | |
下陆区新下陆街186-33号 | 邓翠保 | 黄下卫公字[2021]第6053号 | 41 | 20210511 | 20250510 | 三科 | 92420204MA4EET4Y68 | 个体工商户 |
黄石市下陆区团城山街道团城山竹林苑27栋 | 高珊 | 黄下卫公字[2021]第6054号 | 72 | 20210512 | 20250511 | 三科 | 92420204MA4EL2NH2M | 个体工商户 |
黄石市下陆区团城山街道国绣园73-30号 | 许辉 | 黄下卫公字[2021]第6055号 | 63 | 20210512 | 20250511 | 三科 | 92420204MA4ELG8734 | 个体工商户 |
黄石市下陆区新下陆街道冶中路9-6号 | 陈敏 | 黄下卫公字[2021]第6056号 | 20210512 | 20250511 | 三科 | 92420204MA4EMBKR5Y | 个体工商户 | |
湖北省黄石市下陆区杭州西路以南298号 | 石遵琪 | 黄下卫公字[2021]第6057号 | 1500 | 20210514 | 20250513 | 三科 | 91420200MA49MK3N44 | 有限责任公司 |
湖北省黄石市下陆区新下陆街188号 | 肖清平 | 黄下卫公字[2021]第6058号 | 270 | 20210514 | 20250513 | 三科 | 92420204MA4EMMFE7B | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区新下陆街道新下陆168号 | 黄富华 | 黄下卫公字[2021]第6059号 | 280 | 20210517 | 20250516 | 三科 | 92420204MA4EJGB394 | 个体工商户 |
下陆区龙湾一品3栋4单元储藏室 | 占超逸 | 黄下卫公字[2021]第6060号 | 18 | 20210518 | 20250517 | 三科 | 92420204MA4DGPW3X3 | 个体工商户 |
黄石市下陆区团城山街道桂林南路6号公寓209 | 王庆玲 | 黄下卫公字[2021]第6061号 | 96 | 20200526 | 20250525 | 三科 | 92420204MA4EMYFA78 | 个体工商户 |
下陆区华盛小区A1、A2、A4底部商业区19号 | 占娟 | 黄下卫公字[2021]第6062号 | 200 | 20200526 | 20250525 | 三科 | 92420204MA4EEPYT5Y | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区卫王社区卫王小区对面 | 郑晓燕 | 黄下卫公字[2021]第6063号 | 40 | 20200526 | 20250525 | 三科 | 92420204MA4EN9KUXL | 个体工商户 |
黄石市下陆区团成山街道义诚公寓综合楼三楼 | 郑锦屏 | 黄下卫公字[2021]第6064号 | 70 | 20210603 | 20250603 | 公卫科 | 92420204MA4ENFK78A | 个体工商户 |
黄石市下陆区老下陆街道杭州西路206号B、C、E、G栋附1-13室 | 徐萍 | 黄下卫公字[2021]第6065号 | 70 | 20210610 | 20250609 | 公卫科 | 92420204MA4ELLYEXM | 个体工商户 |
下陆区国绣园91-1号 | 卢宁 | 黄下卫公字[2021]第6066号 | 40 | 20210611 | 20250610 | 公卫科 | 92420204MA4CRBD565 | 个体工商户 |
新下陆孔雀苑一期门面 | 舒驰 | 黄下卫公字[2021]第6067号 | 30 | 20210711 | 20250710 | 公卫科 | 92420204MA4APE7K6J(1-1) | 个体工商户 |
下陆区新下陆东二村9号 | 骆婷 | 黄下卫公字[2021]第6068号 | 42 | 20210615 | 20250614 | 公卫科 | 92420204MA4EPH2H1L | 个体工商户 |
下陆区金广厦南区 | 张爱珍 | 黄下卫公字[2021]第6069号 | 12 | 20210615 | 20250614 | 公卫科 | 92420204MA4EMDU97G | 个体工商户 |
开发区付家庄小区13栋 | 张婷 | 黄下卫公字[2021]第6070号 | 15 | 20210423 | 20250422 | 公卫科 | 个体工商户 | |
开发区检察处附属楼东侧 | 周春 | 黄下卫公字[2021]第6071号 | 20210626 | 20250625 | 公卫科 | 92420204MA4BN7JN8J | 个体工商户 | |
下陆区杭州西路76-30-D23号 | 全玲玲 | 黄下卫公字[2021]第6072号 | 20210617 | 20250616 | 公卫科 | 92420204MA4CQJH23A | 个体工商户 | |
老下陆发展大道东钢后门 | 王大治 | 黄下卫公字[2021]第6073号 | 10 | 20200220 | 20240219 | 公卫科 | 个体工商户 | |
下陆区老下陆半边街发展大道40-3号 | 胡红梅 | 黄下卫公字[2021]第6074号 | 20210617 | 20250616 | 公卫科 | 92420204MA4DLKTK3R | 个体工商户 | |
下陆区老下陆小商品市场2号门面 | 段元红 | 黄下卫公字[2021]第6075号 | 20210617 | 20250616 | 公卫科 | 92420204MA4D3T6Q29 | 个体工商户 | |
下陆区下陆大道60号 | 陈席华 | 黄下卫公字[2021]第6076号 | 65 | 20210617 | 20250616 | 公卫科 | 92420204MA4DF9UB38 | 个体工商户 |
下陆老下陆小商品市场10# | 王能武 | 黄下卫公字[2021]第6077号 | 20210617 | 20250616 | 公卫科 | 92420204MA4DQYGO2Q | 个体工商户 | |
下陆区团成山街道青龙山路22号附70号 | 谢明星 | 黄下卫公字[2021]第6078号 | 30 | 20210618 | 20250617 | 公卫科 | 92420204MA4EPQF93Y | 个体工商户 |
下陆区老下陆神牛社区(十字路口铁路旁) | 肖鹏 | 黄下卫公字[2021]第6079号 | 20 | 20210618 | 20250617 | 公卫科 | 92420204MA4EPR314W | 个体工商户 |
下陆区新街办新星居委会 | 梁礼明 | 黄下卫公字[2021]第6081号 | 30 | 20210621 | 20250620 | 公卫科 | 92420204MA4DBBG32X | 个体工商户 |
下陆区天域名流小区2号楼 | 柯运平 | 黄下卫公字[2021]第6082号 | 15 | 20210622 | 20250621 | 公卫科 | 92420204MA4EPXY85D | 个体工商户 |
下陆区冶中路10号6栋10室 | 冯望来 | 黄下卫公字[2021]第6083号 | 40 | 20210623 | 20250622 | 公卫科 | 92420204MA4AQ42769 | 个体工商户 |
下陆区团成山丽岛半山华府2-1-B10号 | 林荷花 | 黄下卫公字[2021]第6084号 | 200 | 20210731 | 20250730 | 公卫科 | 92420204MA4CA0MT7P(1-1) | 个体工商户 |
下陆区东二村6-13号 | 徐能明 | 黄下卫公字[2021]第6085号 | 37 | 20210628 | 20250627 | 公卫科 | 92420204MA4AP46P3F | 个体工商户 |
下陆区团城山街道苏州路39号14号楼附7 | 王洋 | 黄下卫公字[2021]第6086号 | 53.82 | 20210702 | 20250701 | 公卫科 | 92420204MA4EMHWM7F | 个体工商户 |
下陆区苏州路30号 | 孙立学 | 黄下卫公字[2021]第6087号 | 260 | 20210706 | 20250705 | 公卫科 | 91420200777554301Y | 其他有限责任公司 |
老下陆神牛路 | 谢敏 | 黄下卫公字[2021]第6088号 | 33 | 20210711 | 20250710 | 公卫科 | 91420204MA48PRMU7T | 个体工商户 |
下陆区金广厦3号楼 | 吴竹梅 | 黄下卫公字[2021]第6089号 | 56.39 | 20210715 | 20250714 | 公卫科 | 92420204MA4ER4JW82 | 个体工商户 |
黄石市下陆区铜都小学内 | 李丰艳 | 黄下卫公字[2021]第6090号 | 700 | 20210719 | 20250718 | 公卫科 | 91420200MA4F13CAX9 | 有限责任公司分公司 |
杭州西路98号宏维山水名城42号楼 | 江莉萍 | 黄下卫公字[2021]第6091号 | 850 | 20210221 | 20250220 | 公卫科 | 91420200MA498FN54W | 有限责任公司 |
黄石市杭州东路3号 | 夏玉珍 | 黄下卫公字[2021]第6092号 | 800 | 20210724 | 20250723 | 公卫科 | 914202003165775867 | 有限责任公司 |
下陆区老下陆原东钢游泳池 | 张春桃 | 黄下卫公字[2021]第6093号 | 2600 | 20210726 | 20250725 | 公卫科 | 92420204MA4C9K98Q(1-1) | 个体工商户 |
下陆区新下陆街道老下陆街40号3单元202室 | 曹春霞 | 黄下卫公字[2021]第6094号 | 52 | 20210802 | 20250801 | 公卫科 | 92420204MA4EMB1F6H | 个体工商户 |
下陆区宏维小区7-1-53号 | 邵灿 | 黄下卫公字[2021]第6095号 | 81.04 | 20210802 | 20250801 | 公卫科 | 92420204MA4EQWFNXH | 个体工商户 |
黄石市市政府院内 | 张茂华 | 黄下卫公字[2021]第6096号 | 91 | 20210803 | 20250802 | 公卫科 | 91420200MA49A10H96 | 有限责任公司 |
下陆区老下陆兴隆百货市场二楼 | 柯文芳 | 黄下卫公字[2021]第6097号 | 38 | 20210702 | 20250701 | 公卫科 | 92420204MA4C542L8Y | 个体工商户 |
下陆区杭州西路76-3-2号 | 张贵玲 | 黄下卫公字[2021]第6099号 | 134 | 20210825 | 20250824 | 公卫科 | 92420204MA4ETU3G7B | 个体工商户 |
下陆区团城山街道杭州西路118号1.2号楼附2-1 | 陈媛 | 黄下卫公字[2021]第6098号 | 198 | 20210814 | 20250813 | 公卫科 | 92420204MA4ENF6366 | 个体工商户 |
黄石市桂林北路 | 石绿 | 黄下卫公字[2021]第6100号 | 1000 | 20210917 | 20210916 | 公卫科 | 91420200760671704X | 个体工商户 |
黄石市下陆区桂林南路35号 | 曹强 | 黄下卫公字[2021]第6101号 | 1300 | 20210923 | 20210922 | 公卫科 | 91420200MA4F0MM241 | 有限责任公司(自然人独资) |
黄石市下陆区铜花北路8号1-34号 | 徐芬 | 黄下卫公字[2021]第6102号 | 77 | 20210924 | 20210923 | 公卫科 | 92420204MA4EU5HC0R | 个体工商户 |
黄石市下陆区铜花北路8-1-31 | 范珍兰 | 黄下卫公字[2021]第6103号 | 140 | 20210924 | 20210923 | 公卫科 | 92420204MA4EUW4R40 | 个体工商户 |
下陆区新下陆万家垴小区9号 | 倪成彦 | 黄下卫公字[2021]第6104号 | 20210626 | 20250625 | 公卫科 | 个体工商户 | ||
新下陆北村一路 | 江欢 | 黄下卫公字[2021]第6105号 | 20210711 | 20250710 | 公卫科 | 92420204MA4C5M731Y | 个体工商户 | |
下陆区苏州路二中对面 | 胡思 | 黄下卫公字[2021]第6106号 | 65 | 20210813 | 20250812 | 公卫科 | 92420204MA4BYPA875 | 个体工商户 |
团城山二中大拇指旁 | 卫剑 | 黄下卫公字[2021]第6107号 | 20210711 | 20250710 | 公卫科 | |||
下陆区磁湖路215号 | 郑虹意 | 黄下卫公字[2021]第6108号 | 900 | 20210926 | 20250925 | 公卫科 | 92420204MA48CLH2B | 个体工商户 |
团城山杭州西路新区2路76号 | 潘文胜 | 黄下卫公字[2021]第6109号 | 1500 | 20210927 | 20250926 | 公卫科 | 914202000872313455 | 有限责任公司 |
下陆区新下陆街202号 | 吴志霞 | 黄下卫公字[2021]第6110号 | 20210927 | 20250926 | 公卫科 | 92420204MA49XQ9D7Y | 个体工商户 | |
下陆区杭州西路99号 | 周琦 | 黄下卫公字[2021]第6111号 | 270 | 20210820 | 20250819 | 公卫科 | 92420200MA48QL6M9C | 个体工商户 |
下陆区团城山街道万达商业广场室内步行街1F层1050号商铺 | 吴玉萍 | 黄下卫公字[2021]第6112号 | 118 | 20211009 | 20251008 | 公卫科 | 92420204MA4EXLQ26M | 个体工商户 |
下陆区铜花南路33号B8栋113号商铺 | 王瑞亭 | 黄下卫公字[2021]第6113号 | 1805 | 20211026 | 20251025 | 公卫科 | 91420200MA49Q6YN5R | 有限责任公司(自然人独资) |
下陆区广州路30号万达广场4层 | 陈洪涛 | 黄下卫公字[2021]第6114号 | 4242.09 | 20211102 | 20251101 | 公卫科 | 91420200MA4F2DBX4R | 有限责任公司分公司 |
下陆区新下陆街道168号 | 陈安兴 | 黄下卫公字[2021]第6115号 | 285.28 | 20211112 | 20251111 | 公卫科 | 92420204MA4FTXDJ4X | 个体工商户 |
下陆区团城山街道广州路30号团城山万达广场3F-B | 舒戎 | 黄下卫公字[2021]第6116号 | 558.1 | 20211115 | 20251114 | 公卫科 | 91420200MA4F2U3XXY | 有限责任公司 |
下陆区广州路30号团城山万达广场室内步行街2F层2016号商铺 | 刘畅 | 黄下卫公字[2021]第6117号 | 262.41 | 20211117 | 20251116 | 公卫科 | 92420204MA4EXJGP5C | 个体工商户 |
下陆区桂林南路129-3-N号一楼 | 胡细浩 | 黄下卫公字[2021]第6118号 | 157 | 20211118 | 20251117 | 公卫科 | 92420204MA4EUJRR52 | 个体工商户 |
下陆区桂林南路129-3-N号二楼 | 金晓平 | 黄下卫公字[2021]第6119号 | 129.5 | 20211119 | 20251118 | 公卫科 | 92420204MA4EUHYQ69 | 个体工商户 |
下陆区磁湖路128号 | 吴巧丽 | 黄下卫公字[2021]第6120号 | 400 | 20211125 | 20251124 | 公卫科 | 92420204MA4AN187XD | 个体工商户 |
下陆区杭州西路157号 | 卢治中 | 黄下卫公字[2021]第6121号 | 39000 | 20211215 | 20251214 | 公卫科 | 91420200MA49M82E1D | 有限责任公司 |
下陆区团城山万达商业广场室内步行街2F层2073号商铺 | 李楚才 | 黄下卫公字[2021]第6122号 | 182.75 | 20211213 | 20251212 | 公卫科 | 92420204MA4FR49628 | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区白马路99号12号楼 | 屈兵 | 黄下卫公字[2021]第6123号 | 4100 | 20211222 | 20251221 | 公卫科 | 91420200MA4F06TL07 | 有限责任公司 |
湖北省黄石市下陆区磁湖路176号 | 魏凡 | 黄下卫公字[2021]第6124号 | 7210 | 20211223 | 20251222 | 公卫科 | 91420200MA4F1JF6XJ | 有限责任公司 |
黄石市下陆区新下陆下陆大道39-1号A栋4楼4033-4037 | 张炜 | 黄下卫公字[2021]第6125号 | 1800 | 20211224 | 20251223 | 公卫科 | 91420200MA48YMCU9D | 有限责任公司 |
黄石市下陆区广州路6号 | 柳淳淳 | 黄下卫公字[2021]第6126号 | 5000 | 20211227 | 20251226 | 公卫科 | 91420200MA49DBJUX4 | 有限责任公司 |
黄石市下陆区新下陆街道39-1号宾馆501室 | 周德英 | 黄下卫公字[2021]第6127号 | 1800 | 20211228 | 20251227 | 公卫科 | 92420204MA4G1Q8J15 | 个体工商户 |
下陆区新兴管业对面 | 吕建汶 | 黄下卫公字[2021]第6128号 | 400 | 20220111 | 20260110 | 公卫科 | 91420204086711320L | 个体工商户 |
才子家园5号楼 | 张莎莎 | 黄下卫公字[2021]第6129号 | 260 | 20220119 | 20260118 | 公卫科 | 92420200MA49UG4F8L | 个体工商户 |
下陆区团城山街道杭州西路101号汇金花园1#三楼 | 胡艺 | 黄下卫公字[2021]第6130号 | 900 | 20220126 | 20260125 | 公卫科 | 92420204MA4EWE0938 | 个体工商户 |
下陆区杭州西路157号 | 曾德劭 | 黄下卫公字[2021]第6131号 | 3400 | 20220128 | 20260127 | 公卫科 | 91420200MA4F2E9M4D | 有限责任公司分公司 |
团城山万达商业广场室内步行街1F层1030、1031号商铺 | 李鸣 | 黄下卫公字[2021]第6132号 | 318 | 20220221 | 20260220 | 公卫科 | 92420204MA4EXLW08G | 个体工商户 |
下陆区国绣园9-1-5号 | 占小红 | 黄下卫公字[2021]第6133号 | 900 | 20220221 | 20260220 | 公卫科 | 92420204MA4FW6AK6D | 个体工商户 |
湖北省下陆区苏州路9-24号 | 何陈敏 | 黄下卫公字[2021]第6134号 | 65 | 20220222 | 20260221 | 公卫科 | 92420204MA7GBFAB91 | 个体工商户 |
下陆区广州路18号23号楼附5室 | 费晓芳 | 黄下卫公字[2021]第6135号 | 46 | 20220224 | 20260223 | 公卫科 | 92420204MA7JFK5J01 | 个体工商户 |
下陆区神牛路口5-48号 | 孙学兵 | 黄下卫公字[2021]第6136号 | 90 | 20220228 | 20220227 | 公卫科 | 92420204MA7GHMNC17 | 个体工商户 |
下陆区白马路1号1-201铺、1-301铺 | 葛红雨 | 黄下卫公字[2021]第6137号 | 2000 | 20220305 | 20220304 | 公卫科 | 91420200MA4F2EPH5U | 有限责任公司(自然人独资) |
下陆区团城山桂林北路玉龙湾小区12号楼负一层 | 柯建军 | 黄下卫公字[2022]第6001号 | 800 | 20211217 | 20251216 | 公卫科 | 92420204MA4C91RW0A | 个体工商户 |
湖北省黄石市下陆区杭州西路206号B.C.E.G栋附3-3号 | 万光胜 | 黄下卫公字[2022]第6002号 | 3000 | 20220315 | 20260314 | 公卫科 | 91420200MA4F0JHH7D | 有限责任公司 |
下陆区广州路7号宏维星都第3号楼附2-1、附2-2号商铺 | 徐美玲 | 黄下卫公字[2022]第6003号 | 130 | 20220321 | 20260320 | 公卫科 | 92420204MA4ER22U8P | 个体工商户 |
下陆区铜花北路8-6-11号 | 甄群 | 黄下卫公字[2022]第6004号 | 50 | 20220321 | 20260320 | 公卫科 | 92420204MA7J01R95J | 个体工商户 |
怡安花园3栋1单元1-601室 | 陈芳 | 黄下卫公字[2022]第6005号 | 170 | 20190401 | 20230331 | 公卫科 | 420201600152182 | 个体工商户 |
下陆区磁湖路193号樱花园小区5-501 | 潘针 | 黄下卫公字[2022]第6006号 | 130 | 20220408 | 20260407 | 公卫科 | 92420204MA7JTY008F | 个体工商户 |
下陆区湖景花园36-37号楼门面第4号 | 陆文谊 | 黄下卫公字[2022]第6007号 | 300 | 20220411 | 20260411 | 公卫科 | 92420204MA7L2P9F8T | 个体工商户 |
下陆区磁湖路131号水岸华庭 | 沈益臣 | 黄下卫公字[2022]第6008号 | 600 | 20220411 | 20260410 | 公卫科 | 92420204MA7MDM7Q82 | 个体工商户 |
下陆区杭州西路99号石化大厦1层 | 候少钧 | 黄下卫公字[2022]第6009号 | 100 | 20220414 | 20260413 | 公卫科 | 92420204MA7LRW9K4Q | 个体工商户 |
下陆区杭州路298-201号 | 潘艳 | 黄下卫公字[2022]第6010号 | 173.88 | 20220419 | 20260418 | 公卫科 | 92420204MA4ERY5E36 | 个体工商户 |
下陆区团城山街道杭州西路101号汇金花园1#三楼 | 胡杰利 | 黄下卫公字[2022]第6011号 | 900 | 20220427 | 20260426 | 公卫科 | 92420204MA4EWE0938 | 个体工商户 |
黄石市下陆区杭州西路176号 | 余胜 | 黄下卫公字[2022]第6012号 | 3465 | 20220505 | 20260504 | 公卫科 | 91420200MA7EQRK64G | 其他有限责任公司 |
黄石市下陆区安达路2号 | 黄立彬 | 黄下卫公字[2022]第6013号 | 50 | 20220505 | 20260504 | 公卫科 | 91420200MA49MP0HX8 | 其他有限责任公司(自然人独资火控股) |
黄石市下陆区杭州西路76号 | 徐娟 | 黄下卫公字[2022]第6014号 | 9254 | 20220510 | 20260509 | 公卫科 | 91420200MA48R2020K | 有限责任公司分公司(非自然人投资火控股的法人独资) |
下陆区新下陆街道铜花南路优宜酒店五六七八层 | 郑仙 | 黄下卫公字[2022]第6015号 | 800 | 20220513 | 20260512 | 公卫科 | 92420204MA4FYK4R4Q | 个体工商户 |
