名 称: 2026年9月14日水压公告
索 引 号: 000014349/2026-59959 发布日期: 2026-09-14 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2026年9月14日水压公告
| 2026年 9月 14 日 公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金福园 | 0.30 |
| 麻纺 | 0.31 | |
| 老党校 | 0.29 | |
| 西塞山区 | 钢花花苑 | 0.25 |
| 太子湾 | 0.22 | |
| 团城山 | 白马山小学 | 0.29 |
| 实验小学 | 0.28 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.20 |
| 向家湾 | 0.36 | |
| 黄金山 | 张冲还建楼 | 0.21 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
