- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
 
        名 称: 2025年9月8日出厂水项目监测结果
索 引 号: 000014349/2025-73860 发布日期: 2025-09-11 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2025年9月8日出厂水项目监测结果
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 
| 2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 2 | 3 | 未检出 | 
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 备注: | |||||
 
						