- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2024年11月黄石市城市二次供水水质公报
索 引 号: 000014349/2024-76242 发布日期: 2024-11-29 发布机构: 黄石市城管委
文 号: 文件分类: 所属机构:
2024年11月黄石市城市二次供水水质公报
填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年11月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 益民置业王贵一期一标段还建楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.40 |
2 | 大棋路百花还建楼一期二标段 | 0.25 | 无 | 无 | 0.41 |
3 | 大棋路益民四棵三期二标段 | 0.24 | 无 | 无 | 0.47 |
4 | 黄金山四棵大三期三标段还建楼 | 0.31 | 无 | 无 | 0.37 |
5 | 黄金山益民置业三期一标段还建房 | 0.37 | 无 | 无 | 0.30 |
6 | 阳光水岸 | 0.29 | 无 | 无 | 0.31 |
7 | 国秀园小区 | 0.26 | 无 | 无 | 0.29 |
8 | 广州路嘉泰银河湾三期 | 0.23 | 无 | 无 | 0.38 |
9 | 天新花园小区 | 0.22 | 无 | 无 | 0.35 |
10 | 新城万博朗隽(明昱) | 0.37 | 无 | 无 | 0.30 |
11 | 沿湖路盛平花园 | 0.27 | 无 | 无 | 0.40 |
12 | 矿务局经济适用房(惠民小区) | 0.36 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 鑫盛西塞山公安分局住宅楼 | 0.26 | 无 | 无 | 0.45 |
14 | 十五冶金枣园 | 0.19 | 无 | 无 | 0.48 |
15 | 东贝小区(八卦嘴) | 0.32 | 无 | 无 | 0.37 |
16 | 公路征集处(大智路23#) | 0.34 | 无 | 无 | 0.25 |
17 | 十六中江天世纪苑 | 0.38 | 无 | 无 | 0.36 |
18 | 华夏城 | 0.36 | 无 | 无 | 0.32 |
19 | 市人大(青山桥60#) | 0.36 | 无 | 无 | 0.22 |
20 | 麻纺 | 0.28 | 无 | 无 | 0.28 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |