- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2024年7月城市供水水质公报(43项)
索 引 号: 000014349/2024-66661 发布日期: 2024-07-31 发布机构: 黄石市城管委
文 号: 文件分类: 所属机构:
2024年7月城市供水水质公报(43项)
填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年7月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0013 | <0.0010 | 0.0014 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.77 | 0.65 | 0.68 | 0.67 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0215 | 0.0255 | 0.0332 | 0.0170 | 0.0251 | 0.0388 | 0.0159 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | 0.0108 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.542 | 0.608 | 0.736 | 0.467 | 0.601 | 0.829 | 0.449 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.38 | / | 0.26 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.51 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.63 | 7.58 | 7.60 | 7.77 | 7.73 | 7.79 | 7.80 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.041 | <0.040 | 0.045 | 0.090 | 0.056 | 0.047 | 0.120 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0233 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 13.43 | 13.51 | 14.85 | 16.64 | 6.23 | 9.47 | 3.87 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 25.82 | 25.65 | 25.25 | 25.98 | 9.05 | 9.21 | 9.11 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 132 | 134 | 131 | 139 | 110 | 118 | 107 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 106 | 106 | 106 | 108 | 102 | 100 | 100 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 1.12 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.085 | 0.088 | 0.076 | 0.084 | 0.065 | 0.086 | 0.088 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.69 | 0.88 | 0.54 | 0.45 | 1.15 | 0.75 | 0.42 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |