- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2026年5月)
索 引 号: 000014349/2026-26697 发布日期: 2026-05-09 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2026年5月)
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 户主 姓名 | 类别 | 支出 原因 | 支出费用 | 救助 金额 | 当月救助金额 | 救助开始-结束月份 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 管山社区 | 陆晓 | 低保 | 因病 | 18221 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 2 | 陈百臻社区 | 黄晓贵 | 低保 | 因病 | 16011.51 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 3 | 陈百臻社区 | 黎文杰 | 低保 | 因病 | 124058.83 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 4 | 青龙山社区 | 付立菊 | 低保 | 因病 | 18614.28 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 5 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 14380 | 6520 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5 | 10月审批 | |
| 6 | 康宁 | 李燕云 | 低保 | 因病 | 15587 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 7 | 团结 | 李朝启 | 低保 | 因学 | 23800 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 8 | 孔雀苑 | 刘合锋 | 低保 | 因学 | 17600 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 9 | 袁家畈社区 | 柏龙平 | 低保 | 因学 | 22980 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 10 | 东昌社区 | 李洪东 | 低保 | 因病 | 26678 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | 闵玲 |
| 11 | 长宇社区 | 黄治华 | 低保 | 因病 | 64353 | 7335 | 815 | 11.12.1.2.3.4.5.6.7 | 11月审批 | 12月转低保 |
| 12 | 张家湾社区 | 张吉安 | 低保 | 因病 | 20514 | 6520 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6 | 11月审批 | |
| 13 | 管山到社区 | 张细梅 | 低保 | 因病 | 40890 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 | 11月审批 | |
| 14 | 青龙山社区 | 杨敏 | 低保 | 因病 | 45455.7 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 | 11月审批 | |
| 15 | 陆家铺 | 马前胜 | 低边 | 过渡型 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | ||
| 16 | 友谊 | 何贵容 | 低保 | 因学 | 18380 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | 3月换卡 |
| 17 | 友谊 | 万晟杰 | 低保 | 因学 | 19080 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 18 | 西花苑 | 吕茹旋 | 低保 | 因学 | 14600 | 6520 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7 | 12月审批 | |
| 19 | 团结 | 陈红 | 低保 | 因病 | 23547 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 20 | 卫王社区 | 张玲 | 低保 | 教育费用支出 | 15920 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 21 | 詹爱宇社区 | 余涛 | 低保 | 因病 | 106561 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 22 | 东方路社区 | 胡芳晴 | 低保 | 因病 | 49999 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 23 | 管山社区 | 孙丹 | 低保 | 因病 | 18071 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | 3月换户主陆宏杰 |
| 24 | 蜂烈山社区 | 占渭清 | 低保 | 因病 | 26546 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | |
| 25 | 广州路社区 | 肖扬林 | 低保 | 因学费 | 15800 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 26 | 青龙山社区 | 周臣 | 低保 | 因病 | 16668.97 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 27 | 广州路社区 | 黄浩仁 | 低保 | 因病 | 199016.6 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 28 | 箭楼下社区 | 李俊 | 低保 | 因病 | 9898.53 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | |
| 29 | 广州路社区 | 周志华 | 低保 | 因病 | 17416.66 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 30 | 广州路社区 | 李博 | 低保 | 因学费 | 13800 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 31 | 广州路社区 | 胡妍 | 低边 | 因学费 | 27900 | 4890 | 815 | 1,2,3,4,5,6 | 1月审批 | |
| 32 | 广州路社区 | 丁娟 | 低保 | 因学费 | 13800 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 33 | 广州路社区 | 杨春玲 | 低边 | 因学费 | 43860 | 4890 | 815 | 1,2,3,4,5,6 | 1月审批 | |
| 34 | 陈百臻社区 | 彭启申 | 低保 | 因病 | 8345.78 | 4075 | 815 | 1,2,3,4,5 | 1月审批 | |
| 35 | 杭州西路社区 | 李旭智 | 低保 | 因病 | 9434.67 | 4075 | 815 | 1,2,3,4,5 | 1月审批 | |
| 36 | 友谊 | 占研 | 低保 | 因病 | 25551 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 37 | 友谊 | 占研 | 低保 | 因病 | 23438 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 38 | 友谊 | 陈敬礼 | 低保 | 因学 | 28700 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 39 | 神牛 | 徐汉生 | 低保 | 因学 | 14720 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 40 | 新星 | 李勇 | 低保 | 因病 | 14441 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 41 | 团结 | 陆韦希 | 低保 | 因病 | 14841 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 42 | 铜都 | 吴元发 | 低保 | 因学 | 16980 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 43 | 陆家铺 | 向兰芳 | 低保 | 因病 | 19070 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 44 | 詹本六社区 | 刘浩 | 低保 | 因病、上学 | 8827 | 4075 | 815 | 1,2,3,4,5 | 1月审批 | |
| 45 | 詹本六社区 | 陈金娥 | 低保 | 因病 | 64565 | 7335 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1月审批 | |
| 46 | 詹本六社区 | 吴晓燕 | 低保 | 因病 | 13916 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 47 | 张家湾社区 | 谢中文 | 低保 | 因病 | 8202 | 4075 | 815 | 1,2,3,4,5 | 1月审批 | 程美香 |
| 48 | 卫王社区 | 徐细兰 | 低保 | 因病 | 19788 | 7335 | 815 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 1月审批 | |
| 49 | 卫王社区 | 赵顺 | 低保 | 因病 | 24625.91 | 7335 | 815 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 1月审批 | |
| 50 | 老鹳庙社区 | 程细女 | 低保 | 因病 | 9761 | 4075 | 815 | 1,2,3,4,5 | 1月审批 | |
| 51 | 袁家畈社区 | 杨丽名 | 低保 | 因病 | 13046 | 6520 | 815 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1月审批 | |
| 52 | 长宇社区 | 吴红英 | 低保 | 因病 | 17278.87 | 7335 | 815 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 2月审批 | |
| 53 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 19580 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 54 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 13800 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 55 | 詹爱宇社区 | 祁红莲 | 低保 | 因病 | 6953 | 3260 | 815 | 2,3,4,5 | 2月审批 | |
| 56 | 东方路社区 | 陈洁 | 低保 | 因病 | 23897 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 57 | 铜都 | 吕凯卫 | 低保 | 因病 | 7383 | 3260 | 815 | 2,3,4,5 | 2月审批 | |
| 58 | 孔雀苑 | 熊小明 | 低边 | 因病 | 10494 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 59 | 神牛 | 夏媛 | 低边 | 因学 | 10533 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | |
| 60 | 新星 | 李爱连 | 低保 | 因学 | 7169 | 3260 | 815 | 2,3,4,5 | 2月审批 | |
| 61 | 广州路社区 | 李桂凤 | 低保 | 因病 | 15101.23 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 62 | 广州路社区 | 李桂凤 | 低保 | 因学 | 20401 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 63 | 广州路社区 | 胡海泉 | 低保 | 因病 | 16423.98 | 7335 | 815 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2月审批 | |
| 64 | 杭州东路社区 | 黄开锋 | 刚支 | 因病 | 78784.66 | 4890 | 815 | 2,3,4,5,6,7 | 2月审批 | 户主李丽丹 |
| 65 | 青龙山社区 | 张帮 | 低保 | 因病 | 21405.51 | 7335 | 815 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3月审批 | |
| 66 | 长宇社区 | 杨敦送 | 低边 | 因病 | 12392.97 | 4890 | 815 | 3.4.5.6.7.8 | 3月审批 | |
| 67 | 江洋社区 | 江清明 | 低保 | 因病 | 6249 | 2445 | 815 | 3,4,5 | 3月审批 | |
| 68 | 詹本六社区 | 阮素萍 | 低边 | 因病 | 7369 | 3260 | 815 | 3,4,5,6 | 3月审批 | |
| 69 | 团结 | 郭大才 | 低保 | 因病 | 21062 | 7335 | 815 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3月审批 | |
| 70 | 广州路社区 | 江淑南 | 低保 | 因病 | 12644.48 | 5705 | 815 | 4,5,6,7,8,9,10 | 4月发放 | |
| 71 | 青龙山社区 | 张芳华 | 低保 | 因病 | 3359.79 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 72 | 广州路社区 | 杨清明 | 低保 | 因病 | 10022.76 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | |
| 73 | 柯尔山社区 | 卫群丽 | 低保 | 因病 | 3385.57 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 74 | 杭州西路社区 | 蔡斯瑾 | 低保 | 因病 | 9620.54 | 4075 | 815 | 4,5,6,7,8 | 4月发放 | |
| 75 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 10290.83 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | |
| 76 | 柯尔山社区 | 曹小英 | 低保 | 因病 | 3320.97 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 77 | 石榴园社区 | 夏敏 | 低保 | 因病 | 3547.53 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 78 | 青龙山社区 | 张光辉 | 低边 | 因病 | 5806.8 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | 原户主张家春 |
| 79 | 马鞍山社区 | 张荣 | 低边 | 因病 | 10093.33 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | 原户主陈瑛 |
| 80 | 石榴园社区 | 石琼君 | 低保 | 因病 | 6499.39 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | |
| 81 | 箭楼下社区 | 张国红 | 低保 | 因病 | 3800.28 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 82 | 管山社区 | 陆保家 | 低边 | 因病 | 7443.87 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 83 | 詹爱宇社区 | 曹广蔚 | 低保 | 因病 | 3945 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 84 | 东方路社区 | 谢江泉 | 低保 | 因病 | 6910 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 85 | 东方路社区 | 江春贵 | 低保 | 因病 | 3496 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 86 | 詹爱宇社区 | 倪紫洪 | 低保 | 因病 | 5800 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | |
| 87 | 詹爱宇社区 | 倪昊 | 低保 | 因病 | 9327 | 4075 | 815 | 4,5,6,7,8 | 4月发放 | |
| 88 | 卫王社区 | 陈合心 | 低边 | 因病 | 5675 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | |
| 89 | 卫王社区 | 马恒 | 低保 | 因病 | 3602.23 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 90 | 铜花 | 何运佳 | 低保 | 因病 | 7159 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 91 | 铜都 | 王飞 | 特困 | 因病 | 3374 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 92 | 铜都 | 李庆化 | 低保 | 因病 | 3809 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 93 | 大塘 | 张冲 | 低保 | 因病 | 3321 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 94 | 神牛 | 钟文喜 | 低边 | 因病 | 7147 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 95 | 神牛 | 梅盛 | 低保 | 因病 | 17992 | 7335 | 815 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月发放 | |
| 96 | 友谊 | 占萍 | 低保 | 因病 | 8188 | 4075 | 815 | 4,5,6,7,8 | 4月发放 | |
| 97 | 友谊 | 刘莲凤 | 低保 | 因学 | 5049 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | |
| 98 | 友谊 | 贺金枝 | 低保 | 因病 | 4576 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 99 | 友谊 | 余洪波 | 低边 | 因病 | 16924 | 4890 | 815 | 4,5,6,7,8,9 | 4月发放 | 更换账号 |
| 100 | 陆家铺 | 陆丽英 | 低保 | 因病 | 3502 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 101 | 陆家铺 | 郭旭明 | 低保 | 因病 | 6580 | 3260 | 815 | 4,5,6,7 | 4月发放 | |
| 102 | 蜂烈山社区 | 潘熙文 | 低保 | 因病 | 3764+4296 | 3260 | 1630 | 4,5 | 4月发放 | 保障2人 |
| 103 | 蜂烈山社区 | 潘熙文 | 低保 | 因病 | 5797 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | |
| 104 | 蜂烈山社区 | 程冬娥 | 低保 | 因病 | 3358 | 1630 | 815 | 4,5 | 4月发放 | |
| 105 | 蜂烈山社区 | 程黑皮 | 低保 | 因病 | 3742+3492 | 3260 | 1630 | 4,5 | 4月发放 | 保障2人 |
| 106 | 江洋社区 | 虞灶象 | 低保 | 因病 | 5379 | 2445 | 815 | 4,5,6 | 4月发放 | |
| 107 | 箭楼下社区 | 周宗楹 | 低保 | 因学 | 17700 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 108 | 马鞍山社区 | 陈芳 | 过渡性 | 刑满释放 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | 户主李志鹏 | |
| 109 | 肖家铺社区 | 杨建雄 | 低保 | 因病 | 4102.59 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 110 | 广州路社区 | 杨春玲 | 低边 | 因学 | 14600 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | |
| 111 | 南湖社区 | 蔡戈 | 低边 | 因病 | 10276.8 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | |
| 112 | 青龙山社区 | 毕宏姣 | 低保 | 因病 | 3305.06 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 113 | 青龙山社区 | 张冬生 | 低保 | 因病 | 3802.54 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 114 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 3432.69 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 115 | 杭州西路社区 | 陈邦添 | 低保 | 因病 | 3543.82 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 116 | 青龙山社区 | 熊喜顺 | 低保 | 因病 | 3360.54 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 117 | 广州路社区 | 程毛枝 | 急难型 | 因病 | 2445 | 2445 | 5 | 5月发放 | ||
| 118 | 东昌社区 | 占闵浩 | 低保 | 因学 | 18360 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 119 | 管山社区 | 李燕枝 | 低保 | 因学 | 5000 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 120 | 管山社区 | 陆亮 | 低保 | 因学 | 6080 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 121 | 詹本六社区 | 罗二梅 | 低保 | 因病 | 4377 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 122 | 詹本六社区 | 占涛 | 低边 | 因病 | 8184 | 4075 | 815 | 5,6,7,8,9 | 5月发放 | |
| 123 | 詹本六社区 | 谭经文 | 低边 | 因病 | 10110 | 4890 | 815 | 5,6,7,8,9,10 | 5月发放 | |
| 124 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因学 | 6080 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 125 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因学 | 11480 | 5705 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11 | 5月发放 | |
| 126 | 陆家铺 | 徐维喜 | 低保 | 因病 | 43838 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 127 | 团结 | 王梦娜 | 低保 | 因病 | 6025 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 128 | 团结 | 卫巍 | 低保 | 因病 | 16751 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 129 | 胜利 | 周友刚 | 低保 | 因病 | 3380 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 130 | 胜利 | 胡早蓉 | 低保 | 因病 | 31401 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 131 | 铜花 | 余丹 | 低保 | 因病 | 4030 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 132 | 铜花 | 马哲蓉 | 低保 | 因病 | 7911 | 3260 | 815 | 5,6,7,8 | 5月发放 | |
| 133 | 铜花 | 朱志军 | 低保 | 因病 | 16819 | 7335 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月发放 | |
| 134 | 西花苑 | 黄真 | 急难型 | 火灾 | 4890 | 4890 | 5 | 5月发放 | 保障2人 | |
| 135 | 老鹳庙社区 | 刘强 | 低保 | 因病 | 3378 | 1630 | 815 | 5,6 | 5月发放 | |
| 136 | 老鹳庙社区 | 刘秋恒 | 低保 | 因学 | 4980 | 2445 | 815 | 5,6,7 | 5月发放 | |
| 137 | 蜂烈山社区 | 怀显宇 | 低保 | 因病 | 12415 | 5705 | 815 | 5,6,7,8,9,10,11 | 5月发放 | |
| 138 | 卫王社区 | 马又发 | 低保 | 因病 | 5072 | 2445 | 815 | 5.6.7 | 5月发放 | |
| 139 | 长宇社区 | 徐美玉 | 低保 | 因病 | 5798.4 | 2445 | 815 | 5.6.7 | 5月发放 | |
| 140 | 长宇社区 | 徐春莲 | 低保 | 因学 | 14880 | 7335 | 815 | 5.6.7.8.9.10..11.12.1 | 5月发放 | |
| 141 | 长宇社区 | 郑翠娥 | 低保 | 因学 | 5840 | 2445 | 815 | 5.6.7 | 5月发放 | |
| 合计 | 675635 | 122250 | ||||||||
