- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 下陆区临时救助花名册(2025年6月)
索 引 号: 000014349/2025-43767 发布日期: 2025-06-16 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2025年6月)
1 | 神牛 | 曲晓峰 | 低保 | 因病 | 18242 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 |
2 | 神牛 | 梅盛 | 低保 | 因病 | 7274 | 3220 | 805 | 4,5,6,7 | 4月审批 |
3 | 神牛 | 王乐华 | 低保 | 因病 | 80111 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 |
4 | 老鹳庙 | 李华国 | 低保 | 因病 | 4897 | 2415 | 805 | 4,5,6 | 4月审批 |
5 | 陈百臻 | 彭启申 | 低保 | 因病 | 6166.31 | 2415 | 805 | 4,5,6 | 4月审批 |
6 | 东方路 | 江春贵 | 低保 | 因病 | 6195 | 2415 | 805 | 4,5,6 | 4月审批 |
7 | 东昌 | 占田英 | 低保 | 因病 | 16100 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 |
8 | 詹爱宇 | 余娅迪 | 低边 | 因病 | 8335 | 4025 | 805 | 4,5,6,7,8 | 4月审批 |
9 | 詹本六 | 徐水清 | 低保 | 因病 | 13489 | 6440 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11 | 4月审批 |
10 | 东昌 | 占闵浩 | 低保 | 因病 | 18360 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 |
11 | 长宇社区 | 郑翠娥 | 城市低保 | 子女教育支出 | 6990 | 3220 | 805 | 4,5,6,7 | 4月审批 |
12 | 长宇社区 | 徐春莲 | 城市低保 | 医疗支出 | 6433 | 2415 | 805 | 4,5,6 | 4月审批 |
13 | 卫王社区 | 石翠连 | 城市低保 | 医疗支出 | 31768.47 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 |
14 | 卫王社区 | 黄炎芳 | 城市低保 | 医疗支出 | 8796.81 | 4025 | 805 | 4,5,6,7,8 | 4月审批 |
15 | 詹本六社区 | 尹建华 | 低保 | 因病 | 31650 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 |
16 | 詹本六社区 | 谭经文 | 低边 | 因病 | 9240 | 4025 | 805 | 5,6,7,8,9 | 5月审批 |
17 | 詹本六社区 | 罗曼 | 低保 | 因学 | 9221 | 4025 | 805 | 5,6,7,8,9 | 5月审批 |
18 | 友谊 | 占维喜 | 低保 | 因学 | 20100 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 |
19 | 友谊 | 汤早银 | 低保 | 因病 | 15615 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 |
20 | 友谊 | 占萍 | 低保 | 因病 | 5895 | 2415 | 805 | 5,6,7 | 5月审批 |
21 | 友谊 | 李芳 | 低保 | 因学 | 6080 | 2415 | 805 | 5,6,7 | 5月审批 |
22 | 陆家铺 | 罗秋莲 | 低边 | 因病 | 23642 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 |
23 | 陆家铺 | 罗秋莲 | 低边 | 因学 | 5660 | 2415 | 805 | 5,6,7 | 5月审批 |
24 | 大塘 | 梅昭仪 | 低保 | 因学 | 10080 | 4830 | 805 | 5,6,7,8,9,10 | 5月审批 |
25 | 铜花 | 李天君 | 低保 | 因病 | 4267 | 1610 | 805 | 5,6 | 5月审批 |
26 | 柯尔山社区 | 冯石英 | 低保 | 因病 | 4061.9 | 1610 | 805 | 5,6 | 5月审批 |
27 | 柯尔山社区 | 张山平 | 低保 | 因病 | 5340.71 | 2415 | 805 | 5,6,7 | 5月审批 |
28 | 肖家铺社区 | 罗秋枝 | 低保 | 因病 | 12950.28 | 6440 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 5月审批 |
29 | 青龙山社区 | 黄瑞霖 | 低保 | 因病 | 20264.48 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 |
30 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 19028.56 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 |
31 | 青龙山社区 | 张昌胜 | 低保 | 因病 | 7857.3 | 3220 | 805 | 5,6,7,8 | 5月审批 |
32 | 杭州东路社区 | 程雪梅 | 低保 | 因病 | 5148.6 | 2415 | 805 | 5,6,7 | 5月审批 |
33 | 青龙山社区 | 吕爱莲 | 低保 | 因病 | 3270.74 | 1610 | 805 | 5,6 | 5月审批 |
34 | 蜂烈山社区 | 程良顺 | 低保 | 因病 | 6827 | 3220 | 805 | 5,6,7,8 | 5月审批 |
35 | 老鹳庙社区 | 王能刚 | 低保 | 因病 | 6583 | 3220 | 805 | 5,6,7,8 | 5月审批 |
36 | 卫王社区 | 黄治权 | 城市低保 | 医疗支出 | 3760 | 1610 | 805 | 5,6 | 5月审批 |
37 | 卫王社区 | 明瑞炎 | 城市低保 | 医疗支出 | 5958.38 | 2415 | 805 | 5,6,7 | 5月审批 |
38 | 江洋社区 | 江清明 | 低保 | 因病 | 3573 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
39 | 袁家畈社区 | 熊泽华 | 低保 | 因病 | 10456 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 |
40 | 詹本六社区 | 占涛 | 低边 | 因病 | 13149 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 |
41 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因病、因学 | 18215 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 |
42 | 詹本六社区 | 占美好 | 低保 | 因病 | 13027 | 6440 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1 | 6月审批 |
43 | 东昌社区 | 陆冬贵 | 低保 | 因病 | 6782 | 3220 | 805 | 6,7,8,9 | 6月审批 |
44 | 詹爱宇社区 | 倪昊 | 低保 | 因病 | 4532 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
45 | 东昌社区 | 李向东 | 低保 | 因病 | 4125 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
46 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 20809 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 |
47 | 詹爱宇社区 | 吴风平 | 低保 | 因病 | 41748 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 |
48 | 白马山社区 | 邓坤玉 | 救急难 | 火宅 | 2415 | 2415 | 6 | 6月审批 | |
49 | 肖家铺社区 | 贾方平 | 低保 | 因病 | 3406.04 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
50 | 皇姑岭社区 | 孙运洲 | 低保 | 因病 | 6363.7 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 |
51 | 杭州东路社区 | 张超 | 低保 | 因病 | 6202.6 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 |
52 | 肖家铺社区 | 吕钢 | 低保 | 因病 | 5780.69 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 |
53 | 广州路社区 | 胡定俭 | 低保 | 因病 | 6760.17 | 3220 | 805 | 6,7,8,9 | 6月审批 |
54 | 广州路社区 | 张红 | 低保 | 因病 | 4301.09 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
55 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 14576.39 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 |
56 | 杭州西路社区 | 陈邦添 | 低保 | 因病 | 3979.8 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
57 | 长宇社区 | 陈绪礼 | 城市低保 | 医疗费用 | 7178.65 | 3220 | 805 | 6,7,8,9 | 6月审批 |
58 | 卫王社区 | 张新贵 | 城市低保 | 医疗费用 | 19156 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 |
59 | 卫王社区 | 李春凤 | 城市低保 | 医疗费用 | 4453.59 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
60 | 友谊 | 朱秋华 | 低保 | 因病 | 8610 | 4025 | 805 | 6,7,8,9,10 | 6月审批 |
61 | 西花苑 | 游嘉颖 | 低保 | 因病 | 26791 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 |
62 | 铜花 | 何运佳 | 低保 | 因病 | 3268 | 1610 | 805 | 6,7 | 6月审批 |
63 | 铜花 | 蔡文娟 | 低保 | 因学 | 5820 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 |
64 | 铜花 | 苏婷 | 低保 | 因学 | 9670 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 |
65 | 康宁 | 夏天 | 低保 | 因病 | 30197 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 |
合计 | 53935 | ||||||||
备注:4月开始发放对象江翠莲因低保取消,本月开始停止发放临时救助金。 |