- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 关于印发《黄石市下陆区2023年幼儿园年检工作方案》的通知
索 引 号: 000014349/2024-06830 发布日期: 2023-12-20 发布机构: 下陆区教育局
文 号: 文件分类: 所属机构:
关于印发《黄石市下陆区2023年幼儿园年检工作方案》的通知
辖区各幼儿园:
现将《黄石市下陆区2023年幼儿园年检工作方案》印发给你们,请认真贯彻落实。
下陆区教育局
2023年12月20日
黄石市下陆区2023年幼儿园年检工作方案
为了贯彻落实国务院和省人民政府、市人民政府关于完善和落实幼儿园年检制度的工作要求,进一步规范幼儿园办园行为,促进我区学前教育健康快速发展,依照学前教育相关的政策法规,结合我区际,制定2023年幼儿园年检工作方案如下:
一、年检时间
2024年1月8日——2024年1月19日
二、年检工作领导小组
组 长:张 进 区教育局党组书记、局长
副组长:费安妮 区教育局副局长
王燕群 区教育局党组成员、副局长
刘红兵 区教育局党组成员
李 黎 区教育局党组成员
张昌元 区教育局党组成员
成 员:区督学、区幼教协会理事会全体成员、江和平、
李 华、胡国宝、张琼英。
届时邀请下陆区民政局、区消防救援大队、区市场监督管理局、区卫生健康局参加本次年检。
三、年检对象
辖区内取得办学许可证的幼儿园。
四、年检程序
第一步,幼儿园自查,准备资料。
第二步,区级检查。教育局组织力量,对辖区内所有幼儿园逐一进行年检。年检完成率应达100%。
第三步,公布结果。区教育局在年检工作结束后,及时在政务网站及相关媒体上公布年检结果。年检总结上报市教育局。
五、年检的内容
按照《省教育厅关于认真做好幼儿园年检工作的通知》要求,幼儿园年检主要包括“办园方向”、“依法办园”、“组织机构”、“园舍环境”、“园舍场地”、“设施设备”、“师资队伍”、“教育教学”、“安全管理”、“师德师风”、“财务管理”、“职工权益”等项目。
(一)贯彻国家教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,遵守国家法律、法规和政策的情况;
(二)办园条件符合设置标准的情况;
(三)按照幼儿园章程开展活动及决策机构、园长履职情况;
(四)内部管理机构设置及人员配备情况;
(五)办园许可证核定项目的变动情况;
(六)依法建立财会制度、设置会计账簿和出资人取得合理回报等情况;
(七)法人财产权的落实情况;
(八)幼儿园党团组织建设、和谐校园建设、安全稳定工作情况;
(九)招生广告备案、宣传和收退费等招生行为规范情况;
(十)教师队伍建设和师生权益保护情况;
(十一)其他需要检查的情况。
需准备材料:
1、填写《黄石市下陆区幼儿园年检登记表》,并准备好相关附件。
2、具有相应资质的会计中介机构出具的2022-2023学年度财务审计报告原件。审计报告的内容应包括:幼儿园财务状况、收入支出情况或现金流动情况、法人财产权落实情况,办园资金是否到位、有无转移、抽逃、挪用现象;财务收支及管理、纳税、票据使用情况;教师福利待遇情况;合理回报数额、留存发展基金是否达到《民办教育促进法实施条例》规定的比例等情况。
3、幼儿园章程。
4、幼儿园的招生简章、广告。
5、幼儿园颁发的学业证书样本。
6、课程设置情况。
《黄石市下陆区幼儿园年检登记表》一式两份并提供电子文本,加盖幼儿园印章,报送区教育局。各幼儿园对材料和数据的真实性负责。
六、评定标准
年检结果,按“合格、基本合格、不合格”予以评定。
1、合格。严格执行国家有关法律法规、规章制度,达到相应办园等级,且无违规办园行为发生,年检结果定为“合格”。新审批设立的幼儿园,当年可免检。
2、基本合格。认真执行国家有关法律法规、规章制度,但未达到相应办园等级标准的三级以上(含三级)幼儿园,年检结果定为“基本合格”,给予一年整改期限。连续两年年检为“基本合格”的,做降低办园等级处理。
3、不合格。年检达不到基本办园标准的幼儿园,年检结果定为“不合格”,给予一年整改期限,并暂停一年招收新生,民办幼儿园许可证到期的,暂缓换发。连续两年年检不合格的,收回办园许可证,取消办园资格,并进行公告。凡拒绝接受年检的幼儿园,年检结果定为“不合格”;凡未配齐安保技防(视频监控和一键式报警)、物防(九件套)的幼儿园,年检结果定为“不合格”。存在的安全隐患在规定时间内整改不到位的,年检结果定为“不合格”。存在虐童、辱骂、体罚、变相体罚等严重师德失范行为的幼儿园,年检结果定为“不合格”。
因特殊原因需暂缓年检,必须向区教育局提出申请,经批准后可以推迟年检,但最迟不能超过半年。未按时向区教育局提交暂缓年检申请,又不在规定期间按要求接受年检的幼儿园,年检结论定为“不合格”。
七、工作要求
1.各园要高度重视,主动对接检查组,对照相关指标做好自评,建立迎检资料台账,提前做好安排,如实汇报工作,客观反映情况。
2.检查组要坚持公开、公平、公正的原则,严格按照年检标准评定,公正、严肃、规范,力戒形式主义。年检结果及时公示,接受群众监督。
3.检查组必须严格执行中央八项规定精神,严守廉洁自律各项规定,严禁接受管理服务对象赠送的礼金、礼品和宴请。对落实工作纪律不力、顶风违纪的,严肃追责问责。
附件1:《黄石市下陆区幼儿园年检评分表(试行)》
附件2:黄石市下陆民办教育年检时间安排表
附件1 下陆区幼儿园2023年检评分表 | |||||
幼儿园名称: 幼儿园 时间: | |||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 检查情况 | 得分 |
A1 | B1 | C1全面贯彻国家教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持“面向全体和全面发展”的两全思想,全面实施幼儿素质教育(1分)。 | 1 | ||
B2 | C2 ①办园思路清晰,目标明确,严格按照有关法律和规定办园(1分);②办学许可证、民办非企业单位登记证、组织机构代码证、卫生保健合格证、食品卫生合格证、税务登记证、校车准运证、消防验收意见书等证照齐全(1分)。 | 2 | |||
A2 | B3组织机构 | C3依法设立了幼儿园董事会(理事会)或其他决策机构(1分)。 | 1 | ||
C4 ①机构设置健全,规章制度完备(含党建)(1分);②保育、教育、后勤等部门职责分明(1分);③实行目标管理,安全、教学、师德师风、政治学习等有检查、有记录、有总结(1分)。 | 3 | ||||
A3 | B4园舍 | C5 ①有独立、安全、稳定的办园场地,远离污染物,生均占地面积不少于12平方米,即“室外游戏场地生均面积(≥4平方米)”“幼儿活动用房生均建筑面积(≥8.17平方米)(1分);②园舍安全,无危房,生均建筑面积≥10.44平方米(1分);③楼层在三楼以下(含三楼),有两个以上安全通道并保持畅通(1分);④布局合理,各功能区域划分明确,日照充足,空气新鲜,有利于幼儿自主活动,生均户外活动场地不少于2平方米(1分);⑤环境绿化、美化效果好,绿化面积占全园总面积的30%以上(1分)。 | 5 | ||
C6 ①环境布置和活动区角创设有特色,体现艺术性、教育性和互动性(1分);②有较好的文化氛围(1分)。 | 2 | ||||
B5场地 | C7 ①每班配置有标准的幼儿活动室,使用面积不少于54平方米(1分);②寝室面积不少于50平方米(若活动室和寝室共用,则面积不少于90平方米)(1分);③盥洗室面积不少于15平方米(1分);④衣帽室不少于9平方米,有独立的传达室、保健室、办公室、食堂等配套用房和功能教室(1分);⑤有良好的照明和通风条件(1分)。 | 5 | |||
C8①按年龄分大、中、小班(1分);②班额分别为:小班不超25人(1分);中班不超30人(1分);大班不超35人(1分)。 | 3 | ||||
B6设施设备 | C9 ①按《湖北省幼儿园保教设备配备标准(试行)》的规定合理配置玩教具材料(含自制玩教具)(1分);②幼儿生均图书10册以上,教工人均图书20册以上(1分);③按规模设立1-2个或2个以上(6个班以上能满足2个班同时活动,6个班以下能满足1个班同时活动)大型户外活动玩具和体育器材(1分)。 | 3 | |||
C10 ①每班有符合卫生条件的盥洗设备、饮水设备、毛巾架、口杯架;其标准为:白托每人两巾(洗脸毛巾、餐巾)一杯,全托幼儿每人五巾(洗脸毛巾、餐巾、洗澡毛巾、洗屁股毛巾、洗脚毛巾)两杯(漱口杯、饮水杯)(1分);②有符合幼儿生活需要的消毒、防蚊、防寒降温等设施设备(1分);③保健室设置符合卫生要求,配有常规体检设备、消毒设备和非处方药品等(1分);④食堂设施完备(消毒设备和冰箱等必须的炊事设备),生熟分开,炊具、用具、餐具卫生,定期消毒(3分)。 | 6 | ||||
B7 | C11 ①按国家规定配备保教人员,有专职保健医生,白托师生比1:7(全体教职工和所有幼儿人数比)(1分);②每班配有两教一保,全托师生比1:5(全体教职工和所有幼儿人数比)(1分);③每班配有两教三保(1分);④教师持证人数比(1分));⑤保育员持证人数比(1分);⑥厨房健康证人数比(1分)⑦园所从业人员无犯罪记录(1分)备注:专任教师总数与在园幼儿总数之比,必须不低于1: 15。职工与幼儿比(≤1:7)、保教人员与幼儿比(≤1:9) | 7 | |||
A4 | B8 | C12 ①有幼儿园、班级、个人等工作计划和总结(1分);②有适合幼儿年龄特点、季节特点的作息时间表和活动安排表(1分);③教师按要求备课,每学期每位教师参与专业培训达到36学时以上,业务副园长每月下班听课不少于4次(3分)。 | 5 | ||
C13 ①落实《幼儿园教育指导纲要》,组织幼儿活动以游戏为主,不得开设兴趣班或特长班,杜绝“小学化”倾向(4分) | 4 | ||||
B9 | C14①实行园长安全责任制,成立安全领导小组,有专职安全员(1分);②各项安全制度完备,有应对突发事件的安全预案(1分);③消防安全设施设备齐全,符合国家规定的标准(3分);④有定期的师生安全教育和安全培训(2分);⑤定期进行各类安全检查,及时采取防护措施,消除安全隐患,杜绝严重群体性事件,杜绝重大安全责任事故(3分)。 | 10 | |||
B10财务管理 | C15 ①严格执行收费的有关政策,收费项目及标准符合规定(2分);②收费票据符合财税管理要求,票据填写规范(2分);③收费、退费制度进行公示,无乱收费(4分)。 | 8 | |||
C16①幼儿伙食单独做账,幼儿伙食费全部用于幼儿伙食,不得盈余(3分)。 | 3 | ||||
C17①依法建立和实施幼儿园预决算、财务审计等管理制度,账册齐全、账目清楚,幼儿园账户报主管教育行政部门备案,聘任符合任职资格的财会人员,财务收支全部在备案的幼儿园账户上进行(3分);②有年度财务报告,并通过会计事务所的审计,审计报告报主管教育部门备案(1分)。 | 4 | ||||
C18①按要求,幼儿园从事业收入中提取3%-5%比例的专项资金,用于减免收费、提供特殊困难补助等方面的开支(2分)。 | 2 | ||||
A5 | B11 | C19①依法与教职工签订聘任合同(2分);②依法保障教职工的工资、福利待遇,并为教职工缴纳“五险一金”(1分);③每2周进行教职工组织业务能力培训(2分);④每周1次师德师风培训(2分);每月进行1次政治学习及相关笔记(1分)。 | 8 | ||
B12家校共育 | 家校沟通畅通,定期召开家长会或反馈学生在园情况,家委会作用发挥良好,信访举报每查实1例扣2分 | 8 | |||
日常工作管理情况10分 | 10 | ||||
总分值 | |||||
年检 | |||||
年检人员签名 | |||||
说明: 1、年检评分定三个等级:A(合格)、B(基本合格)、C(不合格), 80≤A≤100,60≤B≤79,C<60; | |||||
2、所有扣分只在该指标分值内扣分,不计负分。 |
附件2 下陆区2023年幼儿园年检时间安排表 | ||||
序号 | 时间 | 受检幼儿园(培训机构) | 检查人员 | |
1 | 2024年1月8日 | 上午 | 下陆区爱心幼儿园 | 区督学、区幼教协会理事会全体成员、江和平、李华、胡国宝、张琼英、区民政局工作人员一名、区消防大队参谋一名、区市场监督管理局工作人员一名、区卫生健康局工作人员一名(如有变更另行通知) |
2 | 下陆区金孔雀幼儿园 | |||
3 | 下午 | 下陆区莉莎幼儿园 | ||
4 | 下陆区华研幼儿园 | |||
5 | 2024年1月9日 | 上午 | 下陆区金太阳幼儿园 | |
6 | 下陆区贝贝家幼儿园 | |||
7 | 下午 | 下陆区有色幼儿园 | ||
8 | 下陆区世纪贝贝幼儿园 | |||
9 | 2024年1月10日 | 上午 | 小太阳琨悦幼儿园 | |
10 | 下陆区星宝幼儿园 | |||
11 | 下午 | 下陆区童星翰城幼儿园 | ||
12 | 下陆区杰雅幼儿园 | |||
13 | 2024年1月11日 | 上午 | 下陆区星月纺机幼儿园 | |
14 | 下陆区中和幼儿园 | |||
15 | 下午 | 下陆区博士友幸福巷幼儿园 | ||
16 | 下陆区金龟子幼儿园 | |||
17 | 2024年1月12日 | 上午 | 下陆小学附属幼儿园 | |
18 | 下陆东钢育英幼儿园 | |||
19 | 下午 | 下陆区百乐幼儿园 | ||
20 | 下陆区致乐幼儿园 | |||
21 | 2024年1月15日 | 上午 | 下陆区昕天地幼儿园 | |
22 | 新城名昱幼儿园 | |||
23 | 下午 | 下陆区茗渼幼儿园 | ||
24 | 下陆区中都幼儿园 | |||
25 | 2024年1月16日 | 上午 | 下陆区团城山幼儿园 | |
26 | 下陆区白马山幼儿园 | |||
27 | 下午 | 下陆区博士友金广厦幼儿园 | ||
28 | 宏维天地幼儿园 | |||
29 | 2024年1月17日 | 上午 | 下陆区花儿朵朵幼儿园 | |
30 | 下陆区童话幼儿园 | |||
31 | 下午 | 下陆区六一幼儿园 | ||
32 | 下陆区慧心幼儿园 | |||
33 | 2024年1月18日 | 上午 | 下陆区欣欣幼儿园 | |
34 | 下陆区启明星幼儿园 | |||
35 | 下午 | 下陆区玉龙湾幼儿园 | ||
36 | 下陆区湖景幼儿园 | |||
37 | 2024年1月19日 | 上午 | 下陆区宏维星都幼儿园 | |
38 | 下陆区华师幼儿园 | |||
39 | 下午 | 下陆区贝贝康幼儿园 | ||
40 | 张家湖小学附属幼儿园 | |||
注明:特殊情况另行通知 |