- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2023年下陆区法律援助中心办理法律援助案件情况说明
索 引 号: 000014349/2024-16447 发布日期: 2024-02-20 发布机构: 下陆区司法局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2023年下陆区法律援助中心办理法律援助案件情况说明
2023年全年,下陆区法律援助中心共办理法律援助案件472件,其中:刑事案件422件(其中认罪认罚案件361件),民事案件50件,行政案件0件。共办理法律援助事项2797件。
下陆区法律援助中心
2024年2月20日
法律援助统计报表四(经费支出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
统计期间: | 2023-01-01 | — | 2023-12-31 | 填表时间: | 2024-01-12 15:33:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 基本公用经费 | 业务经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 办案补贴 | 直接费用 | 咨询补贴 | 值班律师法律帮助补贴 | 代书补贴 | 宣传费用 | 培训费用 | 法律援助信息化费用 | 其它费用 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 按承办人员分 | 按案件类别分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会律师 | 基层法律服务工作者 | 社会组织人员 | 刑事 | 民事 | 行政 | 法律援助机构工作人员 | 在册法律援助志愿者 | ||||||||||||||||||||||||||
金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 诉讼 | 非诉讼 | 诉讼 | 非诉讼 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | ||||||||||||||
单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
下陆区司法局 | 46.78 | 18 | 1.5 | 27.28 | 12.89 | 10.39 | 27 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 8.89 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 11.49 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | ||
填报单位(盖章): | 下陆区司法局 | 负责人: | 沈珍 | 填表人: | 占永跃 | ||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: 表内关系: 1、1=2+3+4 4=5+17+22+24+26+28+29+30+31 5=6+8+10=12+13+14+15+16 2.其他费用也属于业务经费,需在备注栏中列明费用支出项目及具体金额. 指标解释: 1、业务经费:在支出部分,业务经费包括办案补贴及直接费用、咨询补贴、值班律师法律帮助补贴、代书补贴、宣传费用、培训费用、法律援助信息化费用以及其他费用。 2、办案补贴:法律援助机构按照法律援助法规定支付给社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员,用于办理法律援助案件的费用。 3、直接费用:支付给法律援助机构工作人员、在册法律援助志愿者的(包括实际产生的差旅费、邮电费、印刷费、调查取证费、翻译费、公证费、鉴定费等)。 4、咨询补贴:提供接待来信、来访、接听电话、在线解答法律咨询服务的补贴。 5、值班律师法律帮助补贴:值班律师法律帮助补贴:法律援助机构派驻或安排在人民法院、人民检察院、看守所的值班律师,为没有辩护人的犯罪嫌疑人、刑事被告人提供法律咨询、转交法律援助申请等法律帮助的补贴。 |