- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
下陆区2021年“湖北护工”培训补贴人员 名单公示
日期:2022-03-07
来源:下陆区人社局
根据《省人社厅 省财政厅 省民政厅 省商务厅 省妇联关于实施康养技能人才培训计划打造“湖北护工”品牌的通知》(鄂人社发【2021】23号)和《关于明确“湖北护工”专项培训有关事项的通知》文件精神,现将2021年“湖北护工”培训补贴人员名单进行公示,公示期为2022年3月8日至3月14日,如有异议,请拨打举报电话:0714-6577558 受理时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午2:00-5:30(不含节假日)
下陆区人力资源和社会保障局
2022年3月7日
| 下陆区2020年第一批企业岗位技能培训补贴人员名单 | ||||||
| 单位名称 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训时间 | 补贴标准(元/人) | 拟补贴金额(元) |
| 下陆区就业训练中心 | 1 | 陈兰平 | 420222**********24 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 |
| 2 | 陈新启 | 422128**********13 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 3 | 程秀玲 | 420204**********46 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 4 | 范丹丹 | 421125**********20 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 5 | 方慧云 | 420281**********63 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 6 | 付芳 | 420204**********62 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 7 | 高顺玲 | 420204**********24 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 8 | 华海燕 | 420281**********2X | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 9 | 黄英 | 420204**********61 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 10 | 李娟 | 422129**********26 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 11 | 李艳艳 | 411081**********6X | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 12 | 林美华 | 422325**********23 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 13 | 刘金云 | 342921**********69 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 14 | 刘丽容 | 420204**********25 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 15 | 刘洋 | 421122**********92 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 16 | 陆卫珍 | 420921**********24 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 17 | 马琼 | 420204**********26 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 18 | 彭会妮 | 622825**********24 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 19 | 陶娟 | 420117**********44 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 20 | 童婕 | 420204**********41 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 21 | 王麦香 | 410821**********26 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 22 | 徐丽苹 | 420204**********21 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 23 | 徐桃红 | 420221**********66 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 24 | 许会林 | 420121**********46 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 25 | 袁丹 | 420205**********2X | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 26 | 张丽珍 | 420204**********26 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 27 | 章巧玲 | 420983**********21 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 28 | 曹芳 | 420204**********21 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 29 | 程雪兰 | 420204**********05 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 30 | 刘春荣 | 420204**********25 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 31 | 潘细女 | 420204**********28 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 32 | 王翠梅 | 420202**********22 | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 33 | 吴慧娴 | 420204**********43 | 2021.10.26-2021.11.3 | 1000 | 1000 | |
| 34 | 余丹 | 420281**********2X | 2021.10.26-2021.11.3 | 800 | 800 | |
| 35 | 蔡利平 | 420203**********49 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 36 | 曹祥英 | 420221**********68 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 37 | 陈仁 | 420203**********63 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 38 | 陈艳芬 | 420222**********21 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 39 | 程六梅 | 420204**********40 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 40 | 董建花 | 422127**********23 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 41 | 段海英 | 360621**********28 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 42 | 段滔 | 421124**********26 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 43 | 胡红 | 420221**********46 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 44 | 胡美霞 | 420281**********26 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 45 | 胡庆华 | 420202**********25 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 46 | 李美英 | 420203**********63 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 47 | 李祝英 | 420281**********69 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 48 | 刘华平 | 420221**********00 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 49 | 罗冶平 | 420204**********65 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 50 | 吕萍 | 421182**********2X | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 51 | 吕婷 | 420704**********88 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 52 | 马瑞珉 | 420205**********21 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 53 | 秦鹰 | 420203**********22 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 54 | 谈俊 | 420202**********86 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 55 | 汪菊明 | 420202**********23 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 56 | 汪志慧 | 422326**********24 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 57 | 王梅 | 341225**********20 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 58 | 王宇梅 | 420221**********48 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 59 | 向红英 | 420204**********24 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 60 | 徐金晶 | 421182**********81 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 61 | 徐新林 | 420204**********21 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 62 | 杨秋兰 | 420704**********63 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 63 | 尹日芳 | 420222**********68 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 64 | 余金容 | 420281**********4X | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 65 | 张冬红 | 420204**********25 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 66 | 张芳 | 420204**********24 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 67 | 张洁 | 420204**********82 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 68 | 张丽 | 420204**********29 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 69 | 周园心 | 420202**********2X | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 70 | 朱爱玲 | 420202**********68 | 2021.11.11-2021.11.19 | 800 | 800 | |
| 71 | 祖润红 | 420222**********29 | 2021.11.11-2021.11.19 | 1000 | 1000 | |
| 黄石安慧职业技能培训学校有限公司 | 72 | 黄美霞 | 420221**********24 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 |
| 73 | 董倩 | 420281**********81 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 74 | 谢中梅 | 420204**********81 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 75 | 杨丽满 | 420281**********4X | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 76 | 尹成英 | 420204**********83 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 77 | 江细佳 | 420221**********87 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 78 | 占红梅 | 420204**********24 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 79 | 明秋凤 | 420204**********68 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 80 | 陈剑霞 | 420281**********20 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 81 | 黄春容 | 420281**********22 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 82 | 金丽珍 | 420281**********23 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 83 | 汪丽君 | 420221**********80 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 84 | 石冠兰 | 420281**********69 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 85 | 袁美兰 | 420221**********44 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 86 | 刘珍兰 | 420281**********43 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 87 | 欧细云 | 420221**********0X | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 88 | 刘海英 | 420222**********6X | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 89 | 郭淑华 | 420221**********20 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 90 | 刘海霞 | 420221**********82 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 91 | 虞丽明 | 420204**********28 | 2021.10.25-2021.11.5 | 800 | 800 | |
| 黄石市第五医院有限公司 | 92 | 王秋婷 | 420204**********21 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 |
| 93 | 张晶 | 420281**********25 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 94 | 段晓静 | 420281**********05 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 95 | 占 杏 | 420204**********25 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 96 | 刘 璐 | 429006**********05 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 97 | 万优 | 420703**********00 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 98 | 王润梦 | 422126**********21 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 99 | 陈琼宇 | 430281**********40 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 100 | 陆 婷 | 420204**********2x | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 101 | 陈 雯 | 420281**********45 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 102 | 陈 聪 | 420281**********64 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 103 | 胡 闻 | 420281**********23 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 104 | 黄娟 | 420281**********62 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 105 | 纪晓玲 | 420281**********47 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 106 | 黄仕芸 | 420281**********2 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 107 | 杨庭庭 | 511303**********23 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 108 | 柯 盼 | 420222**********84 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 109 | 黄欢 | 420203**********26 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 110 | 汪君 | 420281**********22 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 111 | 唐佩婷 | 420204**********27 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 112 | 占 敏 | 420204**********26 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 113 | 陈方华 | 420222**********68 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 114 | 王彩虹 | 420281**********22 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 115 | 汪丛琳 | 420204**********25 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 116 | 卢美玲 | 420203**********28 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 117 | 黄微 | 420281**********2X | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 118 | 鲁思思 | 420204**********28 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 119 | 陈惠珍 | 420281**********43 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 120 | 刘萍 | 342523**********29 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 121 | 张梦雪 | 420204**********28 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 122 | 涂方方 | 421125**********2x | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 123 | 周 欢 | 420281**********29 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 124 | 柯珂 | 420281**********21 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 125 | 明晶晶 | 420281**********20 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 126 | 胡濛 | 420281**********26 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 127 | 陈晨 | 420281**********46 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 128 | 杨裕凤 | 420204**********45 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 129 | 许慧 | 420281**********29 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 130 | 柳莹 | 420204**********25 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 131 | 黄晶晶 | 420222**********43 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 132 | 陆钏 | 420204**********20 | 2021.11.22-2021.11.26 | 500 | 500 | |
| 133 | 张莉 | 420203**********20 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 134 | 赵艳芬 | 420281**********29 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 135 | 叶文婷 | 420281**********25 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 136 | 杭美珍 | 320482**********09 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 137 | 刘欢 | 420281**********67 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 138 | 吴纯 | 420281**********40 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 139 | 陈柳霞 | 420204**********25 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 140 | 李发双 | 420526**********67 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 141 | 周玉宁 | 420204**********44 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 142 | 曹雪琴 | 420204**********26 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 143 | 柯丹 | 420281**********29 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 144 | 苏戈晨 | 421125**********48 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 145 | 殷秀琴 | 420281**********66 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 146 | 王倩 | 420281**********24 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 147 | 石紫萱 | 420222**********47 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 148 | 范娇 | 420204**********26 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 149 | 石小芳 | 421127**********20 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 150 | 杨欢 | 421125**********2X | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 151 | 袁爽 | 420281**********46 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 152 | 陈清 | 420204**********25 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 153 | 徐文 | 421126**********28 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 154 | 谈琳 | 420204**********47 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 155 | 余思琦 | 420281**********27 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 156 | 李梦亚 | 420222**********28 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 157 | 李非 | 420222**********43 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 158 | 罗玲 | 420281**********81 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 159 | 汪宝珍 | 420281**********22 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 160 | 程晓欢 | 420205**********25 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 161 | 胡杏 | 420281**********44 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 162 | 李焕圆 | 421125**********2X | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 163 | 周凯 | 420704**********28 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 164 | 刘云 | 420281**********2X | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 165 | 陈雪梅 | 420281**********28 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 166 | 吴晓燕 | 420204**********29 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 167 | 舒畅 | 420204**********29 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 168 | 刘昭君 | 420222**********28 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 169 | 徐思思 | 420281**********04 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 170 | 邱美俊 | 420203**********23 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 171 | 江祺 | 420204**********22 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 172 | 张莹莹 | 420321**********24 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 173 | 晏玲妮 | 420281**********6X | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 174 | 胡银 | 421125**********07 | 2021.11.29-2021.12.3 | 500 | 500 | |
| 175 | 杨小诗 | 420281**********27 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 176 | 何荟 | 420204**********42 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 177 | 柯筱杰 | 420204**********2X | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 178 | 饶云琼 | 420704**********42 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 179 | 汪丽 | 420205**********21 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 180 | 程慧 | 420204**********29 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 181 | 吴娟 | 420281**********24 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 182 | 陈钰林 | 420702**********45 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 183 | 刘玉洁 | 420281**********48 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 184 | 袁姗姗 | 420281**********43 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 185 | 黄亚辉 | 421127**********21 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 186 | 陈 梦 | 420281**********87 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 187 | 李金萍 | 420281**********26 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 188 | 贺 妮 | 420281**********26 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 189 | 陈菊 | 420281**********23 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 190 | 林思思 | 421102**********05 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 191 | 陈思雅 | 420281**********23 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 192 | 舒丽丽 | 420222**********26 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 193 | 闫梦佳 | 420204**********24 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 194 | 杨婷 | 420704**********42 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 195 | 潘顺芳 | 420124**********25 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 196 | 韩惠玲 | 429006**********29 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 197 | 皮孝芬 | 420281**********25 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 198 | 徐云 | 420281**********43 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 199 | 李双双 | 420222**********43 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 200 | 陶建菊 | 420124**********25 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 201 | 余杰 | 420204**********26 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
| 202 | 宋婷婷 | 410527**********27 | 2021.12.6-2021.12.10 | 500 | 500 | |
