• 设为首页
  • 加入收藏
  • 无障碍阅读
  • 长者版
下陆区教育局2020年秋季资助公示名单
日期:2020-11-27 来源:下陆区教育局    

2020年秋季“一补”资助公示名单
(公示时间:11月20日至11月26日)
单位:(公章)




序号 学校名称 姓名 班级 资助金额(元) 备注
1 白马山小学 柏锦麒 606 250
2 白马山小学 王赫 606 250
3 白马山小学 李慧玲 601 250
4 白马山小学 虞可瑞 503 250
5 白马山小学 吴宇航 504 250
6 白马山小学 谢文慧 506 250
7 白马山小学 黄子益 407 250
8 白马山小学 危璋艺 205 250
9 白马山小学 危璋文 205 250
10 白马山小学 卢珍 205 250
11 白马山小学 叶铭瑞 304 250
12 白马山小学 董璐璐 503 250
13 白马山小学 叶梓欣 105 250
14 白马山小学 董旭 112 250
15 柯尔山小学 胡一凡 202 250
16 柯尔山小学 胡若颜 301 250
17 柯尔山小学 陈润蛰 301 250
18 柯尔山小学 张紫言 301 250
19 团城山小学 彭宇轩 107 250
20 团城山小学 马亚雄 207 250
21 团城山小学 王浩峰 305 250
22 团城山小学 谢江文 403 250
23 团城山小学 骆文萱 403 250
24 团城山小学 张声斌 504 250
25 团城山小学 董焱铭 602 250
26 张家湖小学 骆天棋 101 250
27 张家湖小学 李明锋 201 250
28 张家湖小学 马睿涵 301 250
29 张家湖小学 朱涵枫 501 250
30 张家湖小学 张莉 501 250
31 张家湖小学 郑子浩 601 250
32 下陆小学 田英杰 106 250
33 下陆小学 刘宇泽 106 250
34 下陆小学 陈梓轩 306 250
35 下陆小学 柏毓 503 250
36 下陆小学 陈柯杰 505 250
37 铁铺小学 李梦婷 601 250
38 铁铺小学 王维德 501 250
39 铜都小学 段宇 404 250
40 铜都小学 郑欣怡 401 250
41 铜都小学 黄依涵 401 250
42 铜都小学 詹欣怡 402 250
43 铜都小学 吴俊浩 503 250
44 铜都小学 周子铉 101 250
45 铜都小学 黄煜 104 250
46 铜都小学 汤璟雯 105 250
47 有色小学 肖浩楠 106 250
48 有色小学 卢彬 606 250
49 有色小学 吴茜茜 503 250
50 有色小学 陆皓宇 501 250
51 有色小学 郭梓涵 501 250
52 有色小学 吴旭 305 250
53 有色小学 张雨霏 103 250
54 有色小学 张实 407 250
55 有色小学 彭沁欣 107 250
56 有色小学 吴澍雨 105 250
57 有色小学 胡耀扬 101 250
58 有色小学 周祺皓 204 250
59 有色小学 熊陈怡欣 304 250
60 有色小学 黄俊杰 207 250
61 有色小学 许琳昕 404 250
62 有色小学 程家俊 404 250
63 有色小学 柯佳玥 404 250
64 有色小学 刘思程 501 250
65 有色小学 黄柯橙 205 250
66 袁家畈小学 黄子聪 401 250
67 袁家畈小学 孙仲康 401 250
68 袁家畈小学 明芷莹 602 250
69 袁家畈小学 费加成 402 250
70 袁家畈小学 李治鑫 302 250
71 袁家畈小学 李治杰 502 250
72 袁家畈小学 马睿孜 201 250
73 袁家畈小学 明瑞望 402 250
74 袁家畈小学 侯炜坤 301 250
75 袁家畈小学 柯正齐 402 250
76 袁家畈小学 熊夏怡 302 250
77 袁家畈小学 程政清 601 250
78 袁家畈小学 刘炜 302 250
79 袁家畈小学 余愿 102 250
80 袁家畈小学 马志翔 101 250
81 袁家畈小学 江玉洁 401 250
82 袁家畈小学 向欣林 602 250
83 袁家畈小学 费世顺 401 250
84 袁家畈小学 李帅 302 250
85 下陆区长乐小学 张海润 601 250
86 陆家铺小学 汪伟祺 309 250

小计
701 21500
87 下陆中学 姜秀慧 701 312.5
88 下陆中学 王俊雄 701 312.5
89 下陆中学 占振杨 701 312.5
90 下陆中学 刘俊彤 701 312.5
91 下陆中学 李冰洁 702 312.5
92 下陆中学 邓胜美 702 312.5
93 下陆中学 邓闻卫 705 312.5
94 下陆中学 马银华 802 312.5
95 下陆中学 习俊杰 805 312.5
96 下陆中学 方舟 805 312.5
97 下陆中学 刘康 901 312.5
98 下陆中学 冯尧 902 312.5
99 下陆中学 田涛涛 902 312.5
100 下陆中学 陆昕怡 904 312.5
101 下陆中学 张良昭 801 312.5
102 有色中学 张沐锦 911 312.5
103 有色中学 吴淼 911 312.5
104 有色中学 冯紫姮 805 312.5
105 有色中学 邓足丽 801 312.5
106 有色中学 汪运春 910 312.5
107 有色中学 杨凌祥 802 312.5
108 有色中学 柯帆 902 312.5
109 有色中学 龚君豪 807 312.5
110 有色中学 刘钦 811 312.5
111 有色中学 黄朗 811 312.5
112 有色中学 江鑫光 810 312.5
113 有色中学 夏佩佩 903 312.5
114 有色中学 刘佳乐 704 312.5
115 有色中学 彭书杨 708 312.5
116 有色中学 胡铷轩 708 312.5
117 有色中学 陈睿彤 803 312.5
118 实验中学 雷子嫣 912 312.5
119 实验中学 冯汉林 714 312.5
120 实验中学 骆雪琪 709 312.5
121 实验中学 黄开强 704 312.5
122 实验中学 仇品泽 901 312.5
123 实验中学 虞灵新 705 312.5
124 实验中学 朱镇宇 701 312.5
125 肖铺中学 余柯 701 312.5
126 肖铺中学 方紫荣 901 312.5
127 肖铺中学 柳庚欣
312.5

小计

12812.5
128 黄石市慧德学校 毛子龙
625

合计

34937.5