- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2024年度下陆区城管局预算公开
索 引 号: 000014349/2024-11971 发布日期: 2024-02-02 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2024年度下陆区城管局预算公开
2024年度下陆区城管局预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
第一部分 部门主要职责
贯彻执行关于城市管理和城市管理执法工作的方针政策和法律、法规、规章,组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责,负责城市综合管理,督办、指导各新区(街办)城市管理事项,负责全区城管系统指挥的协调管理工作,负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查,负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的行业管理及审批等工作,负责全区城管执法工作的指导、协调、检查、督查及考核工作,以及城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。
第二部分 机构设置情况
从预算构成单位来看,下陆区城管执法局部门预算为单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位0个。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,下陆区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出;2024年度收支总预算 4557.26万元。
其中:1、收入预算情况 。2024年度收入预算 4557.26
万元,比上年预算减少332.3万元,减少6.8%。其中,一般公共预算拨款收入4557.26万元,占本年收入 100 %;
收入减少原因:项目支出经费减少。
2、支出预算情况。2024年度支出预算4557.26 万元, 万元, 比上年预算减少332.3万元,减少6.8%。按支出功能分类本年支出预算构成为:城乡社区支出4557.26万元,占本年支出100 %;
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出 634.84万元,占总支出的13.93 %;项目支出 3922.42万元,占总支出的86.07 %;
支出减少原因:项目支出经费减少。
(1)2024年基本支出比上年预算增加233.82万元,增长58.31%,主要是人员增加。
(2)2024年项目支出比上年预算减少566.12万元,减少12.61%,主要是项目支出经费减少。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算4557.26万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:城乡社区支出 4557.26万元,占 100 %;
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出4557.26 万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少332.3万元,减少6.8%。主要原因:项目支出经费减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出4557.26万元,主要用于以下方面:城乡社区支出,占100 %。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为634.84万元,比上年预算增加245.38万元,增长63.01%。主要原因是人员增加。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数为3922.42万元,比上年预算减少566.12万元,下降12.61%。主要原因项目支出减少。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出 634.84万元,其中:
人员经费592.91万元,主要包括:基本工资 45.16 万元、津贴补贴18.21万元、奖金57.28万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元、职业年金缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金16.81万元、其他工资福利支出388.74万元、退休费6.03万元、医疗费补助0.97万元;
公用经费 41.93万元,主要包括:办公费13.2 万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出0.2万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。
(七)项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出3922.42万元,比上年减少 566.12万元,减少12.61%,主要是项目支出减少。主要包括:一般公共预算拨款安排3922.42万元)。
项目包括:1、重要节日亮化绿化工作经费。预算经费30万元,比上年增长30万元,增长100%。主要用于:通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式,对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。
2、黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目。预算经费2843.36万元,比上年减少756.64万元,减少21.02%。主要用于支付聘请第三方开展下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理服务费。
3、市政维护道路及管网项目。预算经费150万元,比上年减少450万元,减少75%。主要用于:支付下陆区主次干道的人行道修复,泵站、市政排水(雨水、污水)管网等维护。
4、环卫工人遗留问题费用。预算经费142.42万元,比上年增长93.88万元,增长65.92%。主要用于:支付环卫退休人员的各项保险保障费用。
5、社区保洁服务项目。预算经费756.64万元(系从黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目分设出来),比上年增长756.64万元,增长100%。主要用于社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 41.93万元,比上年减少176.72万元,减少80.82%,减少原因主要是:非税收入未能安排编制预算,机关运行经费不能足额安排。
2024年度机关运行经费预算包括:办公费13.2 万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出0.2万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算17.5万元,比上年预算减少7万元,下降28.57%。主要原因:厉行节约,控制“三公”经费预算。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;
2、公务用车购置及运行费预算17.5万元,与上年对比减少7万元;下降28.57%。其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;
(2)公务用车运行费17.5万元,与上年对比与上年对比减少7万元,下降28.57%。主要原因:厉行节约,控制“三公”经费预算。
3、公务接待费预算0万元,与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算 16万元,比上年
减少3768.06万元,减少99.58%。减少的主要原因:市场化项目从政府采购中调减以及非税收入未安排预算。
其中:货物类政府采购预算16万元,主要是集中采购复印纸、执法车辆燃油等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算 0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门单位占有车辆数23台,其中:一般公务用车 6台为执法执勤用车(新街办1台,自用5台),其他为环卫作业车辆;单价50万元以上通用设备4台(含两台环卫车辆);单价100万元以上专用设备0台。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年,本部门项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算3922.42万元,5个项目,比上年预算减少 566.12万元,减少12.61%。根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:
1、重要节日亮化绿化工作经费
(1)项目概况:对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置设立此项目。
(2)项目内容:经费主要用于重要道路的景观灯维护景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉支出。
(3)立项依据:根据《黄政办发(2021)59号》文件精神,为开展重要节日亮化绿化工作设立此项目。
(4)实施单位:下陆区城管执法局。
(5)项目期:1年。
(6)年度预算安排:2024年预算安排30万元,比上年增加30万元,增加100%。其中,30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2024年度项目绩效总目标是:通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式,对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。
产出指标:
数量指标:1、重要道路的景观灯维护3次/年;2、重要节日悬挂国旗3次/年。
质量指标:景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉达合格标准。
时效指标:节日或活动摆设花卉在要求的节点之前完成。
效益指标:
社会效益指标:营造浓厚的节日氛围和居民美好环境达100%。
满意度指标:
服务对象满意度指标:市民满意度≥95%
项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||
项目名称 | 重要节日亮化绿化工作经费 | 项目编码 | 42020424215T000000100 | |||||||||
项目主管部门 | 黄石市下陆区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 黄石市下陆区城市管理执法局本级 | |||||||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||||||||
单位地址 | 下陆区老下陆神牛路4号 | 邮政编码 | 435004 | |||||||||
项目属性 | 02 | |||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2026 | |||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | |||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||
合计 | 30 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 30 | |||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 30 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
42020424215T000000100 | 30226 | 30 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||
长期绩效目标1 | 通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式,对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式,对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 重要道路的景观灯维护 | =3次/年 | ||||||||
重要节日悬挂国旗 | =3次/年 | |||||||||||
质量指标 | 景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉 | 合格无 | ||||||||||
时效指标 | 节日或活动摆设花卉 | 要求的节点之前 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚的节日氛围和居民美好环境 | =100% | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | |||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 重要道路的景观灯维护 | =3次/年 | ||||||||
重要节日悬挂国旗 | =3次/年 | |||||||||||
质量指标 | 景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉 | 合格 | ||||||||||
时效指标 | 节日或活动摆设花卉 | 要求的节点之前 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚的节日氛围和居民美好环境 | =100% | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% |
2、黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目
(1)项目概况:根据市区两级政府工作安排,为开展环卫园林市场化设立此项目。
(2)项目内容:经费主要用于支付聘请第三方开展下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理服务费。
(3)立项依据:区十届政府第103次常务会议纪要。
(4)实施单位:下陆区城管执法局。
(5)项目期:1年。
(6)年度预算安排:2024年预算安排2843.36万元,比上年减少756.64万元,减少21.02%。其中,2843.36万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2024年度项目绩效总目标是:提高下陆区城市道路清扫保洁和园林绿化维护质量,提升环卫园林作业服务水平。
产出指标:
数量指标:1:主次干道、社区背街小巷保洁面积486.16万平方米;2、园林绿化维护面积99.03万平米。
质量指标:垃圾中转站正常安全运行零事故。
时效指标:公厕保洁24小时。
效益指标:
社会效益指标:辖区市容环境卫生持续保持。
满意度指标:
服务对象满意度指标:市民满意度≥90%
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||||
项目名称 | 黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目 | 项目编码 | 42020424215T000000102 | ||||||||||
项目主管部门 | 黄石市下陆区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 黄石市下陆区城市管理执法局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||
单位地址 | 下陆区老下陆神牛路4号 | 邮政编码 | 435004 | ||||||||||
项目属性 | 01 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2026 | ||||||||||
项目立项依据 | |||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 2,843.36 | 项目当年预算 | 2,843.36 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | |||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 2843.36 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 2843.36 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 2843.36 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||||
单位资金 | 0 | ||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
42020424215T000000102 | 30226 | 2,843.36 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 提高下陆区城市道路清扫保洁和园林绿化维护质量,提升环卫园林作业服务水平。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 提高下陆区城市道路清扫保洁和园林绿化维护质量,提升环卫园林作业服务水平。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 主次干道保洁面积 | =308万平方米 | |||||||||
园林绿化维护面积 | =99.03万平方米 | ||||||||||||
质量指标 | 垃圾中转站正常安全运行 | 零事故 | |||||||||||
时效指标 | 公厕保洁 | =24小时 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区市容环境卫生 | 持续保持 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 主次干道保洁面积 | =308万平方米 | |||||||||
园林绿化维护面积 | =99.03万平方米 | ||||||||||||
质量指标 | 垃圾中转站正常安全运行 | 零事故 | |||||||||||
时效指标 | 公厕保洁 | =24小时 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区市容环境卫生 | 持续保持 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% |
3、市政维护道路及管网项目
(1)项目概况:为完成市政设施及管网等维护工作设立此项目。
(2)项目内容:经费主要用于支付下陆区主次干道的人行道修复,泵站、市政排水(雨水、污水)管网等维护。
(3)立项依据:区十一届政府第9次和第12次常务会议纪要。
(4)实施单位:下陆区城管执法局。
(5)项目期:1年。
(6)年度预算安排:2024年预算安排150万元,比上年减少450万元,减少75%。其中,150万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2024年度项目绩效总目标是:完成市政维护、窨井盖维护更换、人行道修复、雨(污)水管网疏通、污水泵站维护等工作。
产出指标:
数量指标:1、市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用
12辆;2、污水提升泵站设备维修及电费8座;3、雨污管网疏浚27.67公里;4、市政设施维护、人行道修复完成率100%。
质量指标:全市城市管理考核结果达良好及以上。
时效指标:1、日常巡查市政设施类3-5日内修复;2、日常巡查井盖类当日完成修复;3、雨污管网疏浚于2024年9月前完成。
效益指标:
社会效益指标:确保恶劣天气路面基本无渍水完成率100%。
服务对象满意度指标:
具体指标:市民安全通畅出行达满意。
项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||
项目名称 | 市政维护道路及管网项目 | 项目编码 | 42020424215T000000101 | |||||||||
项目主管部门 | 黄石市下陆区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 黄石市下陆区城市管理执法局本级 | |||||||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||||||||
单位地址 | 下陆区老下陆神牛路4号 | 邮政编码 | 435004 | |||||||||
项目属性 | 01 | |||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | |||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||
项目总预算 | 150 | 项目当年预算 | 150 | |||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||
合计 | 150 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 150 | |||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 150 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
42020424215T000000101 | 31003 | 6 | ||||||||||
42020424215T000000101 | 30226 | 111 | ||||||||||
42020424215T000000101 | 30239 | 13 | ||||||||||
42020424215T000000101 | 30213 | 5 | ||||||||||
42020424215T000000101 | 30206 | 10 | ||||||||||
42020424215T000000101 | 30201 | 5 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||
长期绩效目标1 | 完成市政维护、窨井盖维护更换、人行道修复、雨(污)水管网疏通、污水泵站维护等工作 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 完成市政维护、窨井盖维护更换、人行道修复、雨(污)水管网疏通、污水泵站维护等工作 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用 | =12辆 | ||||||||
污水提升泵站设备维修及电费 | =8座 | |||||||||||
雨污管网疏浚 | ≤27.67公里 | |||||||||||
市政设施维护、人行道修复完成率 | =100% | |||||||||||
质量指标 | 全市城市管理考核结果 | 良好及以上 | ||||||||||
时效指标 | 日常巡查市政设施类修复 | 3-5日 | ||||||||||
日常巡查井盖类修复 | 当日完成 | |||||||||||
雨污管网疏浚完成时间 | 2024年9月前 | |||||||||||
长期绩效目标1 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保恶劣天气路面基本无渍水 | =100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民安全通畅出行 | 满意 | |||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用 | =12辆 | ||||||||
污水提升泵站设备维修及电费 | =8座 | |||||||||||
雨污管网疏浚 | ≤27.67公里 | |||||||||||
市政设施维护、人行道修复完成率 | =100% | |||||||||||
质量指标 | 全市城市管理考核结果 | 良好及以上 | ||||||||||
时效指标 | 日常巡查市政设施类修复 | 3-5日 | ||||||||||
日常巡查井盖类修复 | 当日完成 | |||||||||||
雨污管网疏浚完成时间 | 2024年9月前 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保恶劣天气路面基本无渍水 | =100% | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民安全通畅出行 | 满意 |
4、环卫工人遗留问题费用
(1)项目概况:为保障环卫退休人员保险确保稳定设立此项目。
(2)项目内容:经费主要用于支付环卫退休人员的各
项保险保障费用。
(3)立项依据:市区两级工作要求。
(4)实施单位:下陆区城管执法局。
(5)项目期:1年。
(6)年度预算安排:2024年预算安排142.4188万元,比上年增长48.54万元,增长193.41%。其中,142.4188万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2024年度项目绩效总目标是:保障环卫退休人员保险,确保稳定。
产出指标:
数量指标:1、环卫退休正式人员医保(35人);2、环卫园林退休中人2023年区级财政补贴费用( 15人)。
质量指标:1、按计划落实退休正式人员节日慰问及体检;2、按政策落实环卫退休正式职工遗留问题。
时效指标:1、环卫正式工补缴社会保险基数差额(2022年1月至2023年6月)2024年6月前完成;2、聘用合同工退休人员后续医保每月缴费。
效益指标:
社会效益指标:确保队伍稳定。
服务对象满意度指标:
具体指标:按政策解决遗留问题满意率≥85%。
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||
项目名称 | 环卫工人遗留问题费用 | 项目编码 | 42020424215T000000103 | ||||||||
项目主管部门 | 黄石市下陆区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 黄石市下陆区城市管理执法局本级 | ||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||
单位地址 | 下陆区老下陆神牛路4号 | 邮政编码 | 435004 | ||||||||
项目属性 | 01 | ||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | ||||||||
项目立项依据 | |||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||
项目总预算 | 142.42 | 项目当年预算 | 142.42 | ||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 142.42 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 142.42 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 142.42 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||
单位资金 | 0 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
42020424215T000000103 | 30399 | 122.33 | |||||||||
42020424215T000000103 | 30199 | 20.09 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
长期绩效目标1 | 保障环卫退休人员保险确保稳定 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 保障环卫退休人员保险确保稳定 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫退休正式人员医保 | =35人 | |||||||
环卫园林退休中人2023年区级财政补贴费用 | =15人 | ||||||||||
质量指标 | 退休正式人员节日慰问及体检 | 按计划落实 | |||||||||
环卫退休正式职工遗留问题 | 按政策落实 | ||||||||||
时效指标 | 环卫正式工补缴社会保险基数差额(2022年1月至2023年6月) | 2024年6月前 | |||||||||
聘用合同工退休人员后续医保 | 每月缴费 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保队伍稳定 | 达标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 按政策解决遗留问题 | ≥85% | ||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫退休正式人员医保 | =35人 | |||||||
环卫园林退休中人2023年区级财政补贴费用 | =15人 | ||||||||||
质量指标 | 退休正式人员节日慰问及体检 | 按计划落实 | |||||||||
环卫退休正式职工遗留问题 | 按政策落实 | ||||||||||
时效指标 | 环卫正式工补缴社会保险基数差额(2022年1月至2023年6月) | 2024年6月前 | |||||||||
聘用合同工退休人员后续医保 | 每月缴费 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保队伍稳定 | 达标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 按政策解决遗留问题 | ≥85% |
5、社区保洁服务项目
(1)项目概况:为加强社区卫生监管和考评工作,实
现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化,全面提升我区环境卫生质量设立此项目。
(2)项目内容:经费主要用于支付社区卫生管理方面的各项费用。
(3)立项依据:《中共下陆区常务委员会会议纪要第十一届》[2022]7号文件。
(4)实施单位:下陆区城管执法局。
(5)项目期:1年。
(6)年度预算安排:2024年预算安排756.64万元,比上年增长756.64万元,增长100%。其中,756.64万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2024年度项目绩效总目标是:为加强社区卫生监管和考评工作,实现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化,全面提升我区环境卫生质量。
产出指标:
数量指标:1、社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出(37个社区);2、社区公厕保洁员工资、福利、劳保和设施维护费(50座)。
质量指标:社区卫生管理经费的20%按季奖惩兑现
时效指标:社区卫生管理经费的80%按月拨付
效益指标:
社会效益指标:全面提升我区环境卫生质量达国家创文标准
满意度指标:
服务对象满意度指标:居民满意度≥90%
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||
单位: 万元 | |||||||||||
项目名称 | 社区保洁服务项目 | 项目编码 | 42020424215T000000104 | ||||||||
项目主管部门 | 黄石市下陆区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 黄石市下陆区城市管理执法局本级 | ||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||
单位地址 | 下陆区老下陆神牛路4号 | 邮政编码 | 435004 | ||||||||
项目属性 | 01 | ||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2026 | ||||||||
项目立项依据 | |||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||
项目总预算 | 756.64 | 项目当年预算 | 756.64 | ||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 756.64 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 756.64 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 756.64 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||
单位资金 | 0 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
42020424215T000000104 | 30226 | 756.64 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
长期绩效目标1 | 为加强社区卫生监管和考评工作,实现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化,全面提升我区环境卫生质量。 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 为加强社区卫生监管和考评工作,实现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化,全面提升我区环境卫生质量。 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出 | =37个社区 | |||||||
社区公厕保洁员工资、福利、劳保和设施维护费 | =50座公厕 | ||||||||||
质量指标 | 社区卫生管理经费的20% | 按季奖惩兑现 | |||||||||
时效指标 | 社区卫生管理经费的80% | 按月拨付 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升我区环境卫生质量 | 国家创文标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意率 | ≥90% | ||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出 | =37个社区 | |||||||
社区公厕保洁员工资、福利、劳保和设施维护费 | =50座公厕 | ||||||||||
质量指标 | 社区卫生管理经费的20% | 按季奖惩兑现 | |||||||||
